Treno | Lissone-Muggiò | Monza | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Suburbano 24105 | 06:12 | 06:16 | Saronno (05:35) -> Albairate Vermezzo (07:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25019 | 06:27 | 06:31 | COMO San GIOVANNI (05:49) -> Milano Porta Garibaldi (06:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25219 | 06:27 | 06:31 | COMO San GIOVANNI (05:49) -> Rho (07:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24107 | 06:42 | 06:46 | Saronno (06:05) -> Albairate Vermezzo (07:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 24109 | 07:12 | 07:16 | Saronno (06:35) -> Albairate Vermezzo (08:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25023 | 07:27 | 07:34 | COMO San GIOVANNI (06:49) -> Milano Porta Garibaldi (07:54) | 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25223 | 07:27 | 07:34 | COMO San GIOVANNI (06:49) -> Rho (08:17) | 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 33123 | 07:27 | 07:31 | COMO San GIOVANNI (06:49) -> Milano Porta Garibaldi (07:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24111 | 07:42 | 07:46 | Saronno (07:05) -> Albairate Vermezzo (08:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25025 | 07:57 | 08:01 | Chiasso (07:13) -> Milano Porta Garibaldi (08:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24113 | 08:12 | 08:16 | Saronno (07:35) -> Albairate Vermezzo (09:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25027 | 08:27 | 08:31 | Chiasso (07:38) -> Milano Porta Garibaldi (08:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25227 | 08:27 | 08:31 | Chiasso (07:38) -> Rho (09:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24115 | 08:42 | 08:46 | Saronno (08:05) -> Albairate Vermezzo (09:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25009 | 08:57 | 09:03 | Chiasso (08:13) -> Milano Porta Garibaldi (09:23) | 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 4 AGO AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 25029 | 08:57 | 09:01 | Chiasso (08:13) -> Milano Porta Garibaldi (09:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24117 | 09:12 | 09:16 | Saronno (08:35) -> Albairate Vermezzo (10:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25031 | 09:27 | 09:31 | COMO San GIOVANNI (08:44) -> Milano Porta Garibaldi (09:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25231 | 09:27 | 09:31 | COMO San GIOVANNI (08:44) -> Rho (10:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24119 | 09:42 | 09:46 | Saronno (09:05) -> Albairate Vermezzo (10:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25033 | 09:57 | 10:01 | Chiasso (09:13) -> Milano Porta Garibaldi (10:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 25035 | 10:27 | 10:31 | COMO San GIOVANNI (09:49) -> Milano Porta Garibaldi (10:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25235 | 10:27 | 10:31 | COMO San GIOVANNI (09:49) -> Rho (11:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24123 | 10:42 | 10:46 | Saronno (10:05) -> Albairate Vermezzo (11:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25037 | 10:57 | 11:01 | Chiasso (10:13) -> Milano Porta Garibaldi (11:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 25039 | 11:27 | 11:31 | COMO San GIOVANNI (10:49) -> Milano Porta Garibaldi (11:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25239 | 11:27 | 11:31 | COMO San GIOVANNI (10:49) -> Rho (12:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24127 | 11:42 | 11:46 | Saronno (11:05) -> Albairate Vermezzo (12:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25041 | 11:57 | 12:01 | Chiasso (11:13) -> Milano Porta Garibaldi (12:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 25243 | 12:27 | 12:31 | COMO San GIOVANNI (11:49) -> Rho (13:17) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25043 | 12:27 | 12:31 | COMO San GIOVANNI (11:49) -> Milano Porta Garibaldi (12:51) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO | |||||
Treno Suburbano 24131 | 12:42 | 12:46 | Saronno (12:05) -> Albairate Vermezzo (13:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25045 | 12:57 | 13:01 | Chiasso (12:13) -> Milano Porta Garibaldi (13:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24133 | 13:12 | 13:16 | Saronno (12:35) -> Albairate Vermezzo (14:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25047 | 13:27 | 13:31 | COMO San GIOVANNI (12:49) -> Milano Porta Garibaldi (13:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25247 | 13:27 | 13:31 | COMO San GIOVANNI (12:49) -> Rho (14:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24135 | 13:42 | 13:46 | Saronno (13:05) -> Albairate Vermezzo (14:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25049 | 13:57 | 14:01 | Chiasso (13:13) -> Milano Porta Garibaldi (14:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24137 | 14:12 | 14:16 | Saronno (13:35) -> Albairate Vermezzo (15:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25251 | 14:27 | 14:31 | COMO San GIOVANNI (13:44) -> Rho (15:17) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25051 | 14:27 | 14:31 | COMO San GIOVANNI (13:44) -> Milano Porta Garibaldi (14:51) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO | |||||
Treno Suburbano 24139 | 14:42 | 14:46 | Saronno (14:05) -> Albairate Vermezzo (15:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25053 | 14:57 | 15:01 | Chiasso (14:13) -> Milano Porta Garibaldi (15:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24141 | 15:12 | 15:16 | Saronno (14:35) -> Albairate Vermezzo (16:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25055 | 15:27 | 15:31 | COMO San GIOVANNI (14:44) -> Milano Porta Garibaldi (15:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25255 | 15:27 | 15:31 | COMO San GIOVANNI (14:44) -> Rho (16:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24143 | 15:42 | 15:46 | Saronno (15:05) -> Albairate Vermezzo (16:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25057 | 15:57 | 16:01 | Chiasso (15:13) -> Milano Porta Garibaldi (16:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24145 | 16:12 | 16:16 | Saronno (15:35) -> Albairate Vermezzo (17:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25259 | 16:27 | 16:31 | COMO San GIOVANNI (15:44) -> Rho (17:17) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25059 | 16:27 | 16:31 | COMO San GIOVANNI (15:44) -> Milano Porta Garibaldi (16:51) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO | |||||
Treno Suburbano 24147 | 16:42 | 16:46 | Saronno (16:05) -> Albairate Vermezzo (17:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25061 | 16:57 | 17:01 | Chiasso (16:13) -> Milano Porta Garibaldi (17:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24149 | 17:12 | 17:16 | Saronno (16:35) -> Albairate Vermezzo (18:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25063 | 17:27 | 17:31 | COMO San GIOVANNI (16:49) -> Milano Porta Garibaldi (17:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25263 | 17:27 | 17:31 | COMO San GIOVANNI (16:49) -> Rho (18:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Suburbano 24151 | 17:42 | 17:46 | Saronno (17:05) -> Albairate Vermezzo (18:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25065 | 17:57 | 18:01 | Chiasso (17:13) -> Milano Porta Garibaldi (18:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24153 | 18:12 | 18:16 | Saronno (17:35) -> Albairate Vermezzo (19:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25267 | 18:27 | 18:31 | COMO San GIOVANNI (17:44) -> Rho (19:17) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25067 | 18:27 | 18:31 | COMO San GIOVANNI (17:44) -> Milano Porta Garibaldi (18:51) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO | |||||
Treno Suburbano 24155 | 18:42 | 18:46 | Saronno (18:05) -> Albairate Vermezzo (19:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25069 | 18:57 | 19:01 | Chiasso (18:13) -> Milano Porta Garibaldi (19:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24157 | 19:12 | 19:16 | Saronno (18:35) -> Albairate Vermezzo (20:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25071 | 19:27 | 19:31 | COMO San GIOVANNI (18:49) -> Milano Porta Garibaldi (19:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 31 AGO, OGNI GIORNO DAL 5 AGO AL 30 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25271 | 19:27 | 19:31 | COMO San GIOVANNI (18:49) -> Rho (20:17) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 2 AGO E DAL 2 SET AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24159 | 19:42 | 19:46 | Saronno (19:05) -> Albairate Vermezzo (20:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25073 | 19:57 | 20:01 | Chiasso (19:13) -> Milano Porta Garibaldi (20:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24161 | 20:09 | 20:13 | Saronno (19:35) -> Albairate Vermezzo (21:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25075 | 20:27 | 20:31 | COMO San GIOVANNI (19:44) -> Milano Porta Garibaldi (20:51) | 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Suburbano 24163 | 20:42 | 20:46 | Saronno (20:05) -> Albairate Vermezzo (21:52) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25077 | 20:57 | 21:01 | Chiasso (20:13) -> Milano Porta Garibaldi (21:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 24165 | 21:12 | 21:16 | Saronno (20:35) -> Albairate Vermezzo (22:22) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 25079 | 21:27 | 21:31 | COMO San GIOVANNI (20:49) -> Milano Porta Garibaldi (21:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24167 | 21:39 | 21:43 | Saronno (21:05) -> Milano Porta Garibaldi (22:04) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25081 | 21:57 | 22:01 | Chiasso (21:13) -> Milano Porta Garibaldi (22:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 25083 | 22:27 | 22:31 | COMO San GIOVANNI (21:49) -> Milano Porta Garibaldi (22:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Suburbano 24171 | 22:42 | 22:46 | Saronno (22:05) -> Milano Porta Garibaldi (23:04) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 3 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Suburbano 25085 | 22:57 | 23:01 | Chiasso (22:13) -> Milano Porta Garibaldi (23:21) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO | |||||
Treno Suburbano 25087 | 23:27 | 23:31 | COMO San GIOVANNI (22:49) -> Milano Porta Garibaldi (23:51) | 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI |