| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Saronno | 06:35 |
-
|
|
| Saronno Sud | 06:39 |
-
|
|
| Ceriano Laghetto Solaro | 06:43 |
-
|
|
| Cesano Maderno | 06:52 |
-
|
|
| Seveso Baruccana | 06:54 |
-
|
|
| Seregno | 07:04 |
4
|
|
| Desio | 07:08 | 07:09 |
2
|
| Lissone-Muggiò | 07:11 | 07:12 |
1
|
| Monza | 07:16 | 07:17 |
2
|
| Sesto San Giovanni | 07:22 |
-
|
|
| MILANO GRECO PIRELLI | 07:27 |
-
|
|
| Milano Lambrate | 07:34 |
-
|
|
| Milano Forlanini | 07:39 |
-
|
|
| Milano Porta Romana | 07:46 |
-
|
|
| Milano Romolo | 07:52 |
-
|
|
| Milano San Cristoforo | 07:59 |
-
|
|
| Corsico | 08:03 |
-
|
|
| Cesano Boscone | 08:06 |
-
|
|
| Trezzano sul Naviglio | 08:10 |
-
|
|
| Gaggiano | 08:14 |
-
|
|
| Albairate Vermezzo | 08:22 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Saronno | 06:35 |
-
|
|
| Saronno Sud | 06:39 |
-
|
|
| Ceriano Laghetto Solaro | 06:43 |
-
|
|
| Cesano Maderno | 06:52 |
-
|
|
| Seveso Baruccana | 06:54 |
-
|
|
| Seregno | 07:04 |
4
|
|
| Desio | 07:08 | 07:09 |
2
|
| Lissone-Muggiò | 07:11 | 07:12 |
1
|
| Monza | 07:16 | 07:17 |
2
|
| Sesto San Giovanni | 07:22 | 07:23 |
4
|
| MILANO GRECO PIRELLI | 07:27 | 07:28 |
8
|
| Milano Lambrate | 07:34 | 07:35 |
3
|
| Milano Forlanini | 07:39 | 07:40 |
4
|
| Milano Romolo | 07:52 | 07:53 |
2
|
| Milano San Cristoforo | 07:59 | 08:00 |
3
|
| Corsico | 08:03 | 08:04 |
1
|
| Cesano Boscone | 08:06 | 08:07 |
1
|
| Trezzano sul Naviglio | 08:10 | 08:11 |
1
|
| Gaggiano | 08:14 | 08:15 |
1
|
| Albairate Vermezzo | 08:22 |
-
|