Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
COMO San GIOVANNI | 05:45 | 6 | |
COMO San GIOVANNI | 05:49 | 2 | |
Como Camerlata | 05:49 | 05:50 | 5 |
Albate-Camerlata | 05:55 | 05:56 | 2 |
Cucciago | 06:00 | 06:01 | 2 |
Cucciago | 06:01 | 06:02 | 2 |
Cantù-Cermenate | 06:04 | 06:05 | 1 |
Cantù-Cermenate | 06:05 | 06:06 | 1 |
Carimate | 06:08 | 06:09 | 1 |
Carimate | 06:09 | 06:10 | 1 |
Camnago-Lentate | 06:12 | 06:13 | 2 |
Camnago-Lentate | 06:13 | 06:14 | 2 |
Seregno | 06:18 | 06:19 | 1 |
Seregno | 06:19 | 06:20 | 1 |
Desio | 06:23 | 06:24 | 2 |
Desio | 06:23 | 06:24 | 2 |
Lissone-Muggiò | 06:26 | 06:27 | 1 |
Lissone-Muggiò | 06:26 | 06:27 | 1 |
Monza | 06:31 | 06:32 | 2 |
Monza | 06:31 | 06:32 | 2 |
Sesto San Giovanni | 06:37 | 06:38 | 2 |
Sesto San Giovanni | 06:37 | 06:38 | 2 |
MILANO GRECO PIRELLI | 06:43 | 06:44 | 2 |
Milano Porta Garibaldi | 06:51 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.