Treno | Padova | Vicenza | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20890 | 23:24 | 23:52 | Venezia Santa Lucia (22:35) -> Vicenza (23:52) | 28 min | ? |
Treno Regionale 20900 | 15:56 | 16:26 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 30 min | ? |
Treno Regionale 99352 | 06:56 | 07:20 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale 1634 | 21:06 | 21:28 | Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (17:58) -> Vicenza (21:28) | 22 min | ? |
Treno Regionale 20886 | 22:24 | 22:50 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 26 min | ? |
Treno Regionale 20800 | 05:56 | 06:27 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 31 min | ? |
Treno Regionale 2744 | 00:41 | 01:05 | Venezia Santa Lucia (00:01) -> Vicenza (01:05) | 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3514 | 20:40 | 20:56 | Venezia Santa Lucia (20:10) -> Verona Porta Nuova (21:38) | 16 min | ? |
Treno Regionale 22488 | 14:40 | 14:57 | Venezia Santa Lucia (14:12) -> Verona Porta Nuova (15:39) | 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9716 | 09:33 | Trieste Centrale (07:05) -> Portogruaro-Caorle (08:04) | 17 min | ? | |
Treno Regionale 17214 | 17:20 | 17:52 | Venezia Santa Lucia (16:34) -> Vicenza (17:52) | 32 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9764 | 21:18 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (20:50) -> Milano Centrale (23:15) | 15 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2774 | 18:40 | 18:57 | Venezia Santa Lucia (18:12) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 17 min | ? |
Treno Regionale 32320 | 17:56 | 18:20 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17218 | 18:20 | 18:52 | Venezia Santa Lucia (17:34) -> Vicenza (18:52) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3420 | 08:40 | 08:56 | Venezia Santa Lucia (08:10) -> MANTOVA (10:32) | 16 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8976 | 09:28 | 09:43 | Venezia Santa Lucia (09:01) -> Torino Porta Nuova (12:40) | 15 min | ? |
Treno Regionale 20816 | 09:20 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 26 min | ? | |
Treno Regionale 17236 | 21:20 | 21:52 | Venezia Santa Lucia (20:34) -> Vicenza (21:52) | 32 min | ? |
Treno Regionale 20832 | 11:56 | 12:20 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17164 | 07:20 | 07:50 | Venezia Santa Lucia (06:34) -> Verona Porta Nuova (08:34) | 30 min | ? |
Treno Regionale 2724 | 16:40 | 16:57 | Venezia Santa Lucia (16:12) -> Brescia (18:42) | 17 min | ? |
Treno Regionale 17212 | 01:15 | 01:35 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 20 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9798 | 07:48 | 08:03 | Venezia Santa Lucia (07:20) -> Milano Centrale (09:45) | 15 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9718 | 09:16 | 09:32 | Trieste Centrale (07:07) -> Milano Centrale (11:15) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20894 | 13:56 | 14:20 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 20868 | 19:24 | 19:52 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Vicenza (19:52) | 28 min | ? |
Treno Regionale 20876 | 20:56 | 21:20 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Verona Porta Nuova (22:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 20846 | 15:56 | 16:26 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9700 | 06:07 | 06:24 | Venezia Santa Lucia (05:40) -> Milano Centrale (08:12) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20808 | 07:56 | 08:26 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 30 min | ? |
Treno Regionale 20840 | 14:24 | 14:52 | Venezia Santa Lucia (13:35) -> Vicenza (14:52) | 28 min | ? |
Treno Regionale 20884 | 22:24 | 22:50 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 26 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8972 | 07:30 | 07:43 | Venezia Santa Lucia (07:01) -> Torino Porta Nuova (10:40) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20838 | 13:56 | 14:20 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 1633 | 21:28 | Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (17:58) -> Camposampiero (20:42) | 30 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35705 | 16:18 | 16:35 | Venezia Santa Lucia (15:50) -> Genova Brignole (20:12) | 17 min | ? |
Treno Regionale 94310 | 20:20 | 20:51 | MIRA-MIRANO (19:56) -> Vicenza (20:51) | 31 min | ? |
Treno Regionale 16438 | 18:50 | 19:09 | Venezia Santa Lucia (18:22) -> Verona Porta Nuova (19:44) | 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2706 | 07:40 | 07:57 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Verona Porta Nuova (08:39) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20810 | 07:56 | 08:26 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 30 min | ? |
Treno Eurostar 35812 | 09:05 | 09:22 | Padova (09:05) -> Milano Centrale (11:10) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20870 | 19:57 | 20:20 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 23 min | ? |
Treno EuroNight 200 | 19:48 | 20:06 | Venezia Santa Lucia (19:20) -> Dijon Ville (06:33) | 18 min | ? |
Treno Regionale 16522 | 13:53 | 14:18 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 25 min | ? |
Treno Regionale 20830 | 11:56 | 12:20 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3512 | 20:40 | 20:56 | Venezia Santa Lucia (20:10) -> Verona Porta Nuova (21:38) | 16 min | ? |
Treno EuroCity 44 | 16:46 | 17:02 | Venezia Santa Lucia (16:18) -> BRIG (21:14) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20836 | 12:56 | 13:20 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17252 | 13:53 | 14:18 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 25 min | ? |
Treno Regionale Veloce 16448 | 08:40 | 08:56 | Venezia Santa Lucia (08:10) -> Verona Porta Nuova (09:38) | 16 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9753 | 19:55 | Torino Porta Nuova (17:10) -> Verona Porta Nuova (19:28) | 23 h 41 min | ? | |
Treno Frecciargento 9739 | 15:16 | 15:32 | Udine (13:25) -> Milano Centrale (17:15) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20880 | 21:56 | 22:20 | Venezia Santa Lucia (21:05) -> Verona Porta Nuova (23:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17232 | 20:20 | 20:52 | Venezia Santa Lucia (19:34) -> Vicenza (20:52) | 32 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8970 | 06:26 | 06:42 | Venezia Santa Lucia (05:57) -> Milano Centrale (08:25) | 16 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2704 | 06:40 | 06:57 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 17 min | ? |
Treno Frecciargento 9762 | 20:16 | 20:32 | Venezia Santa Lucia (19:48) -> Milano Centrale (22:15) | 16 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9795 | 16:18 | 16:35 | Venezia Santa Lucia (15:50) -> Genova Brignole (20:03) | 17 min | ? |
Treno Regionale 16028 | 01:15 | 01:35 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 20 min | ? |
Treno Regionale 4219 | 08:40 | 08:59 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> MANTOVA (10:32) | 19 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2734 | 20:40 | 20:57 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 17 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35362 | 20:18 | 20:33 | Venezia Santa Lucia (19:50) -> Torino Porta Nuova (00:20) | 15 min | ? |
Treno EuroNight 220 | 19:48 | 20:08 | Venezia Santa Lucia (19:20) -> Milano Centrale (22:45) | 20 min | ? |
Treno Regionale 20874 | 20:21 | 20:53 | Venezia Santa Lucia (19:35) -> Vicenza (20:53) | 32 min | ? |
Treno Regionale 17200 | 14:53 | 15:18 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9730 | 12:46 | 13:02 | Venezia Santa Lucia (12:18) -> Milano Centrale (14:45) | 16 min | ? |
Treno Regionale 17266 | 13:53 | 14:18 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 25 min | ? |
Treno EuroCity 42 | 16:46 | 17:02 | Venezia Santa Lucia (16:18) -> BRIG (21:14) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20896 | 17:56 | 18:20 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 20806 | 07:21 | 07:51 | Venezia Santa Lucia (06:35) -> Verona Porta Nuova (08:35) | 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9712 | 08:18 | 08:33 | Udine (06:15) -> Milano Centrale (10:15) | 15 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8978 | 11:26 | 11:42 | Venezia Santa Lucia (10:57) -> Milano Centrale (13:25) | 16 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9752 | 18:16 | 18:32 | Venezia Santa Lucia (17:48) -> Milano Centrale (20:15) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20820 | 09:21 | 09:53 | Venezia Santa Lucia (08:35) -> Vicenza (09:53) | 32 min | ? |
Treno Regionale 20826 | 10:56 | 11:22 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 26 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9744 | 16:18 | 16:33 | Venezia Santa Lucia (15:50) -> Genova Piazza Principe (19:55) | 15 min | ? |
Treno Regionale 17182 | 09:20 | 09:52 | Venezia Santa Lucia (08:34) -> Vicenza (09:52) | 32 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9762 | 20:18 | 20:33 | Venezia Santa Lucia (19:50) -> Torino Porta Nuova (23:30) | 15 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3490 | 12:40 | 12:56 | Venezia Santa Lucia (12:10) -> Verona Porta Nuova (13:38) | 16 min | ? |
Treno EuroNight 232 | 05:23 | 05:44 | Villaco (01:34) -> Milano Centrale (09:12) | 21 min | ? |
Treno Regionale 17174 | 08:20 | 08:52 | Venezia Santa Lucia (07:34) -> Vicenza (08:52) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3502 | 16:40 | 16:56 | Venezia Santa Lucia (16:10) -> Verona Porta Nuova (17:38) | 16 min | ? |
Treno Regionale 2738 | 20:40 | 20:57 | Venezia Santa Lucia (20:12) -> Verona Porta Nuova (21:39) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2708 | 07:40 | 07:57 | Venezia Santa Lucia (07:12) -> Desenzano (09:17) | 17 min | ? |
Treno EuroCity 82 | 14:03 | 14:24 | Venezia Santa Lucia (13:35) -> MUENCHEN HBF (20:26) | 21 min | ? |
Treno Regionale 20802 | 05:56 | 06:27 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 31 min | ? |
Treno EuroCity 1280 | 16:03 | 16:24 | Venezia Santa Lucia (15:35) -> Brennero (19:48) | 21 min | ? |
Treno Regionale 20834 | 12:56 | 13:20 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1766 | 20:00 | MANTOVA (18:29) -> Verona Porta Nuova (19:17) | 23 h 41 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2710 | 08:40 | 08:57 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> Verona Porta Nuova (09:39) | 17 min | ? |
Treno Frecciargento 9732 | 13:16 | 13:32 | Venezia Santa Lucia (12:48) -> Milano Centrale (15:15) | 16 min | ? |
Treno Regionale 17250 | 08:53 | 09:18 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 25 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1772 | 18:58 | 19:14 | Latisana-Lignano (17:23) -> Verona Porta Nuova (19:49) | 16 min | ? |
Treno Regionale 17198 | 14:20 | 14:52 | Venezia Santa Lucia (13:34) -> Vicenza (14:52) | 32 min | ? |
Treno Regionale 20844 | 14:56 | 15:20 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17262 | 10:53 | 11:18 | Venezia Santa Lucia (10:04) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 25 min | ? |
Treno EuroNight 35232 | 05:40 | 06:01 | Padova (05:40) -> Milano Centrale (09:12) | 21 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1765 | 08:40 | 08:59 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> Mozzecane (10:06) | 19 min | ? |
Treno Regionale 2748 | 01:15 | 01:35 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 20 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1764 | 08:40 | 08:57 | Venezia Santa Lucia (08:12) -> MANTOVA (10:32) | 17 min | ? |
Treno Regionale 17234 | 20:53 | 21:18 | Venezia Santa Lucia (20:04) -> Verona Porta Nuova (22:26) | 25 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3504 | 17:40 | 17:56 | Venezia Santa Lucia (17:10) -> Verona Porta Nuova (18:38) | 16 min | ? |
Treno Regionale Veloce 94442 | 18:45 | 19:04 | Padova (18:45) -> Verona Porta Nuova (19:50) | 19 min | ? |
Treno Regionale 20864 | 18:56 | 19:20 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:18) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17166 | 07:53 | 08:25 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 32 min | ? |
Treno Regionale 20856 | 17:21 | 17:53 | Venezia Santa Lucia (16:35) -> Vicenza (17:53) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 16514 | 10:40 | 10:56 | Venezia Santa Lucia (10:10) -> Verona Porta Nuova (11:38) | 16 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9708 | 07:48 | 08:03 | Venezia Santa Lucia (07:20) -> Milano Centrale (09:45) | 15 min | ? |
Treno Regionale 2746 | 01:15 | 01:35 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 20 min | ? |
Treno Regionale Veloce 16526 | 17:40 | 17:58 | Venezia Santa Lucia (17:10) -> Verona Porta Nuova (18:38) | 18 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9726 | 12:03 | Trieste Centrale (09:38) -> Torino Porta Nuova (14:55) | 17 min | ? | |
Treno Regionale 33536 | 08:56 | 09:28 | MIRA-MIRANO (08:27) -> Verona Porta Nuova (10:35) | 32 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2718 | 14:40 | 14:57 | Aosta (08:40) -> Torino Porta Nuova (10:35) | 17 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2702 | 06:40 | 06:57 | Venezia Santa Lucia (06:12) -> Verona Porta Nuova (07:39) | 17 min | ? |
Treno Frecciargento 9706 | 07:16 | 07:32 | Venezia Santa Lucia (06:48) -> Milano Centrale (09:15) | 16 min | ? |
Treno Regionale 16866 | 00:32 | 01:00 | Venezia Mestre (00:04) -> Vicenza (01:00) | 28 min | ? |
Treno Regionale 33730 | 03:05 | 03:30 | MIRA-MIRANO (02:42) -> Vicenza (03:30) | 25 min | ? |
Treno Regionale 20842 | 14:56 | 15:20 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3486 | 08:40 | 08:56 | Venezia Santa Lucia (08:10) -> Verona Porta Nuova (09:38) | 16 min | ? |
Treno Regionale 99350 | 06:56 | 07:20 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale 20878 | 21:24 | 21:52 | Venezia Santa Lucia (20:35) -> Vicenza (21:52) | 28 min | ? |
Treno Regionale 20862 | 18:56 | 19:26 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:26) | 30 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9750 | 17:46 | 18:02 | Venezia Santa Lucia (17:18) -> Torino Porta Susa (20:38) | 16 min | ? |
Treno Regionale 20860 | 18:24 | 18:52 | Venezia Santa Lucia (17:35) -> Vicenza (18:52) | 28 min | ? |
Treno Regionale 17260 | 08:53 | 09:18 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 25 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9738 | 14:46 | 15:02 | Venezia Santa Lucia (14:18) -> Milano Centrale (16:45) | 16 min | ? |
Treno Regionale 17248 | 23:20 | 23:52 | Venezia Santa Lucia (22:34) -> Vicenza (23:52) | 32 min | ? |
Treno Regionale 5450 | 07:37 | Schio (06:51) -> Venezia Mestre (08:24) | 23 h 32 min | ? | |
Treno Regionale 17258 | 15:53 | 16:18 | Venezia Santa Lucia (15:04) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 25 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8992 | 17:28 | 17:45 | Venezia Santa Lucia (17:01) -> Torino Porta Nuova (20:50) | 17 min | ? |
Treno EuroCity 1288 | 16:06 | 16:22 | Venezia Santa Lucia (15:35) -> Fortezza (19:13) | 16 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3556 | 19:34 | 19:53 | Padova (19:34) -> Verona Porta Nuova (20:27) | 19 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9702 | 06:46 | 07:02 | Venezia Santa Lucia (06:18) -> Torino Porta Susa (09:38) | 16 min | ? |
Treno Frecciargento 9754 | 18:46 | 19:02 | Venezia Santa Lucia (18:18) -> Milano Centrale (20:45) | 16 min | ? |
Treno Regionale 16026 | 16:40 | 16:56 | Venezia Santa Lucia (16:10) -> Brescia (18:43) | 16 min | ? |
Treno Regionale 17202 | 14:53 | 15:18 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 25 min | ? |
Treno Regionale 20804 | 06:56 | 07:20 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale 17170 | 07:53 | 08:25 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 32 min | ? |
Treno Regionale 17206 | 16:20 | 16:52 | Venezia Santa Lucia (15:34) -> Vicenza (16:52) | 32 min | ? |
Treno Regionale 20850 | 16:56 | 17:20 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Verona Porta Nuova (18:26) | 24 min | ? |
Treno Regionale 16009 | 21:06 | 21:28 | Calalzo-Pieve Cadore-Cortina (17:58) -> Vicenza (21:28) | 22 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2730 | 18:40 | 18:57 | Aosta (14:40) -> Verona Porta Nuova (19:39) | 17 min | ? |
Treno Regionale 20814 | 08:24 | 08:52 | Venezia Santa Lucia (07:35) -> Vicenza (08:52) | 28 min | ? |
Treno Regionale 20872 | 19:57 | 20:20 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 23 min | ? |
Treno Regionale 17124 | 21:53 | 22:18 | Venezia Santa Lucia (21:04) -> Verona Porta Nuova (23:26) | 25 min | ? |
Treno EuroCity 86 | 14:18 | 14:35 | Verona Porta Nuova (11:01) -> MUENCHEN HBF (16:27) | 17 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.