Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 15:04 | 15 | |
Venezia Porto Marghera | 15:11 | 15:12 | 1 |
Venezia Mestre | 15:15 | 15:17 | 10 |
MIRA-MIRANO | 15:25 | 15:26 | 1 |
Dolo | 15:30 | 15:31 | 1 |
Vigonza Pianiga | 15:36 | 15:37 | 1 |
Busa di Vigonza | 15:42 | 15:43 | 1 |
Padova | 15:51 | 15:53 | 3 |
Mestrino | 16:00 | 16:01 | 2 |
Grisignano Di Zocco | 16:05 | 16:06 | 3 |
Lerino | 16:11 | 16:12 | 2 |
Vicenza | 16:18 | 16:20 | 3 |
Altavilla-Tavernelle | 16:33 | 16:34 | 4 |
Montebello | 16:40 | 16:41 | 2 |
Lonigo | 16:45 | 16:46 | 1 |
San Bonifacio | 16:54 | 17:00 | 1 |
Caldiero | 17:05 | 17:06 | 2 |
San Martino Buon Albergo | 17:10 | 17:11 | 2 |
Verona Porta Vescovo | 17:16 | 17:17 | 4 |
Verona Porta Nuova | 17:26 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.