| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 08:12 |
-
|
|
| Venezia Mestre | 08:24 |
-
|
|
| Padova | 08:40 |
3
|
|
| Vicenza | 08:57 | 08:59 |
3
|
| San Bonifacio | 09:13 | 09:14 |
1
|
| Verona Porta Vescovo | 09:33 | 09:34 |
4
|
| Verona Porta Nuova | 09:39 |
-
|
|
| Dossobuono | 09:49 |
-
|
|
| Villafranca Di Verona | 09:56 |
-
|
|
| Mozzecane | 10:06 |
-
|
|
| Roverbella | 10:15 |
-
|
|
| Sant'Antonio Mantovano | 10:25 |
-
|
|
| MANTOVA | 10:32 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 08:12 |
13
|
|
| Venezia Mestre | 08:22 | 08:24 |
6
|
| Padova | 08:38 | 08:40 |
3
|
| Vicenza | 08:57 | 08:59 |
3
|
| San Bonifacio | 09:13 | 09:14 |
1
|
| Verona Porta Vescovo | 09:33 | 09:34 |
4
|
| Verona Porta Nuova | 09:39 |
-
|
|
| Dossobuono | 09:49 |
-
|
|
| Villafranca Di Verona | 09:56 |
-
|
|
| Mozzecane | 10:06 |
-
|
|
| Roverbella | 10:15 |
-
|
|
| Sant'Antonio Mantovano | 10:25 |
-
|
|
| MANTOVA | 10:32 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 08:12 |
13
|
|
| Venezia Mestre | 08:22 | 08:24 |
6
|
| Padova | 08:38 |
-
|
|
| Vicenza | 08:57 |
-
|
|
| San Bonifacio | 09:13 |
-
|
|
| Verona Porta Vescovo | 09:33 |
-
|
|
| Verona Porta Nuova | 09:39 |
-
|
|
| Dossobuono | 09:49 |
-
|
|
| Villafranca Di Verona | 09:56 |
-
|
|
| Mozzecane | 10:06 |
-
|
|
| Roverbella | 10:15 |
-
|
|
| Sant'Antonio Mantovano | 10:25 |
-
|
|
| MANTOVA | 10:32 |
-
|