| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 15:35 |
-
|
|
| Venezia Mestre | 15:47 |
-
|
|
| Padova | 16:06 |
-
|
|
| Vicenza | 16:22 |
-
|
|
| Verona Porta Nuova | 17:02 |
-
|
|
| Rovereto | 17:43 |
3
|
|
| Trento | 17:57 | 17:59 |
3
|
| Bolzano | 18:31 |
-
|
|
| Bressanone | 19:02 |
-
|
|
| Fortezza | 19:13 |
-
|
|
| Brennero | 19:48 |
-
|
|
| Innsbruck Centrale | 20:36 |
-
|
|
| Jenbach | 20:59 |
-
|
|
| Woergl Hbf | 21:14 |
-
|
|
| Kufstein | 21:24 |
-
|
|
| Rosenheim | 21:45 |
-
|
|
| Monaco di Baviera Est | 22:16 |
-
|
|
| MUENCHEN HBF | 22:27 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 15:35 |
8
|
|
| Venezia Mestre | 15:45 | 15:47 |
10
|
| Padova | 16:04 | 16:06 |
3
|
| Vicenza | 16:20 | 16:22 |
3
|
| Verona Porta Nuova | 16:51 | 17:02 |
1
|
| Rovereto | 17:41 | 17:43 |
3
|
| Trento | 17:57 | 17:59 |
3
|
| Bolzano | 18:31 |
-
|
|
| Bressanone | 19:02 |
-
|
|
| Fortezza | 19:13 |
-
|
|
| Brennero | 19:48 |
-
|
|
| Innsbruck Centrale | 20:36 |
-
|
|
| Jenbach | 20:59 |
-
|
|
| Woergl Hbf | 21:14 |
-
|
|
| Kufstein | 21:24 |
-
|
|
| Rosenheim | 21:45 |
-
|
|
| Monaco di Baviera Est | 22:16 |
-
|
|
| MUENCHEN HBF | 22:27 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Venezia Santa Lucia | 15:35 |
-
|
|
| Venezia Mestre | 15:47 |
-
|
|
| Padova | 16:06 |
-
|
|
| Vicenza | 16:22 |
3
|
|
| Verona Porta Nuova | 16:51 | 17:02 |
1
|
| Rovereto | 17:41 |
-
|
|
| Trento | 17:57 |
-
|
|
| Bolzano | 18:31 |
-
|
|
| Bressanone | 19:02 |
-
|
|
| Fortezza | 19:13 |
-
|
|
| Brennero | 19:48 |
-
|
|
| Innsbruck Centrale | 20:36 |
-
|
|
| Jenbach | 20:59 |
-
|
|
| Woergl Hbf | 21:14 |
-
|
|
| Kufstein | 21:24 |
-
|
|
| Rosenheim | 21:45 |
-
|
|
| Monaco di Baviera Est | 22:16 |
-
|
|
| MUENCHEN HBF | 22:27 |
-
|