Treno | NAPOLI CENTRALE | Roma Termini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2410 | 04:04 | 06:27 | NAPOLI CENTRALE (04:04) -> Roma Termini (06:27) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2378 | 04:04 | 06:27 | NAPOLI CENTRALE (04:04) -> Roma Termini (06:27) | 2 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2380 | 05:00 | 07:34 | NAPOLI CENTRALE (05:00) -> Roma Termini (07:34) | 2 h 34 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. IL SABATO PARTE DAL BINARIO 8 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12304 | 05:10 | 07:54 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 2 h 44 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2404 | 05:10 | 08:04 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:04) | 2 h 54 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9602 | 05:10 | 06:20 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Bologna Centrale (08:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8932 | 05:50 | 07:05 | NAPOLI CENTRALE (05:50) -> Bolzano (12:00) | 1 h 15 min | ? |
NON CIRCOLA MARTEDI E MERCOLEDI DAL 9 GIU AL 30 SET Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9668 | 06:10 | 07:20 | NAPOLI CENTRALE (06:10) -> Bologna Centrale (09:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 5 AGO, GIORNALMENTE IL 15 AGO, DAL 20 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 5 AGO E DAL 20 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9910 | 06:15 | 07:25 | NAPOLI CENTRALE (06:15) -> Torino Porta Nuova (12:27) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Regionale 2382 | 06:20 | 09:03 | NAPOLI CENTRALE (06:20) -> Roma Termini (09:03) | 2 h 43 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 582 | 06:31 | 08:34 | Salerno (05:28) -> Roma Termini (08:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12274 | 06:37 | 09:24 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12282 | 06:37 | 09:24 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9610 | 06:39 | 07:50 | NAPOLI CENTRALE (06:39) -> Torino Porta Nuova (12:10) | 1 h 11 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9916 | 07:20 | 08:30 | Salerno (06:31) -> Torino Porta Nuova (13:28) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 510 | 07:31 | 09:34 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 30 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35610 | 07:31 | 09:34 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 AGO AL 29 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 1562 | 07:41 | 09:51 | Messina Centrale (00:15) -> Taormina-Giardini (23:35) | 2 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9516 | 08:00 | 09:07 | NAPOLI CENTRALE (08:00) -> Milano Centrale (12:50) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA I FESTIVI PARTE DA BINARIO 17 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9518 | 08:00 | 09:07 | NAPOLI CENTRALE (08:00) -> Bologna Centrale (11:38) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9616 | 08:10 | 09:20 | NAPOLI CENTRALE (08:10) -> Bologna Centrale (11:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2384 | 08:20 | 11:04 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Roma Termini (11:04) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12306 | 08:30 | 11:24 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9690 | 08:40 | 09:50 | NAPOLI CENTRALE (08:40) -> Milano Centrale (12:59) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9618 | 08:40 | 09:50 | NAPOLI CENTRALE (08:40) -> Milano Centrale (12:59) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI DAL 9 GIU AL 6 AGO E DAL 19 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9416 | 09:15 | 10:22 | NAPOLI CENTRALE (09:15) -> Venezia Santa Lucia (14:20) | 1 h 7 min | ? |
NEI GIORNI FESTIVI PARTE VAL BINARIO 17 | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9922 | 09:25 | 10:35 | NAPOLI CENTRALE (09:25) -> Torino Porta Nuova (15:28) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8964 | 09:45 | 10:58 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 1 h 13 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 24 AGO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8914 | 09:45 | 11:02 | Salerno (08:53) -> Venezia Santa Lucia (15:00) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9528 | 11:00 | 12:10 | NAPOLI CENTRALE (11:00) -> Torino Porta Nuova (17:00) | 1 h 10 min | ? |
TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno Regionale 12308 | 11:17 | 14:24 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:24) | 3 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2386 | 11:20 | 14:24 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 3 h 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2412 | 11:20 | 14:24 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 3 h 4 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno InterCity 1504 | 11:31 | 13:34 | Reggio Calabria Centrale (06:10) -> Roma Termini (13:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9632 | 12:05 | 13:14 | NAPOLI CENTRALE (12:05) -> Bologna Centrale (15:28) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2402 | 12:20 | 15:28 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 3 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2414 | 12:20 | 15:28 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9934 | 12:23 | 13:35 | NAPOLI CENTRALE (12:23) -> Torino Porta Nuova (18:40) | 1 h 12 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 700 | 12:31 | 14:34 | Taranto (08:01) -> Roma Termini (14:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9536 | 12:57 | 14:08 | NAPOLI CENTRALE (12:57) -> Milano Centrale (17:42) | 1 h 11 min | ? |
TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno Freccia Bianca 8862 | 13:19 | 15:04 | Reggio Calabria Centrale (08:35) -> Roma Termini (15:04) | 1 h 45 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 2406 | 13:25 | 16:04 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 2 h 39 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2388 | 13:25 | 16:11 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:11) | 2 h 46 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 1502 | 13:31 | 15:34 | Reggio Calabria Centrale (08:10) -> Roma Termini (15:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12310 | 13:40 | 16:24 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Roma Termini (16:24) | 2 h 44 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9540 | 14:00 | 15:10 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9544 | 14:00 | 15:10 | NAPOLI CENTRALE (14:00) -> Torino Porta Nuova (20:00) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO TRENO IN DOPPIA COMPOSIZIONE ETR1000 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9640 | 14:10 | 15:20 | NAPOLI CENTRALE (14:10) -> Bologna Centrale (17:28) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 1600 | 14:17 | 17:24 | NAPOLI CENTRALE (14:17) -> Roma Termini (17:24) | 3 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2390 | 14:20 | 17:12 | NAPOLI CENTRALE (14:20) -> Roma Termini (17:12) | 2 h 52 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9342 | 14:50 | 15:55 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> Torino Porta Nuova (20:40) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA NON CIRCOLA IL 7 LUG, IL 14 LUG, IL 21 LUG, IL 28 LUG, IL 4 AGO E IL 11 AGO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9548 | 15:00 | 16:10 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Bologna Centrale (18:38) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9552 | 15:00 | 16:10 | NAPOLI CENTRALE (15:00) -> Bologna Centrale (18:38) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9644 | 15:05 | 16:15 | NAPOLI CENTRALE (15:05) -> Bologna Centrale (18:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO, GIORNALMENTE IL 12 AGO, IL 13 AGO E IL 15 AGO, DAL 18 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2392 | 15:20 | 18:04 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Roma Termini (18:04) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciargento 8522 | 15:25 | 16:35 | NAPOLI CENTRALE (15:25) -> Bolzano (21:14) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 13 LUG AL 15 SET | |||||
Treno Frecciargento 8524 | 15:25 | 16:35 | NAPOLI CENTRALE (15:25) -> Bolzano (21:14) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 13 LUG AL 15 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 1506 | 15:31 | 17:34 | Reggio Calabria Centrale (10:10) -> Roma Termini (17:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A MARATEA FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 12276 | 15:40 | 18:24 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 2 h 44 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9646 | 15:42 | 16:50 | NAPOLI CENTRALE (15:42) -> Torino Porta Nuova (21:10) | 1 h 8 min | ? |
IL SABATO PARTE DAL BINARIO 18 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9648 | 16:05 | 17:15 | NAPOLI CENTRALE (16:05) -> Milano Centrale (20:29) | 1 h 10 min | ? |
IL SABATO PARTE DAL BINARIO 19 | |||||
Treno Regionale 12312 | 16:17 | 19:24 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 3 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2394 | 16:20 | 19:04 | NAPOLI CENTRALE (16:20) -> Roma Termini (19:04) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 35252 | 16:25 | 17:36 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA IL 14 SET IL 28 SET IL 19 OTT | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9952 | 16:25 | 17:36 | Salerno (15:30) -> Torino Porta Nuova (22:24) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 1528 | 16:31 | 18:34 | Palermo Centrale (07:00) -> Roma Termini (18:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9650 | 16:40 | 17:50 | NAPOLI CENTRALE (16:40) -> Brescia (21:53) | 1 h 10 min | ? |
IL SABATO PARTE DAL BINARIO 19 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9350 | 16:50 | 17:55 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (22:40) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35350 | 16:50 | 17:55 | NAPOLI CENTRALE (16:50) -> Torino Porta Nuova (23:27) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9592 | 17:00 | 18:10 | SAPRI (14:52) -> Milano Centrale (21:50) | 1 h 10 min | ? |
A PISCIOTTA-PALINURO FERMA VENERDI, DAL 9 GIU AL 13 OTT A CENTOLA-PALINURO-MDC FERMA SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 13 OTT CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 13 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9560 | 17:00 | 18:10 | NAPOLI CENTRALE (17:00) -> Milano Centrale (21:50) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI DAL 9 GIU AL 13 OTT, OGNI GIORNO DAL 14 OTT AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9652 | 17:10 | 18:20 | NAPOLI CENTRALE (17:10) -> Bologna Centrale (20:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 7 AGO, GIORNALMENTE IL 16 AGO, DAL 19 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2396 | 17:20 | 20:24 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 3 h 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Freccia Bianca 8866 | 17:36 | 19:30 | Reggio Calabria Centrale (12:50) -> Roma Termini (19:30) | 1 h 54 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A SCALEA E AGROPOLI-CASTELLAB. FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9654 | 17:40 | 18:50 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:12) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT NEI GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 16 | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 35354 | 17:40 | 18:50 | NAPOLI CENTRALE (17:40) -> Torino Porta Nuova (23:50) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 22 GIU, IL 29 GIU, IL 6 LUG, IL 13 LUG, IL 20 LUG, IL 31 AGO, IL 7 SET, IL 14 SET, IL 21 SET, IL 28 SET, IL 19 OTT E IL 26 OTT | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9584 | 18:10 | 19:20 | NAPOLI CENTRALE (18:10) -> Milano Centrale (23:05) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA VENERDI E DOMENICA, NONCHE IL 31 OTT NON CIRCOLA IL 9 AGO, IL 11 AGO, IL 16 AGO, IL 18 AGO E IL 1 NOV LA DOMENICA PARTE DAL BINARIO 18 | |||||
Treno Regionale 12314 | 18:17 | 21:31 | NAPOLI CENTRALE (18:17) -> Roma Termini (21:31) | 3 h 14 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2398 | 18:20 | 21:12 | NAPOLI CENTRALE (18:20) -> Roma Termini (21:12) | 2 h 52 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 702 | 18:31 | 20:34 | Taranto (13:56) -> Roma Termini (20:34) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9660 | 18:40 | 19:50 | Salerno (17:49) -> Milano Centrale (22:55) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9570 | 18:50 | 20:00 | NAPOLI CENTRALE (18:50) -> Milano Centrale (23:50) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9960 | 19:18 | 20:28 | Milano Rogoredo (00:03) -> Bologna Centrale (23:00) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 9 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9572 | 19:30 | 20:40 | NAPOLI CENTRALE (19:30) -> Firenze Santa Maria Novella (22:35) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 5 AGO E DAL 20 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno InterCity 1524 | 19:31 | 21:38 | Siracusa (10:20) -> Roma Termini (21:38) | 2 h 7 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9664 | 19:40 | 20:50 | NAPOLI CENTRALE (19:40) -> Bologna Centrale (22:58) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1570 | 20:31 | 22:34 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1560 | 20:31 | 22:34 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9666 | 20:35 | 21:45 | NAPOLI CENTRALE (20:35) -> Roma Termini (21:45) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciargento 8336 | 20:40 | 21:55 | Reggio Calabria Centrale (16:00) -> Roma Termini (21:55) | 1 h 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 15 SET |