| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| NAPOLI CENTRALE | 15:00 |
16
|
|
| NAPOLI CENTRALE | 16:05 |
15
|
|
| Napoli Afragola | 15:13 |
-
|
|
| Roma Termini | 16:10 |
-
|
|
| Roma Termini | 17:15 |
-
|
|
| Milano Centrale | 19:24 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 19:25 |
-
|
|
| Milano Centrale | 20:29 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| NAPOLI CENTRALE | 15:00 |
16
|
|
| Napoli Afragola | 15:13 | 15:15 |
1
|
| Roma Termini | 16:10 | 16:25 |
4
|
| Milano Centrale | 19:24 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 16:42 |
2 Ovest
|
|
| Falconara Marittima | 16:51 | 16:52 |
3
|
| Senigallia | 17:01 | 17:02 |
1
|
| Marotta-Mondolfo | 17:08 | 17:09 |
1
|
| Fano | 17:16 | 17:17 |
2
|
| Pesaro | 17:24 | 17:25 |
3
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 17:35 | 17:36 |
2
|
| Misano Adriatico | 17:40 | 17:41 |
2
|
| Riccione | 17:45 | 17:46 |
1
|
| Rimini Miramare | 17:50 | 17:51 |
2
|
| Rimini | 17:57 | 17:59 |
2
|
| Riminifiera | 18:03 | 18:03 |
-
|
| Cesena | 18:17 | 18:19 |
1
|
| Forlì | 18:29 | 18:31 |
1
|
| Faenza | 18:39 | 18:41 |
3
|
| Castelbolognese | 18:46 | 18:47 |
1
|
| IMOLA | 18:54 | 19:00 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 19:08 | 19:09 |
1
|
| Bologna Centrale | 19:26 | 19:33 |
1
|
| Castelfranco Emilia | 19:50 | 19:51 |
1
|
| Modena | 20:00 | 20:02 |
2
|
| Reggio Emilia | 20:15 | 20:17 |
3
|
| Parma | 20:31 | 20:33 |
3
|
| Fidenza | 20:43 | 20:45 |
2
|
| Fiorenzuola | 20:53 | 20:54 |
1
|
| Piacenza | 21:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 16:42 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 16:52 |
-
|
|
| Senigallia | 17:02 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 17:09 |
-
|
|
| Fano | 17:17 |
-
|
|
| Pesaro | 17:25 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 17:36 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 17:41 |
2
|
|
| Riccione | 17:45 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 17:50 |
-
|
|
| Rimini | 17:57 |
-
|
|
| Riminifiera | 18:03 |
-
|
|
| Cesena | 18:17 |
-
|
|
| Forlì | 18:29 |
-
|
|
| Faenza | 18:39 |
-
|
|
| Castelbolognese | 18:46 |
-
|
|
| IMOLA | 18:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 19:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 19:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 19:50 |
-
|
|
| Modena | 20:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 20:15 |
-
|
|
| Parma | 20:31 |
-
|
|
| Fidenza | 20:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 20:53 |
-
|
|
| Piacenza | 21:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 16:42 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 16:52 |
-
|
|
| Senigallia | 17:02 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 17:09 |
-
|
|
| Fano | 17:17 |
-
|
|
| Pesaro | 17:25 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 17:36 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 17:41 |
-
|
|
| Riccione | 17:46 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 17:51 |
2
|
|
| Rimini | 17:57 |
-
|
|
| Riminifiera | 18:03 |
-
|
|
| Cesena | 18:17 |
-
|
|
| Forlì | 18:29 |
-
|
|
| Faenza | 18:39 |
-
|
|
| Castelbolognese | 18:46 |
-
|
|
| IMOLA | 18:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 19:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 19:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 19:50 |
-
|
|
| Modena | 20:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 20:15 |
-
|
|
| Parma | 20:31 |
-
|
|
| Fidenza | 20:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 20:53 |
-
|
|
| Piacenza | 21:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 16:42 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 16:52 |
-
|
|
| Senigallia | 17:02 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 17:09 |
-
|
|
| Fano | 17:17 |
-
|
|
| Pesaro | 17:25 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 17:36 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 17:41 |
-
|
|
| Riccione | 17:46 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 17:51 |
-
|
|
| Rimini | 17:59 |
-
|
|
| Riminifiera | 18:03 |
2
|
|
| Cesena | 18:17 |
-
|
|
| Forlì | 18:29 |
-
|
|
| Faenza | 18:39 |
-
|
|
| Castelbolognese | 18:46 |
-
|
|
| IMOLA | 18:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 19:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 19:26 |
-
|
|
| Modena | 20:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 20:15 |
-
|
|
| Parma | 20:31 |
-
|
|
| Fidenza | 20:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 20:53 |
-
|
|
| Piacenza | 21:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 16:42 |
2 Ovest
|
|
| Falconara Marittima | 16:51 | 16:52 |
3
|
| Senigallia | 17:01 | 17:02 |
1
|
| Marotta-Mondolfo | 17:08 | 17:09 |
1
|
| Fano | 17:16 | 17:17 |
2
|
| Pesaro | 17:24 | 17:25 |
3
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 17:35 | 17:36 |
2
|
| Misano Adriatico | 17:40 | 17:41 |
2
|
| Riccione | 17:45 | 17:46 |
1
|
| Rimini Miramare | 17:50 | 17:51 |
2
|
| Rimini | 17:57 | 17:59 |
2
|
| Riminifiera | 18:03 | 18:03 |
2
|
| Cesena | 18:17 | 18:19 |
1
|
| Forlì | 18:29 | 18:31 |
1
|
| Faenza | 18:39 | 18:41 |
3
|
| Castelbolognese | 18:46 | 18:47 |
1
|
| IMOLA | 18:54 | 19:00 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 19:08 | 19:09 |
1
|
| Bologna Centrale | 19:26 | 19:33 |
1
|
| Castelfranco Emilia | 19:50 | 19:51 |
1
|
| Modena | 20:00 | 20:02 |
2
|
| Reggio Emilia | 20:15 | 20:17 |
3
|
| Parma | 20:31 | 20:33 |
3
|
| Fidenza | 20:43 | 20:45 |
2
|
| Fiorenzuola | 20:53 | 20:54 |
1
|
| Piacenza | 21:10 |
-
|