Treno | NAPOLI CENTRALE | Latina | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2410 | 04:04 | 05:46 | NAPOLI CENTRALE (04:04) -> Roma Termini (06:27) | 1 h 42 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2378 | 04:04 | 05:46 | NAPOLI CENTRALE (04:04) -> Roma Termini (06:27) | 1 h 42 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity Notte 794 | 04:21 | 05:53 | Lamezia Terme Centrale (00:09) -> Vibo Marina (23:43) | 1 h 32 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 18 GIU, IL 19 GIU, IL 20 GIU, IL 30 GIU, IL 7 LUG E IL 21 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Regionale 2380 | 05:00 | 06:54 | NAPOLI CENTRALE (05:00) -> Roma Termini (07:34) | 1 h 54 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. IL SABATO PARTE DAL BINARIO 8 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12304 | 05:10 | 07:08 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 1 h 58 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2404 | 05:10 | 07:15 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:04) | 2 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2382 | 06:20 | 08:26 | NAPOLI CENTRALE (06:20) -> Roma Termini (09:03) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 582 | 06:31 | 07:58 | Salerno (05:28) -> Roma Termini (08:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12274 | 06:37 | 08:40 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12282 | 06:37 | 08:40 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno InterCity 510 | 07:31 | 08:58 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 30 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35610 | 07:31 | 08:58 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 AGO AL 29 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 1562 | 07:41 | 09:10 | Messina Centrale (00:15) -> Taormina-Giardini (23:35) | 1 h 29 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Regionale 2384 | 08:20 | 10:26 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Roma Termini (11:04) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12306 | 08:30 | 10:39 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 2 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 590 | 10:31 | 11:58 | NAPOLI CENTRALE (10:31) -> Milano Centrale (19:17) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12308 | 11:17 | 13:40 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:24) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2386 | 11:20 | 13:35 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 2 h 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2412 | 11:20 | 13:35 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 2 h 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno InterCity 1504 | 11:31 | 12:58 | Reggio Calabria Centrale (06:10) -> Roma Termini (13:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 2414 | 12:20 | 14:43 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2402 | 12:20 | 14:43 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 2 h 23 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 700 | 12:31 | 13:58 | Taranto (08:01) -> Roma Termini (14:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 2406 | 13:25 | 15:26 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 2 h 1 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2388 | 13:25 | 15:26 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:11) | 2 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 1502 | 13:31 | 14:58 | Reggio Calabria Centrale (08:10) -> Roma Termini (15:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12310 | 13:40 | 15:40 | NAPOLI CENTRALE (13:40) -> Roma Termini (16:24) | 2 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 1600 | 14:17 | 16:39 | NAPOLI CENTRALE (14:17) -> Roma Termini (17:24) | 2 h 22 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2390 | 14:20 | 16:26 | NAPOLI CENTRALE (14:20) -> Roma Termini (17:12) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 596 | 14:31 | 15:58 | NAPOLI CENTRALE (14:31) -> Milano Centrale (23:20) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity 1568 | 14:52 | 16:23 | Milano Centrale (00:10) -> Milano Rogoredo (23:56) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1590 | 14:52 | 16:23 | Milano Centrale (00:10) -> Milano Rogoredo (23:56) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 16 GIU, IL 30 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno Regionale 2392 | 15:20 | 17:26 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Roma Termini (18:04) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1506 | 15:31 | 16:58 | Reggio Calabria Centrale (10:10) -> Roma Termini (17:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A MARATEA FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 12276 | 15:40 | 17:40 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 2 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12312 | 16:17 | 18:40 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2394 | 16:20 | 18:26 | NAPOLI CENTRALE (16:20) -> Roma Termini (19:04) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 1528 | 16:31 | 17:58 | Palermo Centrale (07:00) -> Roma Termini (18:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 2396 | 17:20 | 19:35 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 2 h 15 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 522 | 17:31 | 19:01 | La Spezia Centrale (00:08) -> La Spezia Centrale (23:54) | 1 h 30 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12314 | 18:17 | 20:40 | NAPOLI CENTRALE (18:17) -> Roma Termini (21:31) | 2 h 23 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2398 | 18:20 | 20:26 | NAPOLI CENTRALE (18:20) -> Roma Termini (21:12) | 2 h 6 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 702 | 18:31 | 19:58 | Taranto (13:56) -> Roma Termini (20:34) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1524 | 19:31 | 21:03 | Siracusa (10:20) -> Roma Termini (21:38) | 1 h 32 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1570 | 20:31 | 21:58 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1560 | 20:31 | 21:58 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 1 h 27 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity Notte 796 | 21:46 | 23:19 | Roma Ostiense (00:08) -> Latina (23:19) | 1 h 33 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 29 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. NON CIRCOLA LUNEDI, NONCHE IL 29 GIU, IL 30 GIU, IL 9 LUG, IL 10 LUG, IL 11 LUG, IL 13 LUG, IL 14 LUG, IL 16 LUG, IL 17 LUG, IL 18 LUG E IL 20 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity 35996 | 21:46 | 23:19 | Roma Ostiense (00:12) -> Latina (23:19) | 1 h 33 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI DAL 19 AGO AL 26 AGO | |||||
Treno InterCity Notte 1596 | 21:46 | 23:19 | Roma Ostiense (00:12) -> Latina (23:19) | 1 h 33 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 12 AGO E DAL 2 SET AL 2 DIC NON CIRCOLA IL 15 LUG |