Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lamezia Terme Centrale | 00:12 | - | |
Amantea | 00:32 | 00:32 | - |
Paola | 00:52 | 00:52 | - |
Scalea | 01:27 | 01:27 | 2 |
SAPRI | 01:51 | 01:53 | 2 |
Salerno | 03:22 | 03:25 | 3 |
NAPOLI CENTRALE | 04:05 | 04:21 | 16 * |
Aversa | 04:38 | 04:40 | - |
Formia-Gaeta | 05:16 | 05:18 | 3 |
Latina | 05:53 | 05:55 | 1 |
Roma Tiburtina | 06:34 | 06:39 | 16 |
Firenze Campo Marte | 10:05 | 10:07 | 3 |
Prato Centrale | 10:28 | 10:30 | 5 |
Bologna Centrale | 11:38 | 11:42 | - |
Modena | 12:11 | 12:13 | 2 |
Reggio Emilia | 12:30 | 12:32 | 3 |
Parma | 12:52 | 12:54 | 3 |
Piacenza | 13:26 | 13:28 | - |
Milano Porta Garibaldi | 14:42 | 14:44 | 13 |
NOVARA | 15:19 | 15:21 | 3 |
Vercelli | 15:34 | 15:36 | 2 |
Torino Porta Susa | 16:30 | 16:30 | - |
Torino Porta Nuova | 16:40 | 16:40 | - |
Reggio Calabria Centrale | 21:35 | 21:35 | - |
Reggio Calabria Lido | 21:41 | 21:41 | - |
Villa San Giovanni | 21:55 | 21:55 | - |
Scilla | 22:05 | 22:05 | - |
Bagnara | 22:15 | 22:15 | - |
Palmi | 22:27 | 22:27 | - |
Gioia Tauro | 22:37 | 22:37 | - |
Rosarno | 22:47 | 22:47 | - |
Nicotera | 22:59 | 22:59 | - |
Ricadi | 23:14 | 23:14 | - |
Tropea | 23:23 | 23:23 | - |
Vibo Marina | 23:45 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lamezia Terme Centrale | 00:12 | 2 | |
Amantea | 00:30 | 00:32 | 3 |
Paola | 00:49 | 00:52 | 3 |
Scalea | 01:25 | 01:27 | - |
SAPRI | 01:51 | 01:53 | - |
Salerno | 03:22 | 03:25 | - |
NAPOLI CENTRALE | 04:05 | 04:21 | - |
Aversa | 04:38 | 04:40 | - |
Formia-Gaeta | 05:16 | 05:18 | - |
Latina | 05:53 | 05:55 | - |
Roma Tiburtina | 06:34 | 06:39 | - |
Firenze Campo Marte | 10:05 | 10:07 | - |
Prato Centrale | 10:28 | 10:30 | - |
Bologna Centrale | 11:38 | 11:42 | 1 |
Modena | 12:11 | 12:13 | - |
Reggio Emilia | 12:30 | 12:32 | - |
Parma | 12:52 | 12:54 | - |
Piacenza | 13:26 | 13:28 | 3 |
Milano Porta Garibaldi | 14:42 | 14:42 | - |
NOVARA | 15:19 | 15:19 | - |
Vercelli | 15:34 | 15:34 | - |
Torino Porta Susa | 16:30 | 16:30 | - |
Torino Porta Nuova | 16:40 | 16:40 | - |
Reggio Calabria Centrale | 21:35 | 21:35 | - |
Reggio Calabria Lido | 21:41 | 21:41 | - |
Villa San Giovanni | 21:55 | 21:55 | - |
Scilla | 22:05 | 22:05 | - |
Bagnara | 22:15 | 22:15 | - |
Palmi | 22:27 | 22:27 | - |
Gioia Tauro | 22:37 | 22:37 | - |
Rosarno | 22:47 | 22:47 | - |
Nicotera | 22:59 | 22:59 | - |
Ricadi | 23:14 | 23:14 | - |
Tropea | 23:23 | 23:23 | - |
Vibo Marina | 23:45 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lamezia Terme Centrale | 00:09 | - | |
Amantea | 00:30 | 00:30 | - |
Paola | 00:49 | 00:49 | - |
Scalea | 01:25 | 01:25 | - |
SAPRI | 01:51 | 01:51 | - |
Salerno | 03:22 | 03:22 | - |
NAPOLI CENTRALE | 04:05 | 04:05 | - |
Aversa | 04:38 | 04:38 | - |
Formia-Gaeta | 05:16 | 05:16 | - |
Latina | 05:53 | 05:53 | - |
Roma Tiburtina | 06:34 | 06:34 | - |
Firenze Campo Marte | 10:05 | 10:05 | - |
Prato Centrale | 10:28 | 10:28 | - |
Bologna Centrale | 11:38 | 11:38 | - |
Modena | 12:11 | 12:11 | - |
Reggio Emilia | 12:30 | 12:30 | - |
Parma | 12:52 | 12:52 | - |
Piacenza | 13:26 | 13:26 | - |
Milano Porta Garibaldi | 14:42 | 14:42 | - |
NOVARA | 15:19 | 15:19 | - |
Vercelli | 15:34 | 15:34 | - |
Torino Porta Susa | 16:30 | 16:30 | - |
Torino Porta Nuova | 16:40 | 16:40 | - |
Reggio Calabria Centrale | 21:35 | 21:35 | 5 |
Reggio Calabria Lido | 21:39 | 21:41 | 2 |
Villa San Giovanni | 21:52 | 21:55 | 3 |
Scilla | 22:03 | 22:05 | 1 |
Bagnara | 22:13 | 22:15 | 3 |
Palmi | 22:25 | 22:27 | 3 |
Gioia Tauro | 22:35 | 22:37 | 2 |
Rosarno | 22:45 | 22:47 | 5 |
Nicotera | 22:57 | 22:57 | - |
Ricadi | 23:12 | 23:12 | - |
Tropea | 23:21 | 23:21 | - |
Vibo Marina | 23:43 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Lamezia Terme Centrale | 00:09 | - | |
Amantea | 00:30 | 00:30 | - |
Paola | 00:49 | 00:49 | - |
Scalea | 01:25 | 01:25 | - |
SAPRI | 01:51 | 01:51 | - |
Salerno | 03:22 | 03:22 | - |
NAPOLI CENTRALE | 04:05 | 04:05 | - |
Aversa | 04:38 | 04:38 | - |
Formia-Gaeta | 05:16 | 05:16 | - |
Latina | 05:53 | 05:53 | - |
Roma Tiburtina | 06:34 | 06:34 | - |
Firenze Campo Marte | 10:05 | 10:05 | - |
Prato Centrale | 10:28 | 10:28 | - |
Bologna Centrale | 11:38 | 11:38 | - |
Modena | 12:11 | 12:11 | - |
Reggio Emilia | 12:30 | 12:30 | - |
Parma | 12:52 | 12:52 | - |
Piacenza | 13:26 | 13:26 | - |
Milano Porta Garibaldi | 14:42 | 14:42 | - |
NOVARA | 15:19 | 15:19 | - |
Vercelli | 15:34 | 15:34 | - |
Torino Porta Susa | 16:30 | 16:30 | - |
Torino Porta Nuova | 16:40 | 16:40 | - |
Reggio Calabria Centrale | 21:35 | 21:35 | - |
Reggio Calabria Lido | 21:41 | 21:41 | - |
Villa San Giovanni | 21:55 | 21:55 | - |
Scilla | 22:05 | 22:05 | - |
Bagnara | 22:15 | 22:15 | - |
Palmi | 22:27 | 22:27 | - |
Gioia Tauro | 22:37 | 22:37 | - |
Rosarno | 22:47 | 22:47 | - |
Nicotera | 22:59 | 22:59 | 2 |
Ricadi | 23:12 | 23:14 | 2 |
Tropea | 23:21 | 23:23 | 3 |
Vibo Marina | 23:43 | 2 |