Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
NAPOLI CENTRALE | 04:13 | 4 | |
Casalnuovo | 04:28 | 04:29 | 1 |
Acerra | 04:34 | 04:35 | 1 |
Cancello | 04:42 | 04:43 | 6 |
Maddaloni Inferiore | 04:50 | 04:51 | 2 |
Caserta | 04:58 | 04:59 | 4 |
Recale | 05:05 | 05:06 | 1 |
Marcianise | 05:09 | 05:10 | 1 |
Gricignano-Teverola | 05:14 | 05:15 | 3 |
Villa Literno | 05:26 | 05:28 | 4 |
Falciano-Mondragone | 05:36 | 05:37 | - |
Latina | 06:43 | 06:44 | 1 |
Campoleone | 07:00 | 07:01 | 4 |
Treviso Centrale | 08:08 | 3 | |
Paese | 08:14 | 08:15 | 2 |
Istrana | 08:21 | 08:22 | 2 |
Albaredo | 08:27 | 08:28 | 2 |
Roma Tiburtina | 07:30 | - | |
Castelfranco Veneto | 08:35 | - | |
Camposampiero | 08:49 | - | |
San Giorgio delle Pertiche | 08:54 | - | |
Campodarsego | 08:59 | - | |
Vigodarzere | 09:06 | - | |
Padova | 09:14 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.