Treno | NAPOLI CENTRALE | Formia-Gaeta | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 724 | 20:26 | Siracusa (10:10) -> Roma Termini (21:38) | 1 h 9 min | ? | |
Treno InterCity 1568 | 14:52 | 15:46 | Reggio Calabria Centrale (09:25) -> Milano Centrale (00:10) | 54 min | ? |
Treno InterCity 1524 | 20:26 | Siracusa (10:20) -> Giarre-Riposto (11:55) | 1 h 11 min | ? | |
Treno Regionale 21054 | 05:00 | 06:09 | NAPOLI CENTRALE (05:00) -> Roma Termini (07:34) | 1 h 9 min | ? |
Treno Regionale 21080 | 13:25 | 14:41 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 2414 | 12:20 | 13:39 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 12364 | 07:00 | 08:12 | NAPOLI CENTRALE (07:00) -> Formia-Gaeta (08:12) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 21082 | 13:25 | 14:41 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 1600 | 14:17 | 15:42 | NAPOLI CENTRALE (14:17) -> Roma Termini (17:24) | 1 h 25 min | ? |
Treno InterCity Notte 796 | 21:46 | 22:43 | Roma Ostiense (00:11) -> Genova Brignole (05:48) | 57 min | ? |
Treno Regionale 25338 | 21:46 | 22:43 | Roma Ostiense (00:15) -> Torino Porta Nuova (08:10) | 57 min | ? |
Treno InterCity 35610 | 07:31 | 08:20 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 49 min | ? |
Treno Regionale 2382 | 06:20 | 07:36 | NAPOLI CENTRALE (06:20) -> Roma Termini (09:03) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21044 | 07:00 | 08:12 | NAPOLI CENTRALE (07:00) -> Genova Voltri (13:34) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 2398 | 18:20 | 19:36 | Voghera (07:52) -> Milano Certosa (09:05) | 1 h 16 min | ? |
Treno InterCity 510 | 07:31 | 08:20 | Salerno (06:25) -> Torino Porta Nuova (17:40) | 49 min | ? |
Treno InterCity 590 | 10:31 | 11:20 | NAPOLI CENTRALE (10:31) -> Prato Centrale (15:50) | 49 min | ? |
Treno Regionale 21062 | 06:37 | 07:50 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 2386 | 11:20 | 12:36 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21058 | 05:10 | 06:12 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 1 h 2 min | ? |
Treno InterCity 582 | 06:31 | 07:20 | Salerno (05:28) -> Roma Termini (08:34) | 49 min | ? |
Treno Regionale 23538 | 11:17 | 12:50 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:24) | 1 h 33 min | ? |
Treno Regionale 2406 | 13:25 | 14:41 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno InterCity 1528 | 16:31 | 17:20 | Palermo Centrale (07:00) -> Roma Termini (18:34) | 49 min | ? |
Treno Regionale 2388 | 13:25 | 14:41 | NAPOLI CENTRALE (13:25) -> Roma Termini (16:11) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12276 | 15:40 | 16:50 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 1 h 10 min | ? |
Treno InterCity Notte 1562 | 07:41 | 08:31 | Messina Centrale (00:35) -> Roma Termini (09:51) | 50 min | ? |
Treno InterCity 1504 | 11:31 | 12:20 | Reggio Calabria Centrale (06:10) -> Roma Termini (13:34) | 49 min | ? |
Treno Regionale 2392 | 15:20 | 16:36 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Roma Termini (18:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno InterCity 702 | 18:31 | 19:20 | Taranto (13:56) -> Roma Termini (20:34) | 49 min | ? |
Treno Regionale 21056 | 05:10 | 06:23 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:07) | 1 h 13 min | ? |
Treno InterCity Notte 35696 | 21:46 | 22:43 | Roma Ostiense (00:11) -> Torino Porta Nuova (08:10) | 57 min | ? |
Treno Regionale 2410 | 04:04 | 05:09 | NAPOLI CENTRALE (04:04) -> Roma Termini (06:27) | 1 h 5 min | ? |
Treno InterCity Notte 1556 | 21:46 | 22:43 | Roma Ostiense (00:17) -> Chiavari (06:04) | 57 min | ? |
Treno InterCity 1506 | 15:31 | 16:20 | Reggio Calabria Centrale (10:10) -> Roma Termini (17:34) | 49 min | ? |
Treno InterCity 1502 | 13:31 | 14:20 | Reggio Calabria Centrale (08:10) -> Roma Termini (15:34) | 49 min | ? |
Treno InterCity 550 | 12:20 | Reggio Calabria Centrale (06:17) -> Roma Termini (13:32) | 1 h 3 min | ? | |
Treno Regionale 2396 | 17:20 | 18:36 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12274 | 06:37 | 07:50 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 21078 | 12:20 | 13:38 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:24) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 2412 | 11:20 | 12:36 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:24) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21060 | 06:20 | 07:36 | NAPOLI CENTRALE (06:20) -> Genova Voltri (17:34) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12314 | 18:17 | 19:50 | NAPOLI CENTRALE (18:17) -> Roma Termini (21:31) | 1 h 33 min | ? |
Treno InterCity 552 | 14:20 | Reggio Calabria Centrale (07:56) -> Roma Termini (15:34) | 1 h 15 min | ? | |
Treno Regionale 21070 | 11:17 | 12:47 | NAPOLI CENTRALE (11:17) -> Roma Termini (14:22) | 1 h 30 min | ? |
Treno Regionale 21084 | 13:45 | 14:52 | NAPOLI CENTRALE (13:45) -> Roma Termini (16:24) | 1 h 7 min | ? |
Treno Regionale 2380 | 05:00 | 06:09 | NAPOLI CENTRALE (05:00) -> Casoria-Afragola (05:10) | 1 h 9 min | ? |
Treno Regionale 2402 | 12:20 | 13:39 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:28) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 12312 | 16:17 | 17:50 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 1 h 33 min | ? |
Treno Regionale 2378 | 04:04 | 05:09 | NAPOLI CENTRALE (04:04) -> Roma Termini (06:27) | 1 h 5 min | ? |
Treno InterCity 1570 | 20:31 | 21:20 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12350 | 04:31 | 05:43 | NAPOLI CENTRALE (04:31) -> Formia-Gaeta (05:43) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 2394 | 16:20 | 17:36 | NAPOLI CENTRALE (16:20) -> Roma Termini (19:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 22142 | 08:47 | 10:10 | NAPOLI CENTRALE (08:47) -> Formia-Gaeta (10:10) | 1 h 23 min | ? |
Treno Regionale 21068 | 08:30 | 09:47 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 21092 | 15:40 | 16:50 | NAPOLI CENTRALE (15:40) -> Roma Termini (18:24) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 12306 | 08:30 | 09:47 | NAPOLI CENTRALE (08:30) -> Roma Termini (11:24) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 21052 | 04:05 | 05:13 | NAPOLI CENTRALE (04:05) -> Roma Termini (06:30) | 1 h 8 min | ? |
Treno InterCity 522 | 17:31 | 18:28 | La Spezia Centrale (00:08) -> Sestri Levante (00:49) | 57 min | ? |
Treno Regionale 21094 | 16:17 | 17:50 | NAPOLI CENTRALE (16:17) -> Roma Termini (19:24) | 1 h 33 min | ? |
Treno Regionale 21090 | 15:20 | 16:36 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Roma Termini (18:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12352 | 05:31 | 06:50 | NAPOLI CENTRALE (05:31) -> Formia-Gaeta (06:50) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 21076 | 12:20 | 13:38 | NAPOLI CENTRALE (12:20) -> Roma Termini (15:24) | 1 h 18 min | ? |
Treno Regionale 2390 | 14:20 | 15:36 | NAPOLI CENTRALE (14:20) -> Roma Termini (17:12) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12282 | 06:37 | 07:50 | NAPOLI CENTRALE (06:37) -> Roma Termini (09:24) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 21042 | 05:31 | 06:50 | NAPOLI CENTRALE (05:31) -> Genova Voltri (13:04) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 21074 | 11:20 | 12:36 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:22) | 1 h 16 min | ? |
Treno InterCity 596 | 14:31 | 15:20 | NAPOLI CENTRALE (14:31) -> Fidenza (21:52) | 49 min | ? |
Treno Regionale 2384 | 08:20 | 09:36 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Milano Centrale (21:30) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 12304 | 05:10 | 06:12 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (07:54) | 1 h 2 min | ? |
Treno InterCity 1590 | 14:52 | 15:46 | Reggio Calabria Centrale (09:00) -> Milano Rogoredo (23:56) | 54 min | ? |
Treno InterCity Notte 794 | 04:21 | 05:16 | Lamezia Terme Centrale (00:12) -> Torino Porta Nuova (16:40) | 55 min | ? |
Treno InterCity Notte 1596 | 21:46 | 22:43 | Roma Ostiense (00:15) -> Torino Porta Nuova (08:10) | 57 min | ? |
Treno InterCity 1588 | 14:46 | 15:45 | Reggio Calabria Centrale (09:25) -> Bologna Centrale (21:30) | 59 min | ? |
Treno Regionale 21088 | 14:25 | 15:38 | NAPOLI CENTRALE (14:25) -> Roma Termini (17:12) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 21098 | 17:20 | 18:36 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Roma Termini (20:24) | 1 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21072 | 11:20 | 12:36 | NAPOLI CENTRALE (11:20) -> Roma Termini (14:22) | 1 h 16 min | ? |
Treno InterCity 1560 | 20:31 | 21:20 | Reggio Calabria Centrale (15:10) -> Roma Termini (22:34) | 49 min | ? |
Treno Regionale 2404 | 05:10 | 06:23 | NAPOLI CENTRALE (05:10) -> Roma Termini (08:04) | 1 h 13 min | ? |
Treno InterCity Notte 1555 | 00:15 | 22:44 | NAPOLI CENTRALE (00:15) -> Siracusa (09:36) | 22 h 29 min | ? |
Treno Regionale 21040 | 04:31 | 05:43 | NAPOLI CENTRALE (04:31) -> Formia-Gaeta (05:43) | 1 h 12 min | ? |
Treno Regionale 21066 | 08:20 | 09:36 | NAPOLI CENTRALE (08:20) -> Roma Termini (11:04) | 1 h 16 min | ? |
Treno InterCity 700 | 12:31 | 13:20 | Taranto (08:03) -> Roma Termini (14:34) | 49 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.