Treno | Roma Termini | NAPOLI CENTRALE | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 701 | 06:26 | 08:29 | Roma Termini (06:26) -> Taranto (12:55) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU E IL 21 LUG A SICIGNANO DEGLI A. FERMA DAL 16 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciargento 8337 | 06:55 | 08:10 | Roma Termini (06:55) -> Reggio Calabria Centrale (12:40) | 1 h 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 2379 | 06:56 | 09:50 | Roma Termini (06:56) -> NAPOLI CENTRALE (09:50) | 2 h 54 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2405 | 06:56 | 09:50 | Roma Termini (06:56) -> NAPOLI CENTRALE (09:50) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9681 | 07:00 | 08:10 | Roma Termini (07:00) -> NAPOLI CENTRALE (08:10) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1523 | 07:26 | 09:29 | Roma Termini (07:26) -> Palermo Centrale (19:25) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU E IL 21 LUG | |||||
Treno Regionale 2381 | 07:36 | 10:36 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:36) | 3 h | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12275 | 07:36 | 10:38 | Roma Termini (07:36) -> NAPOLI CENTRALE (10:38) | 3 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9685 | 07:55 | 09:05 | Firenze Santa Maria Novella (06:00) -> NAPOLI CENTRALE (09:05) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9501 | 09:10 | 10:20 | Milano Centrale (05:00) -> NAPOLI CENTRALE (10:20) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO, DAL 16 AGO AL 31 OTT E DAL 2 NOV AL 14 DIC CIRCOLA DAL 9 GIU AL 31 OTT E DAL 2 NOV AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9903 | 09:23 | 10:33 | Milano Centrale (05:35) -> NAPOLI CENTRALE (10:33) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA DOMENICA | |||||
Treno InterCity 1531 | 09:26 | 11:29 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1551 | 09:26 | 11:29 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Freccia Bianca 8863 | 10:10 | 11:57 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 1 h 47 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU A AGROPOLI-CASTELLAB. E SCALEA FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9609 | 10:18 | 11:28 | Torino Porta Nuova (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (11:28) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9611 | 10:18 | 11:28 | Torino Porta Nuova (05:50) -> NAPOLI CENTRALE (11:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2383 | 10:36 | 13:40 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:40) | 3 h 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12301 | 10:36 | 13:23 | Roma Termini (10:36) -> NAPOLI CENTRALE (13:23) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9613 | 10:48 | 11:58 | Milano Centrale (07:30) -> NAPOLI CENTRALE (11:58) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9511 | 10:57 | 12:08 | Milano Centrale (07:20) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA DAL 14 OTT AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9509 | 10:57 | 12:08 | Milano Centrale (07:10) -> NAPOLI CENTRALE (12:08) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9517 | 10:57 | 12:08 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 1 h 11 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 13 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A PISCIOTTA-PALINURO FERMA VENERDI, DAL 9 GIU AL 13 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A CENTOLA-PALINURO-MDC FERMA SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 13 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 1527 | 11:26 | 13:29 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:50) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 LUG NON CIRCOLA IL 30 GIU CIRCOLA DAL 7 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 12277 | 11:36 | 14:23 | Roma Termini (11:36) -> NAPOLI CENTRALE (14:23) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9617 | 11:47 | 12:55 | Milano Centrale (08:30) -> NAPOLI CENTRALE (12:55) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2385 | 11:56 | 14:40 | Roma Termini (11:56) -> NAPOLI CENTRALE (14:40) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1553 | 12:26 | 14:29 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12303 | 12:36 | 15:35 | Roma Termini (12:36) -> NAPOLI CENTRALE (15:35) | 2 h 59 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2401 | 12:56 | 15:50 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:50) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2387 | 12:56 | 15:48 | Roma Termini (12:56) -> NAPOLI CENTRALE (15:48) | 2 h 52 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9919 | 13:23 | 14:33 | Torino Porta Nuova (08:10) -> NAPOLI CENTRALE (14:33) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Freccia Bianca 8867 | 13:56 | 15:41 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (20:20) | 1 h 45 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9591 | 14:03 | 15:15 | Milano Centrale (10:10) -> Salerno (16:05) | 1 h 12 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9529 | 14:03 | 15:15 | Torino Porta Nuova (09:00) -> Salerno (16:05) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RHO FIERA FERMA DAL 9 LUG AL 11 LUG, DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 10 OTT AL 12 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9923 | 14:21 | 15:27 | Torino Porta Nuova (09:25) -> Salerno (16:16) | 1 h 6 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity 1525 | 14:26 | 16:29 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9629 | 14:48 | 15:58 | Milano Centrale (11:30) -> NAPOLI CENTRALE (15:58) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 707 | 15:26 | 17:29 | Roma Termini (15:26) -> Taranto (21:56) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Eurostar 30251 | 15:31 | 17:19 | Roma Termini (15:31) -> Reggio Calabria Centrale (22:40) | 1 h 48 min | ? |
CIRCOLA IL 27 LUG, IL 3 AGO, IL 10 AGO, IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO | |||||
Treno Regionale 12321 | 15:36 | 18:23 | Roma Termini (15:36) -> NAPOLI CENTRALE (18:23) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 12305 | 15:36 | 18:43 | Roma Termini (15:36) -> NAPOLI CENTRALE (18:43) | 3 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 2 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 2399 | 15:56 | 18:40 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 2 h 44 min | ? |
CIRCOLA VENERDI NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2389 | 15:56 | 18:40 | Roma Termini (15:56) -> NAPOLI CENTRALE (18:40) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E VENERDI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9635 | 16:13 | 17:23 | Torino Porta Nuova (11:50) -> NAPOLI CENTRALE (17:23) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1521 | 16:26 | 18:29 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 12309 | 16:36 | 19:23 | Roma Termini (16:36) -> NAPOLI CENTRALE (19:23) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 2391 | 16:56 | 19:40 | Roma Termini (16:56) -> NAPOLI CENTRALE (19:40) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9539 | 16:58 | 18:10 | Milano Centrale (13:20) -> NAPOLI CENTRALE (18:10) | 1 h 12 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9541 | 16:58 | 18:10 | Milano Centrale (13:20) -> NAPOLI CENTRALE (18:10) | 1 h 12 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9639 | 17:18 | 18:28 | Milano Centrale (14:00) -> NAPOLI CENTRALE (18:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 AGO E DAL 19 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 591 | 17:26 | 19:29 | Roma Termini (17:26) -> Salerno (20:30) | 2 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 12311 | 17:36 | 20:43 | Roma Termini (17:36) -> NAPOLI CENTRALE (20:43) | 3 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8939 | 17:43 | 18:55 | Bolzano (12:41) -> Salerno (19:42) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA MARTEDI E MERCOLEDI DAL 9 GIU AL 30 SET | |||||
Treno Regionale 2393 | 17:56 | 20:40 | Roma Termini (17:56) -> NAPOLI CENTRALE (20:40) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 511 | 18:26 | 20:29 | Torino Porta Nuova (10:40) -> Salerno (21:24) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 AGO E DAL 30 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno InterCity 35611 | 18:26 | 20:29 | Torino Porta Nuova (10:40) -> Salerno (21:24) | 2 h 3 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 AGO AL 29 AGO | |||||
Treno Regionale 12313 | 18:36 | 21:23 | Roma Termini (18:36) -> NAPOLI CENTRALE (21:23) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9645 | 18:48 | 20:00 | Milano Centrale (15:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:00) | 1 h 12 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 2395 | 18:56 | 21:40 | Roma Termini (18:56) -> NAPOLI CENTRALE (21:40) | 2 h 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9647 | 19:13 | 20:25 | Milano Centrale (16:00) -> NAPOLI CENTRALE (20:25) | 1 h 12 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9943 | 19:23 | 20:33 | Torino Porta Nuova (14:10) -> NAPOLI CENTRALE (20:33) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9991 | 19:38 | 20:48 | Torino Porta Nuova (14:50) -> NAPOLI CENTRALE (20:48) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9585 | 19:43 | 20:53 | Milano Centrale (16:05) -> NAPOLI CENTRALE (20:53) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, NONCHE IL 31 OTT NON CIRCOLA IL 9 AGO, IL 16 AGO E IL 1 NOV | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9651 | 19:48 | 20:58 | Milano Centrale (16:30) -> NAPOLI CENTRALE (20:58) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8961 | 20:03 | 21:20 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 24 AGO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8921 | 20:03 | 21:20 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 1 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9655 | 20:48 | 21:58 | Milano Centrale (17:30) -> NAPOLI CENTRALE (21:58) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2397 | 20:56 | 23:55 | Roma Termini (20:56) -> NAPOLI CENTRALE (23:55) | 2 h 59 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9657 | 21:13 | 22:23 | Milano Centrale (18:00) -> NAPOLI CENTRALE (22:23) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 6 AGO E DAL 19 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9341 | 21:18 | 22:28 | Torino Porta Nuova (16:20) -> NAPOLI CENTRALE (22:28) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RHO FIERA FERMA DAL 9 LUG AL 11 LUG, DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 10 OTT AL 12 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 9951 | 21:23 | 22:33 | Torino Porta Nuova (16:25) -> Salerno (23:23) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 13 SET AL 18 SET, DAL 27 SET AL 29 SET, DAL 2 OTT AL 4 OTT, DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 28 OTT AL 30 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV, DAL 13 NOV AL 15 NOV, DAL 22 NOV AL 24 NOV, DAL 30 NOV AL 8 DIC | |||||
Treno InterCity Notte 1555 | 21:31 | 23:59 | NAPOLI CENTRALE (00:15) -> NAPOLI CENTRALE (23:59) | 2 h 28 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 5 LUG NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU CIRCOLA DAL 6 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciargento 8527 | 22:03 | 23:18 | Bolzano (17:13) -> NAPOLI CENTRALE (23:18) | 1 h 15 min | ? |
A ORA AUER FERMA VENERDI, SABATO, DOMENICA | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9663 | 22:18 | 23:28 | Torino Porta Nuova (17:50) -> NAPOLI CENTRALE (23:28) | 1 h 10 min | ? |
A RHO FIERA FERMA DAL 18 OTT AL 22 OTT, DAL 5 NOV AL 10 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 22:38 | 23:48 | Milano Centrale (19:01) -> NAPOLI CENTRALE (23:48) | 1 h 10 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, NONCHE IL 31 OTT NON CIRCOLA IL 9 AGO, IL 16 AGO E IL 1 NOV | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9665 | 22:48 | 23:58 | Milano Centrale (19:30) -> NAPOLI CENTRALE (23:58) | 1 h 10 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO |