Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Termini | 12:26 | - | |
Latina | 13:00 | - | |
Formia-Gaeta | 13:35 | - | |
Aversa | 14:11 | - | |
NAPOLI CENTRALE | 14:45 | - | |
Salerno | 15:26 | - | |
Battipaglia | 15:38 | 3 | |
Paestum | 15:49 | - | |
Agropoli-Castellabate | 16:00 | - | |
Vallo Della Lucania | 16:24 | - | |
SAPRI | 17:07 | - | |
Praja-Ajeta-Tortora | 17:23 | - | |
Scalea | 17:32 | - | |
Paola | 18:06 | - | |
Amantea | 18:21 | - | |
Lamezia Terme Centrale | 18:39 | - | |
Vibo Valentia-Pizzo | 18:57 | - | |
Rosarno | 19:13 | - | |
Gioia Tauro | 19:21 | - | |
Villa San Giovanni | 19:47 | - | |
Reggio Calabria Centrale | 20:07 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.