Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Roma Termini | 14:26 | 16 | |
Latina | 14:58 | 15:00 | 2 |
Formia-Gaeta | 15:33 | 15:35 | 4 |
Aversa | 16:09 | 16:11 | 3 |
NAPOLI CENTRALE | 16:29 | 16:45 | 13 * |
Salerno | 17:26 | 17:29 | 4 |
Battipaglia | 17:41 | 17:43 | 3 |
Agropoli-Castellabate | 18:02 | 18:04 | 3 |
Vallo Della Lucania | 18:19 | 18:21 | 2 |
Ascea | 18:28 | 18:30 | 2 |
Pisciotta-Palinuro | 18:38 | 18:40 | 3 |
SAPRI | 19:03 | 19:05 | 3 |
Praja-Ajeta-Tortora | 19:22 | 19:22 | 3 |
Scalea | 19:32 | 19:32 | 3 |
Paola | 20:02 | - | |
Amantea | 20:21 | - | |
Lamezia Terme Centrale | 20:39 | - | |
Vibo Valentia-Pizzo | 20:55 | - | |
Rosarno | 21:12 | - | |
Gioia Tauro | 21:20 | - | |
Villa San Giovanni | 21:46 | - | |
Reggio Calabria Centrale | 22:03 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.