Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festiviL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Milano Centrale | 07:20 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:22 |
-
|
|
| Firenze Santa Maria Novella | 09:13 |
-
|
|
| Roma Tiburtina | 10:39 |
-
|
|
| Roma Termini | 10:57 |
-
|
|
| Napoli Afragola | 11:54 |
-
|
|
| NAPOLI CENTRALE | 12:18 |
19
|
|
| Salerno | 12:56 | 12:58 |
4
|
| Agropoli-Castellabate | 13:22 | 13:24 |
3
|
| Vallo Della Lucania | 13:36 | 13:38 |
2
|
| Pisciotta-Palinuro | 13:49 | 13:49 |
3
|
| Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 13:56 |
-
|
|
| SAPRI | 14:14 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Milano Centrale | 07:20 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:22 |
-
|
|
| Firenze Santa Maria Novella | 09:13 |
-
|
|
| Roma Tiburtina | 10:39 |
-
|
|
| Roma Termini | 10:57 |
-
|
|
| Napoli Afragola | 11:54 |
-
|
|
| NAPOLI CENTRALE | 12:18 |
19
|
|
| Salerno | 12:56 | 12:58 |
4
|
| Agropoli-Castellabate | 13:22 | 13:24 |
3
|
| Vallo Della Lucania | 13:36 | 13:38 |
2
|
| Pisciotta-Palinuro | 13:49 | 13:49 |
3
|
| Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 13:56 | 13:56 |
2
|
| SAPRI | 14:14 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Milano Centrale | 07:20 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:22 |
-
|
|
| Firenze Santa Maria Novella | 09:13 |
-
|
|
| Roma Tiburtina | 10:39 |
-
|
|
| Roma Termini | 10:57 |
-
|
|
| Napoli Afragola | 11:54 |
-
|
|
| NAPOLI CENTRALE | 12:18 |
-
|
|
| Agropoli-Castellabate | 13:24 |
-
|
|
| Vallo Della Lucania | 13:38 |
-
|
|
| Pisciotta-Palinuro | 13:49 |
3
|
|
| Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 13:56 |
-
|
|
| SAPRI | 14:14 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Milano Centrale | 07:20 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:22 |
-
|
|
| Firenze Santa Maria Novella | 09:13 |
-
|
|
| Roma Tiburtina | 10:39 |
-
|
|
| Roma Termini | 10:57 |
-
|
|
| Napoli Afragola | 11:54 |
-
|
|
| NAPOLI CENTRALE | 12:18 |
19
|
|
| Salerno | 12:56 | 12:58 |
4
|
| Agropoli-Castellabate | 13:22 | 13:24 |
3
|
| Vallo Della Lucania | 13:36 | 13:38 |
2
|
| Pisciotta-Palinuro | 13:49 | 13:49 |
-
|
| Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 13:56 | 13:56 |
2
|
| SAPRI | 14:14 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Milano Centrale | 07:20 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:22 |
-
|
|
| Firenze Santa Maria Novella | 09:13 |
-
|
|
| Roma Tiburtina | 10:39 |
-
|
|
| Roma Termini | 10:57 |
-
|
|
| Napoli Afragola | 11:54 |
-
|
|
| NAPOLI CENTRALE | 12:18 |
-
|
|
| Salerno | 12:58 |
-
|
|
| Agropoli-Castellabate | 13:24 |
-
|
|
| Vallo Della Lucania | 13:38 |
-
|
|
| Pisciotta-Palinuro | 13:49 |
-
|
|
| Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 13:56 |
2
|
|
| SAPRI | 14:14 |
-
|