Treno | Rimini | Castelbolognese | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2916 | 03:56 | 04:49 | Pesaro (03:13) -> Bologna Centrale (05:22) | 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 15 GIU AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 11416 | 05:25 | 06:11 | Rimini (05:25) -> Bologna Centrale (06:47) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA DOMENICA | |||||
Treno Regionale 11520 | 05:35 | 06:36 | Rimini (05:35) -> San Pietro in Casale (07:49) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11538 | 05:35 | 06:36 | Rimini (05:35) -> Bologna Centrale (07:16) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA DAL 28 LUG AL 24 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2124 | 06:00 | 06:47 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2124 | 06:00 | 06:47 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11522 | 06:25 | 07:22 | Rimini (06:25) -> Bologna Centrale (08:01) | 57 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11524 | 06:56 | 08:03 | Rimini (06:56) -> Bologna Centrale (08:33) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 25 AGO AL 14 DIC Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11408 | 07:04 | 08:00 | Rimini (07:04) -> Bologna Centrale (08:40) | 56 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI, OGNI GIORNO DAL 28 LUG AL 25 AGO | |||||
Treno 2126 | 07:58 | 08:46 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 48 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2126 | 07:58 | 08:46 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 48 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11528 | 09:00 | 09:46 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 46 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11528 | 09:00 | 09:46 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 46 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2128 | 09:59 | 10:48 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 49 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2128 | 09:59 | 10:48 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 49 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11532 | 10:41 | 11:46 | Rimini (10:41) -> Piacenza (14:10) | 1 h 5 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11532 | 10:41 | 11:46 | Rimini (10:41) -> Piacenza (14:10) | 1 h 5 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 2130 | 11:59 | 12:46 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2130 | 11:59 | 12:46 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11534 | 12:15 | 13:16 | Rimini (12:15) -> IMOLA (13:24) | 1 h 1 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 11536 | 12:59 | 13:46 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 11536 | 12:59 | 13:46 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 6464 | 13:15 | 14:16 | Rimini (13:15) -> IMOLA (14:24) | 1 h 1 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 11540 | 15:15 | 16:16 | Rimini (15:15) -> IMOLA (16:24) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 1752 | 15:23 | 16:08 | Ancona (14:12) -> Piacenza (18:30) | 45 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2134 | 15:59 | 16:46 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2134 | 15:59 | 16:46 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 47 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11512 | 16:15 | 17:16 | Rimini (16:15) -> IMOLA (17:24) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 2906 | 16:40 | 17:39 | Rimini (16:40) -> Piacenza (20:10) | 59 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2906 | 16:40 | 17:39 | Rimini (16:40) -> Piacenza (20:10) | 59 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2914 | 16:44 | 17:46 | Pesaro (16:10) -> Piacenza (20:10) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 6568 | 17:15 | 18:16 | Rimini (17:15) -> IMOLA (18:24) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2136 | 17:59 | 18:46 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 47 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2136 | 17:59 | 18:46 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 47 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1758 | 18:07 | 19:07 | Pesaro (17:35) -> Milano Centrale (22:45) | 1 h | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1750 | 18:40 | 19:36 | Rimini (18:40) -> Milano Centrale (23:00) | 56 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 11546 | 18:49 | 19:46 | Pesaro (18:17) -> Piacenza (22:10) | 57 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11546 | 18:49 | 19:46 | Pesaro (18:17) -> Piacenza (22:10) | 57 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 6424 | 19:26 | 20:10 | Rimini (19:26) -> Bologna Centrale (20:48) | 44 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2138 | 20:02 | 20:46 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 44 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2138 | 20:02 | 20:46 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 44 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2908 | 21:01 | 22:06 | Pesaro (20:20) -> Bologna Centrale (22:46) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2140 | 22:06 | 22:52 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2140 | 22:06 | 22:52 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 11422 | 23:30 | 00:16 | Forlì (00:01) -> Forlì (23:59) | 46 min | ? |
CIRCOLA DAL 29 LUG AL 23 AGO NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO |