Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Pesaro | 16:10 | 4 | |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 16:21 | 16:22 | 2 |
Misano Adriatico | 16:26 | 16:27 | 2 |
Riccione | 16:31 | 16:32 | 1 |
Rimini Miramare | 16:36 | 16:37 | 2 |
Rimini | 16:42 | 16:44 | 2 |
Santarcangelo di Romagna | 16:50 | 16:51 | 2 |
Savignano sul Rubicone | 16:55 | 16:56 | 1 |
Gambettola | 17:01 | 17:02 | 2 |
Cesena | 17:07 | 17:09 | 1 |
Forlimpopoli-Bertinoro | 17:16 | 17:17 | 1 |
Forlì | 17:22 | 17:24 | 1 |
Faenza | 17:32 | 17:33 | 3 |
Castelbolognese | 17:46 | 17:47 | 1 |
IMOLA | 17:54 | 18:00 | 3 |
Castel San Pietro Terme | 18:07 | 18:08 | 1 |
Bologna Centrale | 18:26 | 18:33 | 1 |
Castelfranco Emilia | 18:50 | 18:51 | 1 |
Modena | 19:00 | 19:02 | 2 |
Reggio Emilia | 19:15 | 19:17 | 3 |
Parma | 19:31 | 19:33 | 3 |
Fidenza | 19:43 | 19:45 | 2 |
Fiorenzuola | 19:54 | 19:55 | 1 |
Piacenza | 20:10 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.