| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 08:42 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 08:52 |
-
|
|
| Senigallia | 09:02 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 09:09 |
-
|
|
| Fano | 09:17 |
-
|
|
| Pesaro | 09:25 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 09:36 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 09:41 |
-
|
|
| Riccione | 09:46 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 09:51 |
2
|
|
| Rimini | 09:57 |
-
|
|
| Riminifiera | 10:02 |
-
|
|
| Cesena | 10:17 |
-
|
|
| Forlimpopoli-Bertinoro | 10:26 |
-
|
|
| Forlì | 10:31 |
-
|
|
| Faenza | 10:41 |
-
|
|
| Castelbolognese | 10:48 |
-
|
|
| IMOLA | 10:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 11:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 11:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 11:50 |
-
|
|
| Modena | 12:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 12:15 |
-
|
|
| Parma | 12:31 |
-
|
|
| Fidenza | 12:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 12:54 |
-
|
|
| Piacenza | 13:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 08:42 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 08:52 |
-
|
|
| Senigallia | 09:02 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 09:09 |
-
|
|
| Fano | 09:17 |
-
|
|
| Pesaro | 09:25 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 09:36 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 09:41 |
-
|
|
| Riccione | 09:46 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 09:51 |
-
|
|
| Rimini | 09:59 |
-
|
|
| Riminifiera | 10:02 |
2
|
|
| Cesena | 10:17 |
-
|
|
| Forlimpopoli-Bertinoro | 10:26 |
-
|
|
| Forlì | 10:31 |
-
|
|
| Faenza | 10:41 |
-
|
|
| Castelbolognese | 10:48 |
-
|
|
| IMOLA | 10:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 11:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 11:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 11:50 |
-
|
|
| Modena | 12:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 12:15 |
-
|
|
| Parma | 12:31 |
-
|
|
| Fidenza | 12:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 12:54 |
-
|
|
| Piacenza | 13:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 08:42 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 08:52 |
-
|
|
| Senigallia | 09:02 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 09:09 |
-
|
|
| Fano | 09:17 |
-
|
|
| Pesaro | 09:25 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 09:36 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 09:41 |
2
|
|
| Riccione | 09:45 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 09:50 |
-
|
|
| Rimini | 09:57 |
-
|
|
| Riminifiera | 10:02 |
-
|
|
| Cesena | 10:17 |
-
|
|
| Forlimpopoli-Bertinoro | 10:26 |
-
|
|
| Forlì | 10:31 |
-
|
|
| Faenza | 10:41 |
-
|
|
| Castelbolognese | 10:48 |
-
|
|
| IMOLA | 10:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 11:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 11:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 11:50 |
-
|
|
| Modena | 12:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 12:15 |
-
|
|
| Parma | 12:31 |
-
|
|
| Fidenza | 12:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 12:54 |
-
|
|
| Piacenza | 13:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 08:42 |
2 Ovest
|
|
| Falconara Marittima | 08:51 | 08:52 |
3
|
| Senigallia | 09:01 | 09:02 |
1
|
| Marotta-Mondolfo | 09:08 | 09:09 |
1
|
| Fano | 09:16 | 09:17 |
2
|
| Pesaro | 09:24 | 09:25 |
3
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 09:35 | 09:36 |
2
|
| Misano Adriatico | 09:40 | 09:41 |
2
|
| Riccione | 09:45 | 09:46 |
1
|
| Rimini Miramare | 09:50 | 09:51 |
2
|
| Rimini | 09:57 | 09:59 |
2
|
| Riminifiera | 10:02 | 10:02 |
-
|
| Cesena | 10:17 | 10:19 |
1
|
| Forlimpopoli-Bertinoro | 10:26 | 10:27 |
1
|
| Forlì | 10:31 | 10:33 |
1
|
| Faenza | 10:41 | 10:43 |
3
|
| Castelbolognese | 10:48 | 10:49 |
1
|
| IMOLA | 10:54 | 11:00 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 11:08 | 11:09 |
1
|
| Bologna Centrale | 11:26 | 11:33 |
4
|
| Castelfranco Emilia | 11:50 | 11:51 |
1
|
| Modena | 12:00 | 12:02 |
2
|
| Reggio Emilia | 12:15 | 12:17 |
3
|
| Parma | 12:31 | 12:33 |
3
|
| Fidenza | 12:43 | 12:45 |
2
|
| Fiorenzuola | 12:54 | 12:55 |
1
|
| Piacenza | 13:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 08:42 |
2 Ovest
|
|
| Falconara Marittima | 08:51 | 08:52 |
3
|
| Senigallia | 09:01 | 09:02 |
1
|
| Marotta-Mondolfo | 09:08 | 09:09 |
1
|
| Fano | 09:16 | 09:17 |
2
|
| Pesaro | 09:24 | 09:25 |
3
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 09:35 | 09:36 |
2
|
| Misano Adriatico | 09:40 | 09:41 |
2
|
| Riccione | 09:45 | 09:46 |
1
|
| Rimini Miramare | 09:50 | 09:51 |
2
|
| Rimini | 09:57 | 09:59 |
2
|
| Riminifiera | 10:02 | 10:02 |
2
|
| Cesena | 10:17 | 10:19 |
1
|
| Forlimpopoli-Bertinoro | 10:26 | 10:27 |
1
|
| Forlì | 10:31 | 10:33 |
1
|
| Faenza | 10:41 | 10:43 |
3
|
| Castelbolognese | 10:48 | 10:49 |
1
|
| IMOLA | 10:54 | 11:00 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 11:08 | 11:09 |
1
|
| Bologna Centrale | 11:26 | 11:33 |
4
|
| Castelfranco Emilia | 11:50 | 11:51 |
1
|
| Modena | 12:00 | 12:02 |
2
|
| Reggio Emilia | 12:15 | 12:17 |
3
|
| Parma | 12:31 | 12:33 |
3
|
| Fidenza | 12:43 | 12:45 |
2
|
| Fiorenzuola | 12:54 | 12:55 |
1
|
| Piacenza | 13:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Pontremoli | 21:57 |
-
|
|
| Berceto | 22:37 |
-
|