Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 18:42 |
-
|
|
| Ancona Torrette | 18:48 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 18:54 |
-
|
|
| Senigallia | 19:04 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 19:11 |
-
|
|
| Fano | 19:19 |
-
|
|
| Pesaro | 19:27 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 19:38 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 19:43 |
2
|
|
| Riccione | 19:47 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 19:53 |
-
|
|
| Rimini | 20:00 |
-
|
|
| Cesena | 20:17 |
-
|
|
| Forlì | 20:29 |
-
|
|
| Faenza | 20:39 |
-
|
|
| Castelbolognese | 20:46 |
-
|
|
| IMOLA | 20:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 21:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 21:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 21:50 |
-
|
|
| Modena | 22:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 22:15 |
-
|
|
| Parma | 22:31 |
-
|
|
| Fidenza | 22:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 22:53 |
-
|
|
| Piacenza | 23:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 18:42 |
-
|
|
| Ancona Torrette | 18:48 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 18:54 |
-
|
|
| Senigallia | 19:04 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 19:11 |
-
|
|
| Fano | 19:19 |
-
|
|
| Pesaro | 19:27 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 19:38 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 19:43 |
-
|
|
| Riccione | 19:48 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 19:54 |
2
|
|
| Rimini | 20:00 |
-
|
|
| Cesena | 20:17 |
-
|
|
| Forlì | 20:29 |
-
|
|
| Faenza | 20:39 |
-
|
|
| Castelbolognese | 20:46 |
-
|
|
| IMOLA | 20:54 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 21:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 21:26 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 21:50 |
-
|
|
| Modena | 22:00 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 22:15 |
-
|
|
| Parma | 22:31 |
-
|
|
| Fidenza | 22:43 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 22:53 |
-
|
|
| Piacenza | 23:10 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Ancona | 18:42 |
1 Ovest
|
|
| Ancona Torrette | 18:47 | 18:48 |
1
|
| Falconara Marittima | 18:53 | 18:54 |
3
|
| Senigallia | 19:03 | 19:04 |
1
|
| Marotta-Mondolfo | 19:10 | 19:11 |
1
|
| Fano | 19:18 | 19:19 |
2
|
| Pesaro | 19:26 | 19:27 |
3
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 19:37 | 19:38 |
2
|
| Misano Adriatico | 19:42 | 19:43 |
2
|
| Riccione | 19:47 | 19:48 |
1
|
| Rimini Miramare | 19:53 | 19:54 |
2
|
| Rimini | 20:00 | 20:02 |
2
|
| Forlì | 20:29 | 20:31 |
1
|
| Faenza | 20:39 | 20:41 |
3
|
| Castelbolognese | 20:46 | 20:47 |
1
|
| IMOLA | 20:54 | 21:00 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 21:08 | 21:09 |
1
|
| Bologna Centrale | 21:26 | 21:33 |
1
|
| Castelfranco Emilia | 21:50 | 21:51 |
1
|
| Modena | 22:00 | 22:02 |
2
|
| Reggio Emilia | 22:15 | 22:17 |
3
|
| Parma | 22:31 | 22:33 |
3
|
| Fidenza | 22:43 | 22:45 |
2
|
| Fiorenzuola | 22:53 | 22:54 |
1
|
| Piacenza | 23:10 |
-
|