Treno | Venezia Mestre | Udine | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 2446 | 10:17 | 11:53 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Trieste Centrale (13:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2814 | 15:17 | 16:53 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Trieste Centrale (18:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 11036 | 12:29 | 14:30 | Venezia Santa Lucia (12:15) -> Udine (14:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 16778 | 09:15 | 11:26 | Venezia Santa Lucia (09:01) -> Udine (11:26) | 2 h 11 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2474 | 23:17 | 00:56 | Sacile (00:08) -> Udine (00:56) | 1 h 39 min | ? |
Treno InterCity Notte 774 | 05:10 | 07:44 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:05) | 2 h 34 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3608 | 09:14 | 10:51 | Venezia Santa Lucia (09:01) -> Udine (10:51) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1659 | 16:17 | 17:55 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Trieste Centrale (19:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2443 | 07:17 | 08:55 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Trieste Centrale (10:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale 16776 | 08:14 | 09:51 | Venezia Santa Lucia (08:01) -> Trieste Centrale (11:02) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale 20974 | 14:51 | Trieste Centrale (13:27) -> Treviso Centrale (16:23) | 22 h 8 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 1648 | 10:05 | Trieste Centrale (08:57) -> Gorizia Centrale (09:41) | 22 h 22 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2820 | 19:17 | 20:53 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Udine (20:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2463 | 18:17 | 19:55 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Trieste Centrale (21:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale 16754 | 05:26 | 07:28 | Venezia Santa Lucia (05:13) -> Trieste Centrale (08:56) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3616 | 17:14 | 18:51 | Venezia Santa Lucia (17:01) -> Udine (18:51) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale 11020 | 08:29 | 10:30 | Venezia Santa Lucia (08:15) -> Udine (10:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 16758 | 06:26 | 08:28 | Venezia Santa Lucia (06:13) -> Udine (08:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3618 | 17:14 | 18:51 | Venezia Santa Lucia (17:01) -> Trieste Centrale (20:02) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3600 | 05:14 | 06:51 | Venezia Santa Lucia (05:01) -> Trieste Centrale (08:02) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2804 | 08:17 | 09:53 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Udine (09:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 11034 | 11:29 | 13:30 | Venezia Santa Lucia (11:15) -> Udine (13:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2812 | 13:17 | 14:53 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Udine (14:53) | 1 h 36 min | ? |
Bus Sostitutivo VE486 | 05:29 | 07:30 | Venezia Santa Lucia (05:15) -> Trieste Centrale (09:00) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 11064 | 17:29 | 19:30 | Venezia Santa Lucia (17:15) -> Udine (19:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno EuroCity 130 | 16:04 | 17:42 | Venezia Santa Lucia (15:52) -> Udine (17:42) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2819 | 17:17 | 18:55 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Trieste Centrale (20:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale 11082 | 21:29 | 23:30 | Venezia Santa Lucia (21:15) -> Udine (23:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno EuroNight 236 | 21:18 | 23:01 | Tarvisio Boscoverde (00:20) -> WIEN HBF (07:55) | 1 h 43 min | ? |
Treno Regionale 11014 | 07:29 | 09:30 | Venezia Santa Lucia (07:15) -> Cremona (08:39) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1662 | 18:17 | 19:53 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Trieste Centrale (21:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno InterCity 35775 | 05:20 | 07:47 | Bologna Centrale (03:40) -> Trieste Centrale (09:04) | 2 h 27 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1658 | 16:17 | 17:53 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Trieste Centrale (19:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 16020 | 19:14 | 20:51 | Venezia Santa Lucia (19:01) -> Trieste Centrale (22:44) | 1 h 37 min | ? |
Treno Frecciargento 9755 | 22:37 | Milano Centrale (18:45) -> Brescia (19:21) | 1 h 37 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2454 | 14:17 | 15:53 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Trieste Centrale (17:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2808 | 09:17 | 10:53 | Venezia Santa Lucia (09:05) -> Udine (10:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 1652 | 08:17 | 09:53 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Trieste Centrale (11:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 20963 | 05:29 | 07:36 | Venezia Santa Lucia (05:15) -> Trieste Centrale (09:00) | 2 h 7 min | ? |
Treno Regionale 11006 | 05:29 | 07:30 | Venezia Santa Lucia (05:15) -> Udine (07:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 11080 | 21:29 | 23:30 | Venezia Santa Lucia (21:15) -> Udine (23:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 1653 | 08:17 | 09:55 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Trieste Centrale (11:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2806 | 08:17 | 09:53 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Udine (09:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 16756 | 05:26 | 07:28 | Venezia Santa Lucia (05:13) -> Udine (07:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale 11050 | 15:29 | 17:30 | Venezia Santa Lucia (15:15) -> Udine (17:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 20999 | 19:17 | 21:20 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Trieste Centrale (22:44) | 2 h 3 min | ? |
Treno InterCity 35783 | 05:51 | 08:42 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:57) | 2 h 51 min | ? |
Treno Regionale 16818 | 18:26 | 20:28 | Venezia Santa Lucia (18:13) -> Udine (20:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Frecciargento 9703 | 09:24 | 10:56 | Milano Centrale (06:45) -> Pordenone (10:23) | 1 h 32 min | ? |
Treno Regionale 11026 | 09:19 | 11:30 | Venezia Santa Lucia (09:05) -> Udine (11:30) | 2 h 11 min | ? |
Treno Regionale 11008 | 06:29 | 08:30 | Venezia Santa Lucia (06:15) -> Udine (08:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2816 | 17:17 | 18:53 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Udine (18:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2818 | 17:17 | 18:53 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Trieste Centrale (20:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2462 | 18:17 | 19:53 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Trieste Centrale (21:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 11052 | 15:29 | 17:30 | Venezia Santa Lucia (15:15) -> Udine (17:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno InterCity 35774 | 05:20 | 07:45 | Bologna Centrale (03:40) -> Trieste Centrale (09:04) | 2 h 25 min | ? |
Treno Regionale 2471 | 22:17 | 23:55 | Buttrio (00:03) -> Trieste Centrale (01:18) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1663 | 18:17 | 19:55 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Trieste Centrale (21:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1664 | 23:17 | 00:56 | Sacile (00:08) -> Udine (00:56) | 1 h 39 min | ? |
Treno Regionale 16770 | 08:26 | 10:28 | Venezia Santa Lucia (08:13) -> Udine (10:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale 16794 | 14:26 | 16:28 | Venezia Santa Lucia (14:13) -> Udine (16:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2800 | 05:17 | 06:53 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Trieste Centrale (08:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 20976 | 14:51 | Trieste Centrale (13:27) -> Udine (14:51) | 22 h 8 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2826 | 19:05 | Trieste Centrale (17:57) -> Udine (19:05) | 22 h 22 min | ? | |
Treno InterCity Notte 775 | 05:10 | 07:46 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:05) | 2 h 36 min | ? |
Treno Regionale 11062 | 17:29 | 19:30 | Venezia Santa Lucia (17:15) -> Udine (19:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2815 | 15:17 | 16:55 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Trieste Centrale (18:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno InterCity 35778 | 05:51 | 08:40 | Chiusi-Chianciano Terme (00:07) -> Trieste Centrale (09:57) | 2 h 49 min | ? |
Treno Regionale 20969 | 07:29 | 09:32 | Venezia Santa Lucia (07:15) -> Trieste Centrale (10:56) | 2 h 3 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9430 | 21:37 | 23:05 | NAPOLI CENTRALE (16:09) -> Treviso Centrale (21:54) | 1 h 28 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8920 | 20:51 | 22:17 | NAPOLI CENTRALE (15:35) -> Udine (22:17) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2442 | 07:17 | 08:53 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Trieste Centrale (10:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 16766 | 07:26 | 09:28 | Venezia Santa Lucia (07:13) -> Udine (09:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3614 | 15:14 | 16:51 | Venezia Santa Lucia (15:01) -> Trieste Centrale (18:02) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale 16806 | 16:26 | 18:28 | Venezia Santa Lucia (16:13) -> Udine (18:28) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2801 | 05:17 | 06:55 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Trieste Centrale (08:03) | 1 h 38 min | ? |
Treno InterCity Notte 771 | 00:15 | 21:58 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (06:35) | 21 h 43 min | ? |
Treno Regionale 16828 | 09:28 | 11:32 | Venezia Santa Lucia (09:13) -> Udine (11:32) | 2 h 4 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2450 | 12:17 | 13:53 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Trieste Centrale (15:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3872 | 07:14 | 08:51 | Venezia Santa Lucia (07:01) -> Trieste Centrale (10:02) | 1 h 37 min | ? |
Treno EuroCity 132 | 10:07 | 11:42 | Venezia Santa Lucia (09:55) -> Pordenone (11:05) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2810 | 13:17 | 14:53 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Udine (14:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 2802 | 06:17 | 07:53 | Venezia Santa Lucia (06:02) -> Udine (07:53) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2466 | 20:17 | 21:53 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Pordenone (21:15) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 20968 | 12:51 | Trieste Centrale (11:27) -> Udine (12:51) | 22 h 8 min | ? | |
Treno InterCity 35701 | 00:15 | 21:58 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Roma Termini (08:28) | 21 h 43 min | ? |
Treno Regionale 16048 | 06:14 | 07:51 | Venezia Santa Lucia (06:01) -> Udine (07:51) | 1 h 37 min | ? |
Treno Regionale 11016 | 07:29 | 09:30 | Venezia Santa Lucia (07:15) -> Udine (09:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 11044 | 14:29 | 16:30 | Venezia Santa Lucia (14:15) -> Udine (16:30) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2458 | 16:17 | 17:53 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Trieste Centrale (19:03) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 20956 | 07:18 | Trieste Centrale (05:49) -> Udine (07:18) | 21 h 46 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.