Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bologna Centrale | 03:40 | 4 | |
Ferrara | 04:06 | 04:08 | 4 |
Rovigo | 04:25 | 04:27 | 3 |
Monselice | 04:37 | 04:39 | 2 |
Terme Euganee | 04:45 | 04:47 | 1 |
Padova | 04:58 | 05:00 | 2 |
Venezia Mestre | 05:18 | 05:20 | 5 |
Venezia Santa Lucia | 05:29 | 05:45 | 10 * |
Treviso Centrale | 06:10 | 06:12 | 5 |
Conegliano | 06:32 | 06:34 | 1 |
Sacile | 06:49 | 06:51 | 3 |
Pordenone | 07:01 | 07:03 | 1 |
Casarsa | 07:13 | 07:15 | 2 |
Codroipo | 07:24 | 07:26 | 2 |
Roma Termini | 22:35 | - | |
Udine | 07:45 | - | |
Gorizia Centrale | 08:16 | - | |
Monfalcone | 08:38 | - | |
Trieste Centrale | 09:04 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.