Treno | NAPOLI CENTRALE | Villa San Giovanni | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 8193 | 07:25 | 11:35 | Roma Termini (06:00) -> Reggio Calabria Centrale (12:00) | 4 h 10 min | ? |
Treno Eurostar 30251 | 17:30 | 22:22 | Roma Termini (15:31) -> Reggio Calabria Centrale (22:35) | 4 h 52 min | ? |
Treno InterCity 1591 | 16:10 | 22:08 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 5 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9583 | 18:28 | Torino Porta Nuova (08:00) -> Roma Tiburtina (12:40) | 4 h 15 min | ? | |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8183 | 07:25 | 11:48 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> Reggio Calabria Centrale (12:07) | 4 h 23 min | ? |
Treno InterCity 1523 | 09:50 | 14:10 | Roma Termini (07:26) -> Messina Centrale (15:35) | 4 h 20 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8113 | 12:00 | 16:19 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 4 h 19 min | ? |
Treno InterCity 1521 | 18:45 | 23:30 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 4 h 45 min | ? |
Treno Frecciargento 8341 | 08:20 | 12:23 | Roma Termini (06:55) -> Reggio Calabria Centrale (12:40) | 4 h 3 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8863 | 12:10 | 16:25 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 4 h 15 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8133 | 12:00 | 16:33 | NAPOLI CENTRALE (12:00) -> Reggio Calabria Centrale (16:50) | 4 h 33 min | ? |
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 16:43 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:05) | 4 h 58 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 20:51 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Rosarno (20:18) | 4 h 39 min | ? | |
Treno InterCity 1531 | 11:45 | 16:43 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (16:56) | 4 h 58 min | ? |
Treno InterCity 555 | 16:45 | 21:54 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:14) | 5 h 9 min | ? |
Treno InterCity 1527 | 13:45 | 18:05 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:50) | 4 h 20 min | ? |
Treno Frecciargento 8337 | 08:20 | 12:23 | Roma Termini (06:55) -> Gioia Tauro (11:56) | 4 h 3 min | ? |
Treno InterCity 561 | 18:55 | 23:38 | Roma Termini (16:26) -> Rosarno (23:06) | 4 h 43 min | ? |
Treno InterCity 553 | 14:45 | 19:47 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (20:07) | 5 h 2 min | ? |
Treno InterCity Notte 794 | 04:21 | 21:55 | Lamezia Terme Centrale (00:12) -> Torino Porta Nuova (16:40) | 17 h 34 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8867 | 15:53 | 20:02 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (20:20) | 4 h 9 min | ? |
Treno InterCity 551 | 11:45 | 16:32 | Roma Termini (09:26) -> Paestum (12:45) | 4 h 47 min | ? |
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 21:46 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 5 h 1 min | ? |
Treno InterCity 1553 | 14:45 | 19:26 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 4 h 41 min | ? |
Treno InterCity Notte 1555 | 00:15 | 04:25 | NAPOLI CENTRALE (00:15) -> Siracusa (09:36) | 4 h 10 min | ? |
Treno InterCity 727 | 13:45 | 18:25 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:53) | 4 h 40 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.