Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Milano Centrale | 06:40 | 21 | |
Milano Rogoredo | 06:51 | 06:53 | 4 |
Lodi | 07:10 | 07:12 | 2 |
Piacenza | 07:32 | 07:34 | 4 |
Fidenza | 08:03 | 08:05 | 3 |
Parma | 08:17 | 08:19 | 4 |
Reggio Emilia | 08:33 | 08:35 | 4 |
Modena | 08:51 | 08:53 | 4 |
Bologna Centrale | 09:33 | 09:37 | 6 |
Prato Centrale | 10:42 | 10:44 | 6 |
Firenze Rifredi | 10:52 | 10:55 | 1 |
Chiusi-Chianciano Terme | 12:05 | 12:07 | 4 |
Roma Tiburtina | 13:14 | 13:17 | 17 |
Latina | 14:04 | 14:06 | 2 |
Formia-Gaeta | 14:42 | 14:44 | 4 |
Aversa | 15:17 | 15:23 | 1 |
NAPOLI CENTRALE | 15:47 | 16:10 | 13 |
Salerno | 16:50 | 16:53 | 4 |
Ascea | 17:37 | 17:39 | 2 |
Pisciotta-Palinuro | 17:45 | 17:47 | 3 |
SAPRI | 18:11 | 18:13 | 3 |
Praja-Ajeta-Tortora | 18:32 | 18:34 | 3 |
Paola | 19:12 | 19:15 | 2 |
Amantea | 19:27 | 19:29 | 2 |
Lamezia Terme Centrale | 19:46 | 19:49 | 3 |
Vibo Valentia-Pizzo | 20:04 | 20:06 | 2 |
Rosarno | 20:25 | 20:27 | 2 |
Gioia Tauro | 20:34 | 20:36 | 3 |
Reggio Calabria Centrale | 21:20 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.