Treno | Venezia Mestre | Dolo | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20890 | 22:49 | 23:01 | Venezia Santa Lucia (22:35) -> Vicenza (23:52) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20900 | 15:19 | 15:31 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 99352 | 06:19 | 06:31 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20886 | 21:49 | 22:01 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20800 | 05:19 | 05:31 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 2744 | 00:13 | 00:23 | Venezia Santa Lucia (00:01) -> Vicenza (01:05) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20882 | 21:49 | 22:01 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Padova (22:24) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20812 | 07:35 | 07:46 | Venezia Mestre (07:35) -> Padova (08:14) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20683 | 13:03 | 13:16 | Venezia Santa Lucia (12:49) -> Ferrara (15:09) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17214 | 16:47 | 17:00 | Venezia Santa Lucia (16:34) -> Vicenza (17:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17172 | 07:35 | 07:46 | Venezia Mestre (07:35) -> Padova (08:13) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20679 | 08:03 | 08:16 | Venezia Santa Lucia (07:49) -> Rovigo (09:34) | 13 min | ? |
Treno Regionale 32320 | 17:19 | 17:31 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17218 | 17:47 | 18:00 | Venezia Santa Lucia (17:34) -> Vicenza (18:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17021 | 18:04 | 18:18 | Venezia Santa Lucia (17:51) -> Rovigo (19:33) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20691 | 17:03 | 17:16 | Venezia Santa Lucia (16:49) -> Ferrara (19:09) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20816 | 08:19 | 08:32 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Vescovo (10:17) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17236 | 20:47 | 21:00 | Venezia Santa Lucia (20:34) -> Vicenza (21:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20832 | 11:19 | 11:31 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17017 | 07:04 | 07:18 | Venezia Santa Lucia (06:51) -> Rovigo (08:33) | 14 min | ? |
Treno Regionale 17164 | 06:47 | 07:00 | Venezia Santa Lucia (06:34) -> Verona Porta Nuova (08:34) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17212 | 00:47 | 00:57 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20894 | 13:19 | 13:31 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17103 | 17:04 | 17:18 | Venezia Santa Lucia (16:51) -> Ferrara (19:01) | 14 min | ? |
Treno Regionale 17224 | 18:35 | 18:46 | Venezia Mestre (18:35) -> Padova (19:13) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20868 | 18:49 | 19:01 | Venezia Santa Lucia (18:35) -> Vicenza (19:52) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20669 | 20:03 | 20:16 | Venezia Santa Lucia (19:49) -> Rovigo (21:40) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20498 | 19:35 | 19:47 | Venezia Mestre (19:35) -> LEGNAGO (21:22) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20876 | 20:19 | 20:31 | Venezia Santa Lucia (20:05) -> Verona Porta Nuova (22:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20846 | 15:19 | 15:31 | Venezia Santa Lucia (15:05) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20808 | 07:19 | 07:31 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17089 | 13:04 | 13:18 | Venezia Santa Lucia (12:51) -> Rovigo (14:33) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20840 | 13:49 | 14:01 | Venezia Santa Lucia (13:35) -> Vicenza (14:52) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20884 | 21:49 | 22:01 | Venezia Santa Lucia (21:35) -> Verona Porta Nuova (23:36) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20838 | 13:19 | 13:31 | Venezia Santa Lucia (13:05) -> Verona Porta Nuova (15:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17093 | 15:04 | 15:18 | Venezia Santa Lucia (14:51) -> Rovigo (16:33) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20681 | 12:03 | 12:16 | Venezia Santa Lucia (11:49) -> Rovigo (13:34) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20665 | 12:03 | 12:16 | Venezia Santa Lucia (11:49) -> Rovigo (13:34) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20810 | 07:19 | 07:31 | Venezia Santa Lucia (07:05) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17081 | 06:04 | 06:18 | Venezia Santa Lucia (05:51) -> Ferrara (07:59) | 14 min | ? |
Treno Regionale 20870 | 19:19 | 19:31 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 16522 | 13:17 | 13:30 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20830 | 11:19 | 11:31 | Venezia Santa Lucia (11:05) -> Verona Porta Nuova (13:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20836 | 12:19 | 12:31 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17252 | 13:17 | 13:30 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 16989 | 19:36 | 19:47 | Venezia Mestre (19:36) -> LEGNAGO (21:22) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20685 | 14:03 | 14:16 | Venezia Santa Lucia (13:49) -> Rovigo (15:40) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17188 | 10:47 | 11:00 | Venezia Santa Lucia (10:34) -> Padova (11:21) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20880 | 21:19 | 21:31 | Venezia Santa Lucia (21:05) -> Verona Porta Nuova (23:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17232 | 19:47 | 20:00 | Venezia Santa Lucia (19:34) -> Vicenza (20:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20892 | 08:19 | 08:31 | Venezia Santa Lucia (08:05) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17107 | 19:04 | 19:18 | Venezia Santa Lucia (18:51) -> Rovigo (20:33) | 14 min | ? |
Treno Regionale 16028 | 00:47 | 00:57 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20677 | 08:03 | 08:16 | Venezia Santa Lucia (07:49) -> Ferrara (10:09) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20671 | 06:03 | 06:16 | Venezia Santa Lucia (05:49) -> Ferrara (08:02) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20874 | 19:49 | 20:01 | Venezia Santa Lucia (19:35) -> Vicenza (20:53) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17200 | 14:17 | 14:30 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17266 | 13:17 | 13:30 | Venezia Santa Lucia (13:04) -> Verona Porta Nuova (15:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20896 | 17:19 | 17:31 | Venezia Santa Lucia (17:05) -> Verona Porta Nuova (19:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20697 | 19:03 | 19:16 | Venezia Santa Lucia (18:49) -> Rovigo (20:34) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20806 | 06:49 | 07:01 | Venezia Santa Lucia (06:35) -> Verona Porta Nuova (08:35) | 12 min | ? |
Treno Regionale 16732 | 08:35 | 08:47 | Venezia Mestre (08:35) -> LEGNAGO (10:22) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20820 | 08:49 | 09:01 | Venezia Santa Lucia (08:35) -> Vicenza (09:53) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20826 | 10:19 | 10:31 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17182 | 08:47 | 09:00 | Venezia Santa Lucia (08:34) -> Vicenza (09:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20695 | 18:03 | 18:16 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Rovigo (19:34) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17174 | 07:47 | 08:00 | Venezia Santa Lucia (07:34) -> Vicenza (08:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20687 | 15:03 | 15:16 | Venezia Santa Lucia (14:49) -> Rovigo (16:40) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20888 | 22:19 | 22:31 | Venezia Santa Lucia (22:05) -> Padova (22:56) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20866 | 18:35 | 18:46 | Venezia Mestre (18:35) -> Padova (19:14) | 11 min | ? |
Treno Regionale 17240 | 21:47 | 22:00 | Venezia Santa Lucia (21:34) -> Padova (22:21) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20675 | 07:03 | 07:16 | Venezia Santa Lucia (06:49) -> Rovigo (08:40) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20802 | 05:19 | 05:31 | Venezia Santa Lucia (05:05) -> Verona Porta Nuova (07:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20834 | 12:19 | 12:31 | Venezia Santa Lucia (12:05) -> Verona Porta Nuova (14:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17083 | 08:04 | 08:19 | Venezia Santa Lucia (07:51) -> Ferrara (10:06) | 15 min | ? |
Treno Regionale 20822 | 09:35 | 09:46 | Venezia Mestre (09:35) -> Padova (10:10) | 11 min | ? |
Treno Regionale 17250 | 08:17 | 08:30 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17198 | 13:47 | 14:00 | Venezia Santa Lucia (13:34) -> Vicenza (14:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20844 | 14:19 | 14:31 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20828 | 10:49 | 11:01 | Venezia Santa Lucia (10:35) -> Padova (11:24) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20824 | 10:19 | 10:31 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Padova (10:54) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17262 | 10:17 | 10:30 | Venezia Santa Lucia (10:04) -> Verona Porta Nuova (12:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20699 | 20:03 | 20:16 | Venezia Santa Lucia (19:49) -> Rovigo (21:40) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20818 | 08:35 | 08:46 | Venezia Mestre (08:35) -> Padova (09:14) | 11 min | ? |
Treno Regionale 17105 | 18:04 | 18:18 | Venezia Santa Lucia (17:51) -> Ferrara (20:07) | 14 min | ? |
Treno Regionale 2748 | 00:47 | 00:57 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17234 | 20:17 | 20:30 | Venezia Santa Lucia (20:04) -> Verona Porta Nuova (22:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20864 | 18:19 | 18:31 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:18) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17166 | 07:17 | 07:30 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20856 | 16:49 | 17:01 | Venezia Santa Lucia (16:35) -> Vicenza (17:53) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20693 | 18:03 | 18:16 | Venezia Santa Lucia (17:49) -> Ferrara (20:09) | 13 min | ? |
Treno Regionale 2746 | 00:47 | 00:57 | Venezia Santa Lucia (00:35) -> Verona Porta Nuova (02:12) | 10 min | ? |
Treno Regionale 16866 | 00:04 | 00:14 | Venezia Mestre (00:04) -> Vicenza (01:00) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20842 | 14:19 | 14:31 | Venezia Santa Lucia (14:05) -> Verona Porta Nuova (16:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20488 | 17:35 | 17:47 | Venezia Mestre (17:35) -> MANTOVA (20:23) | 12 min | ? |
Treno Regionale 99350 | 06:19 | 06:31 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20878 | 20:49 | 21:01 | Venezia Santa Lucia (20:35) -> Vicenza (21:52) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20862 | 18:19 | 18:31 | Venezia Santa Lucia (18:05) -> Verona Porta Nuova (20:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20860 | 17:49 | 18:01 | Venezia Santa Lucia (17:35) -> Vicenza (18:52) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17260 | 08:17 | 08:30 | Venezia Santa Lucia (08:04) -> Verona Porta Nuova (10:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17248 | 22:47 | 23:00 | Venezia Santa Lucia (22:34) -> Vicenza (23:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17258 | 15:17 | 15:30 | Venezia Santa Lucia (15:04) -> Verona Porta Nuova (17:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20898 | 10:19 | 10:31 | Venezia Santa Lucia (10:05) -> Padova (10:54) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17091 | 14:04 | 14:18 | Venezia Santa Lucia (13:51) -> Rovigo (15:33) | 14 min | ? |
Treno Regionale 17202 | 14:17 | 14:30 | Venezia Santa Lucia (14:04) -> Verona Porta Nuova (16:20) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20854 | 16:35 | 16:46 | Venezia Mestre (16:35) -> Padova (17:14) | 11 min | ? |
Treno Regionale 16983 | 17:35 | 17:46 | Venezia Mestre (17:35) -> MANTOVA (20:23) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20804 | 06:19 | 06:31 | Venezia Santa Lucia (06:05) -> Verona Porta Nuova (08:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17170 | 07:17 | 07:30 | Venezia Santa Lucia (07:04) -> Verona Porta Nuova (09:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17206 | 15:47 | 16:00 | Venezia Santa Lucia (15:34) -> Vicenza (16:52) | 13 min | ? |
Treno Regionale 20850 | 16:19 | 16:31 | Venezia Santa Lucia (16:05) -> Verona Porta Nuova (18:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20814 | 07:49 | 08:01 | Venezia Santa Lucia (07:35) -> Vicenza (08:52) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20872 | 19:19 | 19:31 | Venezia Santa Lucia (19:05) -> Verona Porta Nuova (21:26) | 12 min | ? |
Treno Regionale 17124 | 21:17 | 21:30 | Venezia Santa Lucia (21:04) -> Verona Porta Nuova (23:26) | 13 min | ? |
Treno Regionale 17184 | 09:35 | 09:46 | Venezia Mestre (09:35) -> Padova (10:13) | 11 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.