Treno | Rimini | Fiorenzuola | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 2124 | 06:00 | 08:53 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 2 h 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2124 | 06:00 | 08:53 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 2 h 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2126 | 07:58 | 10:53 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 2 h 55 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2126 | 07:58 | 10:53 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 2 h 55 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11528 | 09:00 | 11:54 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 2 h 54 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11528 | 09:00 | 11:54 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 2 h 54 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2128 | 09:59 | 12:54 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 2 h 55 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2128 | 09:59 | 12:54 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 2 h 55 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11532 | 10:41 | 13:54 | Rimini (10:41) -> Piacenza (14:10) | 3 h 13 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11532 | 10:41 | 13:54 | Rimini (10:41) -> Piacenza (14:10) | 3 h 13 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 2130 | 11:59 | 14:53 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2130 | 11:59 | 14:53 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 11536 | 12:59 | 15:53 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 11536 | 12:59 | 15:53 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2134 | 15:59 | 18:53 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2134 | 15:59 | 18:53 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2906 | 16:40 | 19:54 | Rimini (16:40) -> Piacenza (20:10) | 3 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2906 | 16:40 | 19:54 | Rimini (16:40) -> Piacenza (20:10) | 3 h 14 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2914 | 16:44 | 19:54 | Pesaro (16:10) -> Piacenza (20:10) | 3 h 10 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2136 | 17:59 | 20:53 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2136 | 17:59 | 20:53 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 2 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1758 | 18:07 | 21:33 | Pesaro (17:35) -> Milano Centrale (22:45) | 3 h 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1750 | 18:40 | 21:41 | Rimini (18:40) -> Milano Centrale (23:00) | 3 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 11546 | 18:49 | 21:53 | Pesaro (18:17) -> Piacenza (22:10) | 3 h 4 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11546 | 18:49 | 21:53 | Pesaro (18:17) -> Piacenza (22:10) | 3 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1762 | 19:27 | 22:13 | Pescara (15:55) -> Piacenza (22:33) | 2 h 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 7 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 1754 | 19:27 | 22:13 | Pescara (15:55) -> Milano Centrale (23:25) | 2 h 46 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1776 | 19:27 | 22:13 | Pescara (16:22) -> Piacenza (22:33) | 2 h 46 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 8 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 1778 | 19:27 | 22:13 | Pescara (16:22) -> Milano Centrale (23:25) | 2 h 46 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2138 | 20:02 | 22:53 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 2 h 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2138 | 20:02 | 22:53 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 2 h 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |