Treno | Padova | Roma Termini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 35701 | 00:35 | 08:28 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Treviso Centrale (23:14) | 7 h 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 1 SET | |||||
Treno InterCity 35771 | 00:35 | 07:45 | Padova (00:35) -> Treviso Centrale (23:14) | 7 h 10 min | ? |
CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno InterCity Notte 771 | 00:35 | 06:35 | Venezia Santa Lucia (00:03) -> Treviso Centrale (23:12) | 6 h | ? |
CIRCOLA DAL 10 GIU AL 1 AGO Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. NON CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG Possibile prolungamento di 20 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno InterCity Notte 773 | 00:45 | 08:20 | Padova (00:45) -> Roma Termini (08:20) | 7 h 35 min | ? |
CIRCOLA IL 9 GIU | |||||
Treno Frecciargento 9403 | 06:53 | 10:18 | Venezia Santa Lucia (06:25) -> Roma Termini (10:18) | 3 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 14 AGO E DAL 16 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8903 | 08:03 | 11:28 | Udine (05:55) -> Roma Termini (11:28) | 3 h 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9409 | 09:03 | 12:28 | Udine (06:55) -> Roma Termini (12:28) | 3 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 23 GIU Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Eurostar 35409 | 09:24 | 13:25 | Udine (07:15) -> Roma Termini (13:25) | 4 h 1 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno InterCity 585 | 09:45 | 15:30 | Trieste Centrale (07:21) -> Roma Termini (15:30) | 5 h 45 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Possibile prolungamento di 10 minuti dell'orario di arrivo per lavori programmati. | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9413 | 10:03 | 13:28 | Venezia Santa Lucia (09:35) -> Roma Termini (13:28) | 3 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Frecciargento 8429 | 12:03 | 15:28 | Venezia Santa Lucia (11:35) -> Roma Termini (15:28) | 3 h 25 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9421 | 12:03 | 15:28 | Venezia Santa Lucia (11:35) -> Roma Termini (15:28) | 3 h 25 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno InterCity 595 | 15:33 | 20:49 | Trieste Centrale (13:02) -> Roma Termini (20:49) | 5 h 16 min | ? |
NON CIRCOLA IL 15 GIU, IL 16 GIU, IL 6 LUG E IL 7 LUG | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8919 | 16:03 | 19:28 | Venezia Santa Lucia (15:35) -> Roma Termini (19:28) | 3 h 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 LUG AL 14 DIC | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8961 | 16:28 | 19:53 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:08) | 3 h 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 11 AGO AL 24 AGO | |||||
Treno 'Italo Alta Velocità' 8921 | 16:28 | 19:53 | Venezia Santa Lucia (16:00) -> Salerno (22:09) | 3 h 25 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 10 AGO E DAL 25 AGO AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 35781 | 23:31 | 06:35 | Rovigo (00:12) -> Monselice (23:58) | 7 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 1 AGO AL 9 AGO E DAL 1 SET AL 14 DIC |