Treno | NAPOLI CENTRALE | Agropoli-Castellabate | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 'Italo Alta Velocità' 8191 | 08:28 | Roma Termini (06:00) -> NAPOLI CENTRALE (07:12) | 1 h 16 min | ? | |
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 15:11 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 08:11 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 1 h 21 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8193 | 07:25 | 08:28 | Roma Termini (06:00) -> Reggio Calabria Centrale (12:00) | 1 h 3 min | ? |
Treno Regionale 22233 | 09:35 | 11:00 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:03) | 1 h 25 min | ? |
Treno Regionale 5239 | 15:14 | 16:38 | NAPOLI CENTRALE (15:14) -> SAPRI (17:45) | 1 h 24 min | ? |
Treno Regionale 5577 | 06:50 | 08:09 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:49) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 09:41 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 2 h 16 min | ? |
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 14:55 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 1 h 25 min | ? |
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 07:13 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> Capaccio (07:02) | 1 h 33 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 12:18 | 13:24 | Milano Centrale (07:20) -> Centola-Palinuro- Marina di Camerota (13:56) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 20:42 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> Paola (23:00) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 5655 | 11:50 | 13:16 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:39) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale 5583 | 12:50 | 14:09 | NAPOLI CENTRALE (12:50) -> COSENZA (16:49) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 09:20 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 1 h 25 min | ? |
Treno Regionale 5345 | 06:50 | 08:09 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> Paola (10:24) | 1 h 19 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8183 | 07:25 | 08:30 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> Reggio Calabria Centrale (12:07) | 1 h 5 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8113 | 12:00 | 13:08 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (16:39) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale 24022 | 21:29 | COSENZA (18:57) -> Capo Bonifati (19:41) | 22 h 31 min | ? | |
Treno Freccia Bianca 8863 | 12:10 | 13:09 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 59 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8133 | 12:00 | 13:10 | NAPOLI CENTRALE (12:00) -> Reggio Calabria Centrale (16:50) | 1 h 10 min | ? |
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 12:55 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:05) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 3467 | 21:23 | 22:40 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> SAPRI (23:40) | 1 h 17 min | ? |
Treno Regionale 5249 | 21:16 | 22:40 | NAPOLI CENTRALE (21:16) -> SAPRI (23:40) | 1 h 24 min | ? |
Treno Regionale 24014 | 17:43 | COSENZA (15:02) -> NAPOLI CENTRALE (19:05) | 22 h 38 min | ? | |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 17:34 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Roma Tiburtina (14:40) | 1 h 22 min | ? | |
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 16:41 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> SAPRI (17:57) | 1 h 21 min | ? |
Treno InterCity 1531 | 11:45 | 12:55 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (16:56) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 14:09 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> Paola (16:22) | 1 h 23 min | ? |
Treno Regionale 21347 | 09:35 | 10:49 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:05) | 1 h 14 min | ? |
Treno InterCity 555 | 16:45 | 18:04 | Roma Termini (14:26) -> Capaccio (17:53) | 1 h 19 min | ? |
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 09:12 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 2 h 2 min | ? |
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 08:56 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale 5247 | 20:25 | 21:49 | NAPOLI CENTRALE (20:25) -> SAPRI (22:49) | 1 h 24 min | ? |
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 09:21 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 13:18 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 1 h 28 min | ? |
Treno InterCity 553 | 14:45 | 16:00 | Roma Termini (12:26) -> SAPRI (17:07) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale 5243 | 17:14 | 18:50 | NAPOLI CENTRALE (17:14) -> SAPRI (19:54) | 1 h 36 min | ? |
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 09:03 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 1 h 49 min | ? |
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 11:21 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 1 h 47 min | ? |
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 08:56 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:05) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale 5337 | 17:14 | 18:49 | NAPOLI CENTRALE (17:14) -> SAPRI (19:54) | 1 h 35 min | ? |
Treno InterCity 551 | 11:45 | 12:53 | Roma Termini (09:26) -> Agropoli-Castellabate (12:53) | 1 h 8 min | ? |
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 16:15 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 1 h 25 min | ? |
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 10:08 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> COSENZA (12:49) | 1 h 18 min | ? |
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 18:02 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 1 h 17 min | ? |
Treno InterCity 1553 | 14:45 | 15:58 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 18:42 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> SAPRI (19:47) | 1 h 22 min | ? |
Treno 'Italo Alta Velocità' 8111 | 13:08 | Milano Centrale (06:40) -> NAPOLI CENTRALE (11:43) | 1 h 25 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.