Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
NAPOLI CENTRALE | 07:14 | 21 | |
Napoli San Giovanni Barra | 07:25 | 07:26 | 1 |
Pietrarsa | 07:29 | 07:30 | 1 |
Portici-Ercolano | 07:34 | 07:35 | 1 |
Torre del Greco | 07:40 | 07:41 | 1 |
Torre Annunziata Centrale | 07:51 | 07:52 | 2 |
Pompei | 07:56 | 07:57 | 1 |
Nocera Inferiore | 08:10 | 08:11 | 4 |
Salerno | 08:23 | 08:26 | 4 |
Pontecagnano | 08:32 | 08:33 | 1 |
Battipaglia | 08:40 | 08:42 | 3 |
Capaccio | 08:52 | 08:53 | 2 |
Agropoli-Castellabate | 09:03 | 09:04 | 3 |
Vallo Della Lucania | 09:20 | 09:21 | 2 |
Ascea | 09:29 | 09:30 | 2 |
Pisciotta-Palinuro | 09:41 | 09:42 | 3 |
Centola-Palinuro- Marina di Camerota | 09:51 | 09:52 | 2 |
Policastro | 10:07 | 10:08 | 2 |
SAPRI | 10:18 | 10:20 | 3 |
Maratea | 10:28 | 10:29 | 2 |
Praja-Ajeta-Tortora | 10:37 | 10:38 | 3 |
Scalea | 10:44 | 10:45 | 3 |
Diamante-Buonvicino | 10:54 | 10:55 | 3 |
Belvedere Marittimo | 11:00 | 11:01 | 1 |
Capo Bonifati | 11:06 | 11:07 | 1 |
Cetraro | 11:12 | 11:13 | 2 |
Guardia Piemontese Terme | 11:18 | 11:19 | 1 |
Paola | 11:30 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.