Treno | IMOLA | Rimini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2907 | 01:11 | 02:13 | Bologna Centrale (00:44) -> Pesaro (02:50) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 15 GIU AL 25 AGO | |||||
Treno Regionale 11523 | 06:27 | 07:30 | Bologna Centrale (06:00) -> Rimini (07:30) | 1 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2121 | 06:55 | 08:03 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2121 | 06:55 | 08:03 | Bologna Centrale (06:32) -> Ancona (09:23) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11525 | 07:32 | 08:36 | Bologna Centrale (07:05) -> Rimini (08:36) | 1 h 4 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11407 | 08:00 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 1 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11407 | 08:00 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 1 h 3 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2931 | 08:00 | 09:03 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:23) | 1 h 3 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2911 | 08:46 | 09:48 | Piacenza (06:15) -> Pesaro (10:22) | 1 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2123 | 08:55 | 10:03 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2123 | 08:55 | 10:03 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1793 | 09:07 | 10:10 | Arezzo (05:55) -> Ancona (11:39) | 1 h 3 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 4 AGO | |||||
Treno Regionale 6587 | 09:21 | 10:20 | Bologna Centrale (08:50) -> Pesaro (10:54) | 59 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1755 | 09:44 | 10:32 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1763 | 09:44 | 10:32 | Piacenza (07:27) -> Pescara (14:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 7 SET AL 14 DIC A RIMINI MIRAMARE FERMA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2891 | 09:55 | 11:05 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 1 h 10 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2891 | 09:55 | 11:05 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 1 h 10 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 1759 | 10:38 | 11:32 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 54 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1753 | 10:46 | 11:53 | Piacenza (08:41) -> Ancona (13:05) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2125 | 10:58 | 12:25 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2125 | 10:58 | 12:25 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 1 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2135 | 10:58 | 12:03 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2135 | 10:58 | 12:03 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 1751 | 11:41 | 12:48 | Milano Centrale (08:40) -> Rimini (12:48) | 1 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 6465 | 11:43 | 12:54 | IMOLA (11:43) -> Rimini (12:54) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 6577 | 12:43 | 13:59 | Bologna Centrale (12:12) -> Rimini (13:59) | 1 h 16 min | ? |
CIRCOLA SABATO | |||||
Treno Regionale 6565 | 12:49 | 14:00 | Bologna Centrale (12:18) -> Rimini (14:00) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO | |||||
Treno 2127 | 12:55 | 14:03 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2127 | 12:55 | 14:03 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 11537 | 13:43 | 14:54 | IMOLA (13:43) -> Rimini (14:54) | 1 h 11 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 11581 | 13:55 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:16) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 11581 | 13:55 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:16) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 11539 | 13:55 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:18) | 1 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale Veloce 11539 | 13:55 | 15:03 | Bologna Centrale (13:32) -> Ancona (16:18) | 1 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2129 | 14:55 | 16:03 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2129 | 14:55 | 16:03 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 6567 | 15:43 | 16:54 | IMOLA (15:43) -> Rimini (16:54) | 1 h 11 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 11577 | 16:45 | 17:54 | IMOLA (16:45) -> Rimini (17:54) | 1 h 9 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 19 AGO AL 24 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2131 | 16:55 | 18:05 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 1 h 10 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2131 | 16:55 | 18:05 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 1 h 10 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11543 | 17:35 | 18:39 | IMOLA (17:35) -> Rimini (18:39) | 1 h 4 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 27 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI A RIMINIFIERA FERMA DAL 8 LUG AL 13 LUG, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV IL 16 NOV DAL 18 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 6417 | 17:49 | 18:48 | Ferrara (16:30) -> Rimini (18:48) | 59 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 11545 | 17:56 | 19:05 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 1 h 9 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11545 | 17:56 | 19:05 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 1 h 9 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 6569 | 18:43 | 19:47 | IMOLA (18:43) -> Rimini (19:47) | 1 h 4 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2133 | 18:58 | 20:03 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2133 | 18:58 | 20:03 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11597 | 19:13 | 20:18 | Bologna Centrale (18:44) -> Rimini (20:18) | 1 h 5 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 28 LUG E DAL 26 AGO AL 14 DIC NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2137 | 20:55 | 22:03 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2137 | 20:55 | 22:03 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 1 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |