Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 16:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 17:03 |
-
|
|
| Fidenza | 17:14 |
-
|
|
| Parma | 17:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 17:44 |
-
|
|
| Modena | 18:01 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 18:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 18:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 18:48 |
-
|
|
| IMOLA | 18:58 |
-
|
|
| Castelbolognese | 19:05 |
-
|
|
| Faenza | 19:12 |
-
|
|
| Forlì | 19:23 |
-
|
|
| Cesena | 19:37 |
-
|
|
| Savignano sul Rubicone | 19:53 |
-
|
|
| Rimini | 20:05 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 20:10 |
-
|
|
| Riccione | 20:15 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 20:20 |
1
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 20:25 |
-
|
|
| Pesaro | 20:36 |
-
|
|
| Fano | 20:44 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 20:52 |
-
|
|
| Senigallia | 20:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 21:09 |
-
|
|
| Ancona | 21:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 16:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 17:03 |
-
|
|
| Fidenza | 17:14 |
-
|
|
| Parma | 17:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 17:44 |
-
|
|
| Modena | 18:01 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 18:08 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 18:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 18:48 |
-
|
|
| IMOLA | 18:58 |
-
|
|
| Castelbolognese | 19:05 |
-
|
|
| Faenza | 19:12 |
-
|
|
| Forlì | 19:23 |
-
|
|
| Cesena | 19:37 |
-
|
|
| Savignano sul Rubicone | 19:53 |
-
|
|
| Rimini | 20:05 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 20:10 |
1
|
|
| Riccione | 20:14 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 20:19 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 20:25 |
-
|
|
| Pesaro | 20:36 |
-
|
|
| Fano | 20:44 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 20:52 |
-
|
|
| Senigallia | 20:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 21:09 |
-
|
|
| Ancona | 21:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 16:49 |
1
|
|
| Fiorenzuola | 17:02 | 17:03 |
3
|
| Fidenza | 17:12 | 17:14 |
3
|
| Parma | 17:25 | 17:27 |
4
|
| Reggio Emilia | 17:42 | 17:44 |
4
|
| Modena | 17:59 | 18:01 |
3
|
| Castelfranco Emilia | 18:07 | 18:08 |
3
|
| Bologna Centrale | 18:25 | 18:32 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 18:47 | 18:48 |
2
|
| IMOLA | 18:57 | 18:58 |
2
|
| Castelbolognese | 19:04 | 19:05 |
2
|
| Faenza | 19:10 | 19:12 |
4
|
| Forlì | 19:21 | 19:23 |
2
|
| Cesena | 19:35 | 19:37 |
3
|
| Savignano sul Rubicone | 19:52 | 19:53 |
2
|
| Rimini | 20:03 | 20:05 |
3
|
| Rimini Miramare | 20:09 | 20:10 |
1
|
| Riccione | 20:14 | 20:15 |
2
|
| Misano Adriatico | 20:19 | 20:20 |
1
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 20:25 | 20:26 |
1
|
| Pesaro | 20:36 | 20:37 |
2
|
| Fano | 20:44 | 20:45 |
3
|
| Marotta-Mondolfo | 20:52 | 20:53 |
2
|
| Senigallia | 20:58 | 20:59 |
2
|
| Falconara Marittima | 21:09 | 21:10 |
4
|
| Ancona | 21:20 |
-
|