Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni ferialiL'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 06:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 07:03 |
-
|
|
| Fidenza | 07:14 |
-
|
|
| Parma | 07:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 07:44 |
-
|
|
| Modena | 07:58 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 08:05 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 08:46 |
-
|
|
| IMOLA | 08:55 |
-
|
|
| Castelbolognese | 09:02 |
-
|
|
| Faenza | 09:17 |
-
|
|
| Forlì | 09:28 |
-
|
|
| Cesena | 09:42 |
-
|
|
| Riminifiera | 09:56 |
-
|
|
| Rimini | 10:05 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 10:10 |
1
|
|
| Riccione | 10:14 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 10:19 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 10:24 |
-
|
|
| Pesaro | 10:35 |
-
|
|
| Fano | 10:43 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 10:51 |
-
|
|
| Senigallia | 10:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 11:09 |
-
|
|
| Ancona | 11:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 06:49 |
6
|
|
| Fiorenzuola | 07:02 | 07:03 |
3
|
| Fidenza | 07:12 | 07:14 |
3
|
| Parma | 07:25 | 07:27 |
4
|
| Reggio Emilia | 07:42 | 07:44 |
4
|
| Modena | 07:56 | 07:58 |
3
|
| Castelfranco Emilia | 08:04 | 08:05 |
3
|
| Bologna Centrale | 08:25 | 08:32 |
6
|
| Castel San Pietro Terme | 08:45 | 08:46 |
2
|
| IMOLA | 08:54 | 08:55 |
2
|
| Castelbolognese | 09:01 | 09:02 |
3
|
| Faenza | 09:15 | 09:17 |
4
|
| Forlì | 09:26 | 09:28 |
2
|
| Cesena | 09:40 | 09:42 |
2
|
| Riminifiera | 09:56 | 09:56 |
-
|
| Rimini | 10:03 | 10:05 |
3
|
| Rimini Miramare | 10:09 | 10:10 |
1
|
| Riccione | 10:14 | 10:15 |
2
|
| Misano Adriatico | 10:19 | 10:20 |
1
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 10:24 | 10:25 |
1
|
| Pesaro | 10:35 | 10:36 |
2
|
| Fano | 10:43 | 10:44 |
3
|
| Marotta-Mondolfo | 10:51 | 10:52 |
2
|
| Senigallia | 10:58 | 10:59 |
2
|
| Falconara Marittima | 11:09 | 11:10 |
4
|
| Ancona | 11:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 06:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 07:03 |
-
|
|
| Fidenza | 07:14 |
-
|
|
| Parma | 07:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 07:44 |
-
|
|
| Modena | 07:58 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 08:05 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 08:46 |
-
|
|
| IMOLA | 08:55 |
-
|
|
| Castelbolognese | 09:02 |
-
|
|
| Faenza | 09:17 |
-
|
|
| Forlì | 09:28 |
-
|
|
| Cesena | 09:42 |
-
|
|
| Riminifiera | 09:56 |
1
|
|
| Rimini | 10:03 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 10:09 |
-
|
|
| Riccione | 10:14 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 10:19 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 10:24 |
-
|
|
| Pesaro | 10:35 |
-
|
|
| Fano | 10:43 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 10:51 |
-
|
|
| Senigallia | 10:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 11:09 |
-
|
|
| Ancona | 11:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 06:49 |
6
|
|
| Fiorenzuola | 07:02 | 07:03 |
3
|
| Fidenza | 07:12 | 07:14 |
3
|
| Parma | 07:25 | 07:27 |
4
|
| Reggio Emilia | 07:42 | 07:44 |
4
|
| Modena | 07:56 | 07:58 |
3
|
| Castelfranco Emilia | 08:04 | 08:05 |
3
|
| Bologna Centrale | 08:25 | 08:32 |
6
|
| Castel San Pietro Terme | 08:45 | 08:46 |
2
|
| IMOLA | 08:54 | 08:55 |
2
|
| Castelbolognese | 09:01 | 09:02 |
3
|
| Faenza | 09:15 | 09:17 |
4
|
| Forlì | 09:26 | 09:28 |
2
|
| Cesena | 09:40 | 09:42 |
2
|
| Riminifiera | 09:56 | 09:56 |
1
|
| Rimini | 10:03 | 10:05 |
3
|
| Rimini Miramare | 10:09 | 10:10 |
1
|
| Riccione | 10:14 | 10:15 |
2
|
| Misano Adriatico | 10:19 | 10:20 |
1
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 10:24 | 10:25 |
1
|
| Pesaro | 10:35 | 10:36 |
2
|
| Fano | 10:43 | 10:44 |
3
|
| Marotta-Mondolfo | 10:51 | 10:52 |
2
|
| Senigallia | 10:58 | 10:59 |
2
|
| Falconara Marittima | 11:09 | 11:10 |
4
|
| Ancona | 11:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 06:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 07:03 |
-
|
|
| Fidenza | 07:14 |
-
|
|
| Parma | 07:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 07:44 |
-
|
|
| Modena | 07:58 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 08:05 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 08:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 08:46 |
-
|
|
| IMOLA | 08:55 |
-
|
|
| Castelbolognese | 09:02 |
-
|
|
| Faenza | 09:17 |
-
|
|
| Forlì | 09:28 |
-
|
|
| Cesena | 09:42 |
-
|
|
| Riminifiera | 09:56 |
-
|
|
| Rimini | 10:05 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 10:10 |
-
|
|
| Riccione | 10:15 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 10:20 |
1
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 10:24 |
-
|
|
| Pesaro | 10:35 |
-
|
|
| Fano | 10:43 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 10:51 |
-
|
|
| Senigallia | 10:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 11:09 |
-
|
|
| Ancona | 11:20 |
-
|