| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 08:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 09:03 |
-
|
|
| Fidenza | 09:14 |
-
|
|
| Parma | 09:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 09:44 |
-
|
|
| Modena | 09:58 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 10:05 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 10:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 10:49 |
-
|
|
| IMOLA | 10:58 |
-
|
|
| Castelbolognese | 11:04 |
-
|
|
| Faenza | 11:17 |
-
|
|
| Forlì | 11:28 |
-
|
|
| Cesena | 11:42 |
-
|
|
| Rimini | 12:05 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 12:10 |
-
|
|
| Riccione | 12:16 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 12:20 |
1
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 12:24 |
-
|
|
| Pesaro | 12:35 |
-
|
|
| Fano | 12:43 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 12:51 |
-
|
|
| Senigallia | 12:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 13:09 |
-
|
|
| Ancona | 13:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 08:49 |
-
|
|
| Fiorenzuola | 09:03 |
-
|
|
| Fidenza | 09:14 |
-
|
|
| Parma | 09:27 |
-
|
|
| Reggio Emilia | 09:44 |
-
|
|
| Modena | 09:58 |
-
|
|
| Castelfranco Emilia | 10:05 |
-
|
|
| Bologna Centrale | 10:32 |
-
|
|
| Castel San Pietro Terme | 10:49 |
-
|
|
| IMOLA | 10:58 |
-
|
|
| Castelbolognese | 11:04 |
-
|
|
| Faenza | 11:17 |
-
|
|
| Forlì | 11:28 |
-
|
|
| Cesena | 11:42 |
-
|
|
| Rimini | 12:05 |
-
|
|
| Rimini Miramare | 12:10 |
1
|
|
| Riccione | 12:15 |
-
|
|
| Misano Adriatico | 12:19 |
-
|
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 12:24 |
-
|
|
| Pesaro | 12:35 |
-
|
|
| Fano | 12:43 |
-
|
|
| Marotta-Mondolfo | 12:51 |
-
|
|
| Senigallia | 12:58 |
-
|
|
| Falconara Marittima | 13:09 |
-
|
|
| Ancona | 13:20 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 08:49 |
2
|
|
| Fiorenzuola | 09:02 | 09:03 |
3
|
| Fidenza | 09:12 | 09:14 |
3
|
| Parma | 09:25 | 09:27 |
4
|
| Reggio Emilia | 09:42 | 09:44 |
4
|
| Modena | 09:56 | 09:58 |
3
|
| Castelfranco Emilia | 10:04 | 10:05 |
3
|
| Bologna Centrale | 10:25 | 10:32 |
3
|
| Castel San Pietro Terme | 10:48 | 10:49 |
2
|
| IMOLA | 10:57 | 10:58 |
2
|
| Castelbolognese | 11:03 | 11:04 |
3
|
| Forlì | 11:26 | 11:28 |
2
|
| Cesena | 11:40 | 11:42 |
2
|
| Rimini | 12:03 | 12:05 |
3
|
| Rimini Miramare | 12:09 | 12:10 |
1
|
| Riccione | 12:15 | 12:16 |
2
|
| Misano Adriatico | 12:19 | 12:20 |
1
|
| Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 12:24 | 12:25 |
1
|
| Pesaro | 12:35 | 12:36 |
2
|
| Fano | 12:43 | 12:44 |
3
|
| Marotta-Mondolfo | 12:51 | 12:52 |
2
|
| Senigallia | 12:58 | 12:59 |
2
|
| Falconara Marittima | 13:09 | 13:10 |
4
|
| Ancona | 13:20 |
-
|