Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bologna Centrale | 06:32 | 11 | |
Castel San Pietro Terme | 06:45 | 06:46 | 2 |
IMOLA | 06:54 | 06:55 | 2 |
Castelbolognese | 07:01 | 07:02 | 2 |
Faenza | 07:15 | 07:17 | 4 |
Forlì | 07:26 | 07:28 | 2 |
Cesena | 07:40 | 07:42 | 2 |
Savignano sul Rubicone | 07:50 | 07:51 | 2 |
Rimini | 08:03 | 08:05 | 3 |
Rimini Miramare | 08:09 | 08:10 | 1 |
Riccione | 08:14 | 08:15 | 2 |
Misano Adriatico | 08:19 | 08:20 | 1 |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 08:24 | 08:25 | 1 |
Pesaro | 08:35 | 08:36 | 2 |
Fano | 08:43 | 08:44 | 3 |
Marotta-Mondolfo | 08:51 | 08:52 | 2 |
Senigallia | 08:58 | 08:59 | 2 |
Falconara Marittima | 09:09 | 09:10 | 4 |
Ancona Torrette | 09:14 | 09:15 | 2 |
Ancona | 09:23 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bologna Centrale | 06:32 | - | |
Castel San Pietro Terme | 06:46 | 06:46 | - |
IMOLA | 06:55 | 06:55 | - |
Castelbolognese | 07:02 | 07:02 | - |
Faenza | 07:17 | 07:17 | - |
Forlì | 07:28 | 07:28 | - |
Cesena | 07:42 | 07:42 | - |
Savignano sul Rubicone | 07:51 | 07:51 | - |
Rimini | 08:05 | 08:05 | - |
Rimini Miramare | 08:10 | 08:10 | - |
Riccione | 08:15 | 08:15 | - |
Misano Adriatico | 08:20 | 08:20 | 1 |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 08:24 | 08:24 | - |
Pesaro | 08:35 | 08:35 | - |
Fano | 08:43 | 08:43 | - |
Marotta-Mondolfo | 08:51 | 08:51 | - |
Senigallia | 08:58 | 08:58 | - |
Falconara Marittima | 09:09 | 09:09 | - |
Ancona Torrette | 09:14 | 09:14 | - |
Ancona | 09:23 | - |
Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato.
Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Bologna Centrale | 06:32 | - | |
Castel San Pietro Terme | 06:46 | 06:46 | - |
IMOLA | 06:55 | 06:55 | - |
Castelbolognese | 07:02 | 07:02 | - |
Faenza | 07:17 | 07:17 | - |
Forlì | 07:28 | 07:28 | - |
Cesena | 07:42 | 07:42 | - |
Savignano sul Rubicone | 07:51 | 07:51 | - |
Rimini | 08:05 | 08:05 | - |
Rimini Miramare | 08:10 | 08:10 | 1 |
Riccione | 08:14 | 08:14 | - |
Misano Adriatico | 08:19 | 08:19 | - |
Cattolica-San Giovanni-Gabicce | 08:24 | 08:24 | - |
Pesaro | 08:35 | 08:35 | - |
Fano | 08:43 | 08:43 | - |
Marotta-Mondolfo | 08:51 | 08:51 | - |
Senigallia | 08:58 | 08:58 | - |
Falconara Marittima | 09:09 | 09:09 | - |
Ancona Torrette | 09:14 | 09:14 | - |
Ancona | 09:23 | - |