Treno | Fiorenzuola | Modena | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale Veloce 11407 | 05:50 | 06:51 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11407 | 05:50 | 06:51 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:16) | 1 h 1 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2931 | 05:50 | 06:51 | Piacenza (05:30) -> Ancona (10:23) | 1 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 2911 | 06:34 | 07:30 | Piacenza (06:15) -> Pesaro (10:22) | 56 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2123 | 07:03 | 07:56 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2123 | 07:03 | 07:56 | Piacenza (06:49) -> Ancona (11:20) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 2913 | 07:14 | 08:11 | Piacenza (06:56) -> Bologna Centrale (08:42) | 57 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1761 | 07:30 | 08:33 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 1 h 3 min | ? |
CIRCOLA LUNEDI DAL 9 GIU AL 2 SET | |||||
Treno Regionale 1763 | 07:41 | 08:38 | Piacenza (07:27) -> Pescara (14:10) | 57 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 7 SET AL 14 DIC A RIMINI MIRAMARE FERMA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 1755 | 07:41 | 08:38 | Milano Centrale (06:35) -> Pescara (14:10) | 57 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2891 | 08:03 | 08:56 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2891 | 08:03 | 08:56 | Voghera (07:01) -> Rimini (11:05) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale 1759 | 08:27 | 09:36 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 1 h 9 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2273 | 08:27 | 09:36 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO | |||||
Treno 2273 | 08:27 | 09:36 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 9 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI PREFESTIVI DAL 9 GIU AL 10 AGO, NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET, NONCHE IL 17 AGO, IL 24 AGO E IL 31 AGO | |||||
Treno 2125 | 09:03 | 09:56 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale Veloce 2125 | 09:03 | 09:56 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:58) | 53 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2135 | 09:03 | 09:56 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2135 | 09:03 | 09:56 | Piacenza (08:49) -> Ancona (13:20) | 53 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2127 | 11:03 | 11:56 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2127 | 11:03 | 11:56 | Piacenza (10:49) -> Ancona (15:20) | 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2129 | 13:03 | 13:56 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2129 | 13:03 | 13:56 | Piacenza (12:49) -> Ancona (17:20) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2131 | 15:03 | 15:56 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2131 | 15:03 | 15:56 | Piacenza (14:49) -> Ancona (19:23) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11545 | 16:03 | 16:56 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11545 | 16:03 | 16:56 | Piacenza (15:49) -> Ancona (20:35) | 53 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2133 | 17:03 | 17:59 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2133 | 17:03 | 17:59 | Piacenza (16:49) -> Ancona (21:20) | 56 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2137 | 19:03 | 19:56 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2137 | 19:03 | 19:56 | Piacenza (18:49) -> Ancona (23:23) | 53 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. |