Treno | Bordighera | Alassio | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 682 | 17:11 | 17:52 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Milano Centrale (20:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale 3093 | 18:32 | 19:22 | VENTIMIGLIA (18:25) -> BERGAMO (23:27) | 50 min | ? |
Treno Regionale 24555 | 09:33 | 10:20 | VENTIMIGLIA (09:25) -> Savona (11:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12279 | 18:37 | 19:25 | VENTIMIGLIA (18:28) -> Savona (20:25) | 48 min | ? |
Treno InterCity 655 | 04:58 | 05:35 | VENTIMIGLIA (04:51) -> Albenga (05:43) | 37 min | ? |
Treno InterCity 35539 | 13:11 | 13:50 | VENTIMIGLIA (13:03) -> Milano Centrale (16:53) | 39 min | ? |
Treno Regionale 6177 | 09:37 | 10:25 | VENTIMIGLIA (09:28) -> Savona (11:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale 6187 | 14:37 | 15:25 | VENTIMIGLIA (14:28) -> Albenga (15:33) | 48 min | ? |
Treno InterCity 35656 | 04:58 | 05:37 | VENTIMIGLIA (04:51) -> Milano Centrale (09:00) | 39 min | ? |
Treno InterCity 681 | 17:08 | 17:52 | VENTIMIGLIA (17:00) -> Genova Piazza Principe (19:08) | 44 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3161 | 17:37 | 18:25 | VENTIMIGLIA (17:28) -> Torino Porta Nuova (21:35) | 48 min | ? |
Treno Regionale 24561 | 21:29 | 22:11 | VENTIMIGLIA (21:20) -> Savona (23:05) | 42 min | ? |
Treno Regionale 23701 | 05:58 | 06:43 | VENTIMIGLIA (05:50) -> Sestri Levante (09:28) | 45 min | ? |
Treno Regionale 33059 | 17:38 | 18:48 | VENTIMIGLIA (17:30) -> Genova Brignole (20:25) | 1 h 10 min | ? |
Treno InterCity 745 | 11:11 | 11:50 | VENTIMIGLIA (11:03) -> Milano Centrale (14:53) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33216 | 05:19 | 05:59 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Milano Centrale (09:40) | 40 min | ? |
Treno Regionale 20275 | 12:04 | 12:47 | VENTIMIGLIA (11:57) -> Genova Brignole (14:25) | 43 min | ? |
Treno InterCity 35745 | 11:11 | 11:50 | VENTIMIGLIA (11:03) -> Milano Centrale (14:53) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10139 | 17:37 | 18:25 | VENTIMIGLIA (17:28) -> Savona (19:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale 24557 | 11:37 | 12:24 | VENTIMIGLIA (11:28) -> Savona (13:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale 3083 | 18:13 | 19:04 | VENTIMIGLIA (18:05) -> Milano Porta Garibaldi (22:38) | 51 min | ? |
Treno Regionale 33057 | 17:20 | 18:26 | VENTIMIGLIA (17:11) -> Torino Porta Nuova (21:35) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10148 | 19:37 | 20:26 | VENTIMIGLIA (19:28) -> Torino Porta Nuova (23:40) | 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11353 | 18:04 | 18:47 | VENTIMIGLIA (17:57) -> Genova Brignole (20:25) | 43 min | ? |
Treno Regionale 24521 | 09:33 | 10:20 | VENTIMIGLIA (09:25) -> Savona (11:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3145 | 19:32 | 20:18 | VENTIMIGLIA (19:24) -> Torino Porta Nuova (23:40) | 46 min | ? |
Treno Regionale 12310 | 08:31 | La Spezia Centrale (04:30) -> Sestri Levante (05:25) | 23 h 17 min | ? | |
Treno Regionale 33043 | 19:28 | 20:26 | VENTIMIGLIA (19:20) -> Torino Porta Nuova (23:40) | 58 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33217 | 05:19 | 05:58 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Genova Piazza Principe (07:38) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3137 | 15:37 | 16:26 | VENTIMIGLIA (15:28) -> Loano (16:47) | 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1726 | 18:13 | 19:09 | VENTIMIGLIA (18:05) -> Milano Porta Garibaldi (22:29) | 56 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10136 | 15:37 | 16:26 | VENTIMIGLIA (15:28) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 49 min | ? |
Treno InterCity 35540 | 13:11 | 13:52 | VENTIMIGLIA (13:03) -> Milano Centrale (16:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale 12261 | 09:37 | 10:25 | VENTIMIGLIA (09:28) -> Savona (11:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33821 | 18:32 | 19:22 | VENTIMIGLIA (18:25) -> BERGAMO (23:33) | 50 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11345 | 10:04 | 10:47 | VENTIMIGLIA (09:57) -> Genova Voltri (11:51) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10101 | 09:46 | Torino Porta Nuova (06:25) -> VENTIMIGLIA (10:47) | 23 h 8 min | ? | |
Treno Regionale 6181 | 12:37 | 13:25 | VENTIMIGLIA (12:28) -> Savona (14:25) | 48 min | ? |
Treno InterCity 35677 | 20:06 | Milano Centrale (17:05) -> VENTIMIGLIA (20:58) | 23 h 17 min | ? | |
Treno InterCity 35737 | 17:11 | 17:50 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Milano Centrale (20:53) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10144 | 17:37 | 18:26 | VENTIMIGLIA (17:28) -> Torino Porta Nuova (21:35) | 49 min | ? |
Treno InterCity 35655 | 04:58 | 05:35 | VENTIMIGLIA (04:51) -> Milano Centrale (09:00) | 37 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10105 | 11:46 | Torino Porta Nuova (08:25) -> VENTIMIGLIA (12:47) | 23 h 8 min | ? | |
Treno InterCity 689 | 23:06 | Milano Centrale (20:00) -> VENTIMIGLIA (23:56) | 23 h 19 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 10140 | 17:37 | 18:26 | VENTIMIGLIA (17:28) -> Torino Porta Nuova (21:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale 6193 | 21:28 | 22:11 | VENTIMIGLIA (21:20) -> Albenga (22:18) | 43 min | ? |
Treno Regionale 12295 | 11:37 | 12:24 | VENTIMIGLIA (11:28) -> Savona (13:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale 6179 | 11:37 | 12:25 | VENTIMIGLIA (11:28) -> Savona (13:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33895 | 18:13 | 19:04 | VENTIMIGLIA (18:05) -> Milano Porta Garibaldi (22:29) | 51 min | ? |
Treno Regionale 6171 | 07:09 | 07:54 | VENTIMIGLIA (07:00) -> Savona (08:52) | 45 min | ? |
Treno InterCity 1539 | 13:11 | 13:50 | VENTIMIGLIA (13:03) -> Milano Centrale (16:53) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33822 | 18:32 | 19:23 | VENTIMIGLIA (18:25) -> BERGAMO (23:33) | 51 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10143 | 17:37 | 18:25 | VENTIMIGLIA (17:28) -> Savona (19:25) | 48 min | ? |
Treno InterCity 746 | 11:11 | 11:52 | VENTIMIGLIA (11:03) -> Milano Centrale (14:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale 3357 | 05:37 | 06:21 | VENTIMIGLIA (05:30) -> Genova Brignole (08:13) | 44 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3165 | 19:32 | 20:18 | VENTIMIGLIA (19:24) -> Torino Porta Nuova (23:40) | 46 min | ? |
Treno Regionale 12267 | 12:37 | 13:25 | VENTIMIGLIA (12:28) -> Savona (14:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 3181 | 14:45 | 15:31 | VENTIMIGLIA (14:38) -> Torino Porta Nuova (18:50) | 46 min | ? |
Treno Regionale 12259 | 08:37 | 09:25 | VENTIMIGLIA (08:28) -> Savona (10:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10138 | 15:37 | 16:26 | VENTIMIGLIA (15:28) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 49 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10137 | 15:37 | 16:25 | VENTIMIGLIA (15:28) -> Mondovì (18:30) | 48 min | ? |
Treno InterCity 1537 | 17:11 | 17:50 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Milano Centrale (20:53) | 39 min | ? |
Treno Regionale 33055 | 15:28 | 16:26 | VENTIMIGLIA (15:19) -> Torino Porta Nuova (19:35) | 58 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1789 | 18:32 | 19:22 | VENTIMIGLIA (18:25) -> BERGAMO (23:26) | 50 min | ? |
Treno InterCity 656 | 04:58 | 05:37 | VENTIMIGLIA (04:51) -> Milano Centrale (09:00) | 39 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11349 | 14:04 | 14:47 | VENTIMIGLIA (13:57) -> Pietra Ligure (15:07) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2184 | 05:19 | 05:59 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Milano Centrale (09:40) | 40 min | ? |
Treno InterCity 35746 | 11:11 | 11:52 | VENTIMIGLIA (11:03) -> Milano Centrale (14:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33823 | 18:32 | 19:23 | VENTIMIGLIA (18:25) -> BERGAMO (23:33) | 51 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10149 | 19:37 | 20:25 | VENTIMIGLIA (19:28) -> Carmagnola (23:11) | 48 min | ? |
Treno Regionale 6189 | 16:37 | 17:25 | VENTIMIGLIA (16:28) -> Imperia (17:03) | 48 min | ? |
Bus Sostitutivo VE422 | 11:03 | BERGAMO (07:07) -> Milano Rogoredo (07:48) | 23 h 12 min | ? | |
Treno Regionale 12293 | 09:33 | 10:20 | VENTIMIGLIA (09:25) -> Savona (11:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale 12269 | 13:37 | 14:25 | VENTIMIGLIA (13:28) -> Savona (15:25) | 48 min | ? |
Treno InterCity 1540 | 13:11 | 13:52 | VENTIMIGLIA (13:03) -> Milano Centrale (16:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale 24559 | 13:38 | 14:25 | VENTIMIGLIA (13:28) -> Savona (15:25) | 47 min | ? |
Treno Regionale 6183 | 13:37 | 14:25 | VENTIMIGLIA (13:28) -> Savona (15:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1791 | 18:32 | 19:23 | VENTIMIGLIA (18:25) -> BERGAMO (23:26) | 51 min | ? |
Treno Regionale 12271 | 14:37 | 15:25 | VENTIMIGLIA (14:28) -> Savona (16:25) | 48 min | ? |
Treno Regionale 6191 | 18:37 | 19:25 | VENTIMIGLIA (18:28) -> Savona (20:25) | 48 min | ? |
Treno InterCity 35738 | 17:11 | 17:52 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Milano Centrale (20:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale Veloce 11347 | 12:04 | 12:47 | VENTIMIGLIA (11:57) -> Genova Brignole (14:25) | 43 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10147 | 19:37 | 20:26 | VENTIMIGLIA (19:28) -> Cavallermaggiore (22:57) | 49 min | ? |
Treno InterCity 1538 | 17:11 | 17:52 | VENTIMIGLIA (17:03) -> Milano Centrale (20:53) | 41 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10150 | 19:37 | 20:26 | VENTIMIGLIA (19:28) -> Torino Porta Nuova (23:40) | 49 min | ? |
Treno Regionale 33053 | 11:46 | 12:48 | VENTIMIGLIA (11:40) -> Genova Brignole (14:25) | 1 h 2 min | ? |
Treno Regionale 33051 | 07:04 | 07:55 | VENTIMIGLIA (06:55) -> Savona (08:52) | 51 min | ? |
Treno Regionale 6175 | 08:37 | 09:25 | VENTIMIGLIA (08:28) -> Imperia (09:03) | 48 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1725 | 18:13 | 19:04 | VENTIMIGLIA (18:05) -> Milano Porta Garibaldi (22:29) | 51 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33894 | 18:13 | 19:09 | VENTIMIGLIA (18:05) -> Milano Porta Garibaldi (22:29) | 56 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2183 | 05:19 | 05:58 | VENTIMIGLIA (05:12) -> Genova Piazza Principe (07:38) | 39 min | ? |
Treno Regionale 11341 | 05:37 | 06:21 | VENTIMIGLIA (05:30) -> Andora (06:12) | 44 min | ? |
Treno Regionale Veloce 33825 | 11:03 | BERGAMO (07:07) -> VENTIMIGLIA (12:00) | 23 h 12 min | ? | |
Treno Regionale 11233 | 05:58 | 06:43 | VENTIMIGLIA (05:50) -> Sestri Levante (09:28) | 45 min | ? |
Treno Regionale Veloce 10135 | 15:37 | 16:26 | VENTIMIGLIA (15:28) -> Loano (16:47) | 49 min | ? |
Treno Regionale 12297 | 13:37 | 14:25 | VENTIMIGLIA (13:28) -> Savona (15:25) | 48 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.