| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA | 21:20 |
-
|
|
| Bordighera | 21:28 |
-
|
|
| Sanremo | 21:36 |
-
|
|
| Taggia-Arma | 21:42 |
-
|
|
| Imperia | 21:52 |
3
|
|
| Diano | 21:56 | 21:57 |
2
|
| Andora | 22:03 | 22:04 |
1
|
| Laigueglia | 22:07 | 22:08 |
1
|
| Alassio | 22:11 | 22:12 |
3
|
| Albenga | 22:18 |
-
|
|
| Ceriale | 22:23 |
-
|
|
| Loano | 22:29 |
-
|
|
| Pietra Ligure | 22:33 |
-
|
|
| Borgio Verezzi | 22:37 |
-
|
|
| Finale Ligure Marina | 22:41 |
-
|
|
| Spotorno-Noli | 22:48 |
-
|
|
| Savona | 23:05 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA | 21:20 |
1
|
|
| Bordighera | 21:27 | 21:28 |
1
|
| Sanremo | 21:35 | 21:36 |
2
|
| Taggia-Arma | 21:41 | 21:42 |
3
|
| Imperia | 21:51 |
-
|
|
| Diano | 21:56 |
-
|
|
| Andora | 22:03 |
-
|
|
| Alassio | 22:11 |
-
|
|
| Albenga | 22:18 |
-
|
|
| Ceriale | 22:23 |
-
|
|
| Loano | 22:29 |
-
|
|
| Pietra Ligure | 22:33 |
-
|
|
| Borgio Verezzi | 22:37 |
-
|
|
| Finale Ligure Marina | 22:41 |
-
|
|
| Spotorno-Noli | 22:48 |
-
|
|
| Savona | 23:05 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA | 21:20 |
-
|
|
| Bordighera | 21:28 |
-
|
|
| Sanremo | 21:36 |
-
|
|
| Taggia-Arma | 21:42 |
-
|
|
| Imperia | 21:52 |
-
|
|
| Diano | 21:57 |
-
|
|
| Andora | 22:04 |
-
|
|
| Laigueglia | 22:08 |
-
|
|
| Alassio | 22:12 |
-
|
|
| Albenga | 22:19 |
2
|
|
| Ceriale | 22:23 | 22:24 |
2
|
| Loano | 22:29 | 22:30 |
2
|
| Pietra Ligure | 22:33 | 22:34 |
1
|
| Borgio Verezzi | 22:37 | 22:38 |
1
|
| Finale Ligure Marina | 22:41 | 22:42 |
3
|
| Spotorno-Noli | 22:48 | 22:49 |
3
|
| Savona | 23:05 |
-
|