| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA | 18:25 |
-
|
|
| Bordighera | 18:32 |
-
|
|
| Sanremo | 18:41 |
-
|
|
| Taggia-Arma | 18:47 |
-
|
|
| Imperia | 19:01 |
-
|
|
| Diano | 19:07 |
-
|
|
| Andora | 19:16 |
-
|
|
| Alassio | 19:23 |
-
|
|
| Albenga | 19:29 |
-
|
|
| Ceriale | 19:34 |
-
|
|
| Loano | 19:40 |
-
|
|
| Pietra Ligure | 19:45 |
-
|
|
| Finale Ligure Marina | 20:03 |
-
|
|
| Spotorno-Noli | 20:10 |
-
|
|
| Savona | 20:21 |
-
|
|
| Varazze | 20:30 |
-
|
|
| Arenzano | 20:38 |
-
|
|
| Tortona | 21:52 |
-
|
|
| Voghera | 22:02 |
-
|
|
| Pavia | 22:18 |
-
|
|
| Milano Rogoredo | 22:41 |
3
|
|
| Treviglio Ovest | 23:07 | 23:08 |
2
|
| Verdello Dalmine | 23:14 | 23:15 |
2
|
| BERGAMO | 23:26 |
-
|
| Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA | 18:25 |
-
|
|
| Bordighera | 18:32 |
-
|
|
| Sanremo | 18:41 |
-
|
|
| Taggia-Arma | 18:47 |
-
|
|
| Imperia | 19:01 |
-
|
|
| Diano | 19:07 |
-
|
|
| Andora | 19:16 |
-
|
|
| Alassio | 19:23 |
-
|
|
| Albenga | 19:29 |
-
|
|
| Loano | 19:40 |
-
|
|
| Pietra Ligure | 19:45 |
-
|
|
| Finale Ligure Marina | 20:03 |
-
|
|
| Spotorno-Noli | 20:10 |
-
|
|
| Savona | 20:21 |
-
|
|
| Varazze | 20:30 |
-
|
|
| Arenzano | 20:38 |
-
|
|
| Tortona | 21:52 |
-
|
|
| Voghera | 22:02 |
-
|
|
| Pavia | 22:18 |
-
|
|
| Milano Rogoredo | 22:41 |
3
|
|
| Treviglio Ovest | 23:07 | 23:08 |
2
|
| Verdello Dalmine | 23:14 | 23:15 |
2
|
| BERGAMO | 23:26 |
-
|