Treno | NAPOLI CENTRALE | Pisciotta-Palinuro | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 15:44 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 1 h 54 min | ? |
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 08:44 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 1 h 54 min | ? |
Treno Regionale 5586 | 19:15 | Treviso Centrale (15:38) -> Ascea (19:22) | 22 h 7 min | ? | |
Treno Regionale 22233 | 09:35 | 11:29 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:03) | 1 h 54 min | ? |
Treno Regionale 5239 | 15:14 | 17:11 | NAPOLI CENTRALE (15:14) -> SAPRI (17:45) | 1 h 57 min | ? |
Treno Regionale 5577 | 06:50 | 08:40 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:49) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 10:12 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 2 h 47 min | ? |
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 15:31 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 2 h 1 min | ? |
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 07:49 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> Battipaglia (06:51) | 2 h 9 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 12:18 | 13:49 | Milano Centrale (07:20) -> Centola-Palinuro- Marina di Camerota (13:56) | 1 h 31 min | ? |
Treno InterCity 1591 | 16:10 | 17:45 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 21:15 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> COSENZA (23:25) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 5655 | 11:50 | 13:49 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:39) | 1 h 59 min | ? |
Treno Regionale 5583 | 12:50 | 14:42 | NAPOLI CENTRALE (12:50) -> COSENZA (16:49) | 1 h 52 min | ? |
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 09:53 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 1 h 58 min | ? |
Treno Regionale 5345 | 06:50 | 08:40 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> Paola (10:24) | 1 h 50 min | ? |
Treno Regionale 24000 | 08:08 | COSENZA (06:05) -> Salerno (09:28) | 21 h 58 min | ? | |
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 13:23 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:05) | 1 h 38 min | ? |
Treno Regionale 3467 | 21:23 | 23:11 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> SAPRI (23:40) | 1 h 48 min | ? |
Treno Regionale 5249 | 21:16 | 23:11 | NAPOLI CENTRALE (21:16) -> SAPRI (23:40) | 1 h 55 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9587 | 18:01 | Torino Porta Nuova (10:00) -> Paola (19:14) | 1 h 49 min | ? | |
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 17:18 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> Salerno (16:00) | 1 h 58 min | ? |
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 14:40 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> Paola (16:22) | 1 h 54 min | ? |
Treno Regionale 21347 | 09:35 | 11:29 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:05) | 1 h 54 min | ? |
Treno InterCity 555 | 16:45 | 18:39 | Roma Termini (14:26) -> Agropoli-Castellabate (18:04) | 1 h 54 min | ? |
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9517 | 13:49 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 1 h 41 min | ? | |
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 09:50 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 2 h 40 min | ? |
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 09:29 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 1 h 54 min | ? |
Treno Regionale 5247 | 20:25 | 22:22 | NAPOLI CENTRALE (20:25) -> SAPRI (22:49) | 1 h 57 min | ? |
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 09:59 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 2 h 4 min | ? |
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 13:57 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 2 h 7 min | ? |
Treno Regionale 5243 | 17:14 | 19:23 | NAPOLI CENTRALE (17:14) -> SAPRI (19:54) | 2 h 9 min | ? |
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 09:41 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 2 h 27 min | ? |
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 11:53 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 2 h 19 min | ? |
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 09:29 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:05) | 1 h 54 min | ? |
Treno Regionale 5337 | 17:14 | 19:22 | NAPOLI CENTRALE (17:14) -> SAPRI (19:54) | 2 h 8 min | ? |
Treno Regionale 24010 | 15:31 | COSENZA (13:20) -> Capaccio (16:27) | 21 h 53 min | ? | |
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 16:50 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 2 h | ? |
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 10:41 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> COSENZA (12:49) | 1 h 51 min | ? |
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 18:38 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 1 h 53 min | ? |
Treno InterCity 1589 | 16:10 | 17:45 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 1 h 35 min | ? |
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 19:15 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> Salerno (18:00) | 1 h 55 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.