Treno | NAPOLI CENTRALE | Pisciotta-Palinuro | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 3459 | 05:40 | 07:49 | NAPOLI CENTRALE (05:40) -> SAPRI (08:25) | 2 h 9 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24007 | 06:50 | 08:44 | NAPOLI CENTRALE (06:50) -> COSENZA (10:51) | 1 h 54 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 21345 | 07:10 | 09:50 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:47) -> SAPRI (10:25) | 2 h 40 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22231 | 07:14 | 09:41 | NAPOLI CENTRALE (07:14) -> Paola (11:30) | 2 h 27 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 22225 | 07:25 | 10:12 | NAPOLI CENTRALE (07:25) -> SAPRI (10:48) | 2 h 47 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 34849 | 07:35 | 09:29 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:12) | 1 h 54 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 3453 | 07:35 | 09:29 | NAPOLI CENTRALE (07:35) -> SAPRI (10:05) | 1 h 54 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET I GIORNI FESTIVI PARTE DAL BINARIO 20 | |||||
Treno Regionale 3455 | 07:55 | 09:53 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:30) | 1 h 58 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 34847 | 07:55 | 09:59 | NAPOLI CENTRALE (07:55) -> SAPRI (10:35) | 2 h 4 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno Regionale 24011 | 08:50 | 10:41 | NAPOLI CENTRALE (08:50) -> COSENZA (12:49) | 1 h 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU | |||||
Treno Regionale 21259 | 09:34 | 11:53 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:09) -> SAPRI (12:23) | 2 h 19 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno Regionale 22233 | 09:35 | 11:29 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:03) | 1 h 54 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 21347 | 09:35 | 11:29 | NAPOLI CENTRALE (09:35) -> SAPRI (12:05) | 1 h 54 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Metropolitano 21301 | 10:12 | 12:38 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:47) -> SAPRI (13:07) | 2 h 26 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 13:23 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 1 h 38 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 24025 | 11:50 | 13:57 | NAPOLI CENTRALE (11:50) -> Paola (15:50) | 2 h 7 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Frecciarossa Alta Velocità 9519 | 12:18 | 13:49 | Milano Centrale (07:20) -> SAPRI (14:14) | 1 h 31 min | ? |
CIRCOLA VENERDI, SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 13 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A PISCIOTTA-PALINURO FERMA VENERDI, DAL 9 GIU AL 13 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A CENTOLA-PALINURO-MDC FERMA SABATO, DOMENICA, DAL 9 GIU AL 13 OTT Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni festivi.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 24017 | 12:46 | 14:40 | NAPOLI CENTRALE (12:46) -> COSENZA (16:49) | 1 h 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 23 GIU CIRCOLA DAL 24 GIU AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 21353 | 13:30 | 15:31 | NAPOLI CENTRALE (13:30) -> SAPRI (16:06) | 2 h 1 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3461 | 13:50 | 15:44 | NAPOLI CENTRALE (13:50) -> SAPRI (16:20) | 1 h 54 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 21349 | 14:50 | 16:50 | NAPOLI CENTRALE (14:50) -> SAPRI (17:25) | 2 h | ? |
CIRCOLA VENERDI DAL 12 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 3457 | 15:20 | 17:18 | NAPOLI CENTRALE (15:20) -> SAPRI (17:57) | 1 h 58 min | ? |
PARTE DA BINARIO PARZIALMENTE OCCUPATO DA ALTRO TRENO IN SOSTA NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno InterCity 1591 | 16:10 | 17:45 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 1 h 35 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 15 GIU AL 21 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU | |||||
Treno InterCity 1589 | 16:10 | 17:45 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 1 h 35 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 28 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 18:38 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 1 h 53 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno Regionale 2431 | 17:20 | 19:15 | NAPOLI CENTRALE (17:20) -> SAPRI (19:47) | 1 h 55 min | ? |
IL SABATO PARTE DA BINARIO 20 Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 23891 | 19:25 | 21:15 | NAPOLI CENTRALE (19:25) -> COSENZA (23:25) | 1 h 50 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 22 GIU NON CIRCOLA DAL 9 GIU AL 22 GIU | |||||
Treno Regionale 3467 | 21:23 | 23:11 | NAPOLI CENTRALE (21:23) -> SAPRI (23:40) | 1 h 48 min | ? |
NON CIRCOLA SABATO |