Treno | NAPOLI CENTRALE | Gioia Tauro | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno InterCity 724 | 15:13 | Siracusa (10:10) -> Salerno (18:37) | 19 h 56 min | ? | |
Treno Eurostar 30251 | 17:30 | 21:56 | Roma Termini (15:31) -> Reggio Calabria Centrale (22:35) | 4 h 26 min | ? |
Treno InterCity 1591 | 16:10 | 21:41 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 5 h 31 min | ? |
Treno InterCity 1523 | 09:50 | 13:37 | Roma Termini (07:26) -> Palermo Centrale (19:25) | 3 h 47 min | ? |
Treno InterCity 1521 | 18:45 | 23:02 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 4 h 17 min | ? |
Treno Frecciargento 8341 | 08:20 | 11:56 | Roma Termini (06:55) -> Reggio Calabria Centrale (12:40) | 3 h 36 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8863 | 12:10 | 15:57 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 3 h 47 min | ? |
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 16:16 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:05) | 4 h 31 min | ? |
Treno InterCity 1531 | 11:45 | 16:16 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (16:56) | 4 h 31 min | ? |
Treno InterCity 555 | 16:45 | 21:28 | Roma Termini (14:26) -> Capaccio (17:53) | 4 h 43 min | ? |
Treno InterCity 1527 | 13:45 | 17:31 | Roma Termini (11:26) -> Siracusa (22:50) | 3 h 46 min | ? |
Treno InterCity 35053 | 09:50 | 13:39 | NAPOLI CENTRALE (09:50) -> Messina Centrale (15:35) | 3 h 49 min | ? |
Treno Frecciargento 8337 | 08:20 | 11:56 | Roma Termini (06:55) -> Gioia Tauro (11:56) | 3 h 36 min | ? |
Treno InterCity 561 | 18:55 | 23:14 | Roma Termini (16:26) -> Capaccio (19:57) | 4 h 19 min | ? |
Treno InterCity 553 | 14:45 | 19:21 | Roma Termini (12:26) -> Paestum (15:49) | 4 h 36 min | ? |
Treno InterCity Notte 794 | 04:21 | 22:37 | Lamezia Terme Centrale (00:12) -> Torino Porta Nuova (16:40) | 18 h 16 min | ? |
Treno Freccia Bianca 8867 | 15:53 | 19:35 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (20:20) | 3 h 42 min | ? |
Treno InterCity 551 | 11:45 | 16:06 | Roma Termini (09:26) -> Paestum (12:45) | 4 h 21 min | ? |
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 21:20 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 4 h 35 min | ? |
Treno InterCity 1553 | 14:45 | 18:58 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 4 h 13 min | ? |
Treno InterCity 1589 | 16:10 | 20:34 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 4 h 24 min | ? |
Treno InterCity 727 | 13:45 | 17:35 | Roma Termini (11:26) -> Lentini (22:00) | 3 h 50 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.