Treno | Milano Rogoredo | Parma | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 2987 | 12:27 | 13:40 | Milano Centrale (12:15) -> Parma (13:40) | 1 h 13 min | ? |
Treno InterCity 1577 | 15:01 | 16:14 | Milano Centrale (14:48) -> Bologna Centrale (17:14) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2273 | 07:27 | 08:57 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 30 min | ? |
Treno Regionale 2989 | 16:27 | 17:40 | Milano Centrale (16:15) -> Parma (17:40) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2455 | 07:32 | 08:58 | Milano Centrale (07:20) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 26 min | ? |
Treno InterCity 580 | 10:37 | Terni (05:05) -> Bologna Centrale (09:42) | 22 h 33 min | ? | |
Treno InterCity 599 | 18:01 | 19:16 | Spoleto (00:11) -> Terni (00:35) | 1 h 15 min | ? |
Treno InterCity 1545 | 10:12 | 11:18 | Milano Centrale (10:00) -> Polignano a Mare (20:36) | 1 h 6 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1707 | 09:26 | 10:44 | Milano Porta Garibaldi (09:00) -> Rimini Miramare (13:31) | 1 h 18 min | ? |
Treno InterCity 613 | 15:16 | 16:42 | Milano Centrale (15:05) -> Riccione (19:22) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale 1751 | 08:55 | 10:08 | Milano Centrale (08:40) -> Rimini (12:48) | 1 h 13 min | ? |
Treno Regionale 4236 | 07:27 | 08:57 | Milano Centrale (07:15) -> Bologna Centrale (10:10) | 1 h 30 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1714 | 16:14 | Pesaro (13:03) -> Bologna Centrale (15:05) | 22 h 26 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 1717 | 07:32 | 09:00 | Milano Centrale (07:20) -> Rimini (11:46) | 1 h 28 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1701 | 06:27 | 07:37 | Milano Centrale (06:15) -> Rimini Miramare (10:16) | 1 h 10 min | ? |
Treno Regionale 1759 | 07:27 | 08:57 | Milano Centrale (07:15) -> Rimini (11:32) | 1 h 30 min | ? |
Treno Regionale Veloce 1705 | 08:27 | 09:53 | Milano Centrale (08:15) -> Rimini Miramare (12:32) | 1 h 26 min | ? |
Treno InterCity 607 | 09:33 | 10:54 | Milano Porta Garibaldi (09:10) -> Riccione (13:22) | 1 h 21 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2495 | 07:32 | 08:58 | Milano Centrale (07:20) -> Castel San Pietro Terme (10:28) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2497 | 08:55 | 10:10 | Milano Centrale (08:40) -> Rimini (12:50) | 1 h 15 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2499 | 09:32 | 10:58 | Milano Centrale (09:20) -> Rimini (13:59) | 1 h 26 min | ? |
Treno Regionale 1761 | 06:27 | 07:54 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 1 h 27 min | ? |
Treno InterCity 1588 | 22:41 | Reggio Calabria Centrale (09:25) -> Milano Centrale (00:15) | 22 h 40 min | ? | |
Treno Regionale Veloce 2459 | 09:32 | 10:58 | Milano Centrale (09:20) -> Bologna Centrale (12:09) | 1 h 26 min | ? |
Treno InterCity 605 | 07:16 | 08:40 | Milano Centrale (07:05) -> Taranto (18:26) | 1 h 24 min | ? |
Treno InterCity 1589 | 06:53 | 08:17 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 1 h 24 min | ? |
Treno Regionale Veloce 2453 | 06:27 | 07:53 | Milano Centrale (06:15) -> Bologna Centrale (09:10) | 1 h 26 min | ? |
Treno InterCity 583 | 07:03 | 08:09 | Milano Centrale (06:50) -> NAPOLI CENTRALE (15:29) | 1 h 6 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.