Treno | Marotta-Mondolfo | Rimini | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 2124 | 05:04 | 05:58 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2124 | 05:04 | 05:58 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 54 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2126 | 07:08 | 07:56 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 48 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2126 | 07:08 | 07:56 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 48 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11528 | 08:14 | 08:58 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 44 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11528 | 08:14 | 08:58 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 44 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2128 | 09:09 | 09:57 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 48 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2128 | 09:09 | 09:57 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 48 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2130 | 11:09 | 11:57 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2130 | 11:09 | 11:57 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno 11536 | 12:09 | 12:57 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 11536 | 12:09 | 12:57 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 12012 | 14:18 | 15:05 | Ancona (13:45) -> Rimini (15:05) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno Regionale 12014 | 14:52 | 15:40 | Ancona (14:15) -> Rimini (15:40) | 48 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno 2134 | 15:09 | 15:57 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2134 | 15:09 | 15:57 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 11602 | 16:49 | 17:40 | Ancona (16:15) -> Rimini (17:40) | 51 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI | |||||
Treno 2136 | 17:09 | 17:57 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2136 | 17:09 | 17:57 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 48 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1794 | 17:36 | 18:30 | Ancona (17:10) -> Arezzo (23:05) | 54 min | ? |
NON CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 4 AGO CIRCOLA IL 16 GIU E IL 7 LUG | |||||
Treno Regionale 12020 | 18:15 | 19:02 | Ancona (17:42) -> Rimini (19:02) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO | |||||
Treno Regionale 11606 | 18:47 | 19:37 | Ancona (18:15) -> Rimini (19:37) | 50 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2138 | 19:11 | 20:00 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 49 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2138 | 19:11 | 20:00 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 49 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 12024 | 20:18 | 21:05 | Ancona (19:42) -> Rimini (21:05) | 47 min | ? |
NON CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2140 | 21:13 | 22:04 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2140 | 21:13 | 22:04 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 51 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET |