Treno | Falconara Marittima | Modena | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 2124 | 04:44 | 08:00 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 3 h 16 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2124 | 04:44 | 08:00 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 3 h 16 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2126 | 06:48 | 10:00 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 3 h 12 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2126 | 06:48 | 10:00 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 3 h 12 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11528 | 07:54 | 11:00 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 3 h 6 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11528 | 07:54 | 11:00 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 3 h 6 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2128 | 08:52 | 12:00 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2128 | 08:52 | 12:00 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2130 | 10:52 | 14:00 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2130 | 10:52 | 14:00 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11536 | 11:52 | 15:00 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 11536 | 11:52 | 15:00 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 2134 | 14:52 | 18:00 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2134 | 14:52 | 18:00 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2136 | 16:52 | 20:00 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2136 | 16:52 | 20:00 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 3 h 8 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1754 | 18:09 | 21:18 | Pescara (15:55) -> Milano Centrale (23:25) | 3 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1762 | 18:09 | 21:18 | Pescara (15:55) -> Piacenza (22:33) | 3 h 9 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 7 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 1776 | 18:16 | 21:18 | Pescara (16:22) -> Piacenza (22:33) | 3 h 2 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 8 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 1778 | 18:16 | 21:18 | Pescara (16:22) -> Milano Centrale (23:25) | 3 h 2 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2138 | 18:54 | 22:00 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 3 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2138 | 18:54 | 22:00 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 3 h 6 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 1780 | 19:35 | 22:25 | San Benedetto del Tronto (18:05) -> Piacenza (23:30) | 2 h 50 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 7 LUG AL 1 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 1780 | 19:35 | 22:25 | San Benedetto del Tronto (18:05) -> Piacenza (23:30) | 2 h 50 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 7 LUG AL 1 SET |