Treno | Ancona | IMOLA | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno 2124 | 04:35 | 06:54 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 2 h 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2124 | 04:35 | 06:54 | Ancona (04:35) -> Piacenza (09:10) | 2 h 19 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2126 | 06:35 | 08:54 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 2 h 19 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2126 | 06:35 | 08:54 | Ancona (06:35) -> Piacenza (11:10) | 2 h 19 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 11528 | 07:42 | 09:54 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 2 h 12 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 11528 | 07:42 | 09:54 | Ancona (07:42) -> Piacenza (12:10) | 2 h 12 min | ? |
A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2128 | 08:42 | 10:54 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2128 | 08:42 | 10:54 | Ancona (08:42) -> Piacenza (13:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2130 | 10:42 | 12:54 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 2130 | 10:42 | 12:54 | Ancona (10:42) -> Piacenza (15:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV | |||||
Treno Regionale Veloce 11536 | 11:42 | 13:54 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno 11536 | 11:42 | 13:54 | Ancona (11:42) -> Piacenza (16:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale 1752 | 14:12 | 16:14 | Ancona (14:12) -> Piacenza (18:30) | 2 h 2 min | ? |
CIRCOLA NEI GIORNI FESTIVI DAL 9 GIU AL 7 SET | |||||
Treno 2134 | 14:42 | 16:54 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2134 | 14:42 | 16:54 | Ancona (14:42) -> Piacenza (19:12) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2136 | 16:42 | 18:54 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2136 | 16:42 | 18:54 | Ancona (16:42) -> Piacenza (21:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. A RIMINIFIERA FERMA DAL 7 LUG AL 14 LUG, DAL 19 AGO AL 25 AGO, DAL 9 OTT AL 11 OTT, DAL 5 NOV AL 8 NOV, DAL 16 NOV AL 19 NOV Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale 1762 | 18:00 | 20:15 | Pescara (15:55) -> Piacenza (22:33) | 2 h 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 7 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 1754 | 18:00 | 20:15 | Pescara (15:55) -> Milano Centrale (23:25) | 2 h 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno Regionale 1776 | 18:06 | 20:15 | Pescara (16:22) -> Piacenza (22:33) | 2 h 9 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 8 SET AL 14 DIC | |||||
Treno Regionale 1778 | 18:06 | 20:15 | Pescara (16:22) -> Milano Centrale (23:25) | 2 h 9 min | ? |
CIRCOLA DOMENICA DAL 9 GIU AL 1 SET | |||||
Treno 2138 | 18:42 | 20:54 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno Regionale Veloce 2138 | 18:42 | 20:54 | Ancona (18:42) -> Piacenza (23:10) | 2 h 12 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET Treno garantito in caso di sciopero nei soli giorni feriali.L'orario effettivo di arrivo e partenza nelle singole stazioni e la tratta garantita possono essere diversi da quanto indicato. | |||||
Treno 2140 | 20:42 | 22:59 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 2 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET | |||||
Treno Regionale Veloce 2140 | 20:42 | 22:59 | Ancona (20:42) -> Bologna Centrale (23:21) | 2 h 17 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 8 SET |