Treno | Venezia Mestre | Gaggio Porta Est | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Regionale 20647 | 20:25 | 20:35 | Venezia Santa Lucia (20:11) -> Portogruaro-Caorle (21:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17061 | 19:00 | 19:10 | Venezia Santa Lucia (18:48) -> Portogruaro-Caorle (19:58) | 10 min | ? |
Treno Regionale 99351 | 16:25 | 16:35 | Venezia Santa Lucia (16:11) -> Portogruaro-Caorle (17:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20633 | 16:25 | 16:35 | Venezia Santa Lucia (16:11) -> Portogruaro-Caorle (17:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17033 | 06:56 | 07:06 | Venezia Mestre (06:56) -> Portogruaro-Caorle (07:54) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17039 | 08:56 | 09:06 | Venezia Mestre (08:56) -> Portogruaro-Caorle (09:54) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17057 | 17:56 | 18:06 | Venezia Mestre (17:56) -> Portogruaro-Caorle (18:54) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17029 | 05:56 | 06:06 | Venezia Mestre (05:56) -> Portogruaro-Caorle (06:54) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20649 | 20:25 | 20:35 | Venezia Santa Lucia (20:11) -> Portogruaro-Caorle (21:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17073 | 21:22 | 21:33 | Venezia Santa Lucia (21:09) -> Portogruaro-Caorle (22:21) | 11 min | ? |
Treno Regionale 16735 | 06:56 | 07:06 | Venezia Mestre (06:56) -> Portogruaro-Caorle (07:54) | 10 min | ? |
Treno Regionale 16395 | 09:22 | 09:33 | Venezia Santa Lucia (09:09) -> Portogruaro-Caorle (10:21) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20617 | 09:25 | 09:35 | Venezia Santa Lucia (09:11) -> Portogruaro-Caorle (10:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20637 | 17:57 | 18:07 | Venezia Mestre (17:57) -> Portogruaro-Caorle (18:55) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17043 | 10:22 | 10:33 | Venezia Santa Lucia (10:09) -> Portogruaro-Caorle (11:21) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20600 | 04:58 | Portogruaro-Caorle (04:13) -> Meolo (04:44) | 23 h 47 min | ? | |
Treno Regionale 20625 | 13:25 | 13:35 | Venezia Santa Lucia (13:11) -> Portogruaro-Caorle (14:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20645 | 19:25 | 19:35 | Venezia Santa Lucia (19:11) -> Portogruaro-Caorle (20:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20641 | 18:57 | 19:07 | Venezia Mestre (18:57) -> Portogruaro-Caorle (19:55) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20601 | 05:57 | 06:07 | Venezia Mestre (05:57) -> Monterotondo-Mentana (19:21) | 10 min | ? |
Treno Regionale 99355 | 19:25 | 19:35 | Venezia Santa Lucia (19:11) -> Lison (20:15) | 10 min | ? |
Treno Regionale 17075 | 21:22 | 21:34 | Venezia Santa Lucia (21:09) -> Portogruaro-Caorle (22:21) | 12 min | ? |
Treno Regionale 20619 | 10:25 | 10:35 | Venezia Santa Lucia (10:11) -> Cesano Di Roma (19:28) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20655 | 21:25 | 21:35 | Venezia Santa Lucia (21:11) -> Portogruaro-Caorle (22:23) | 10 min | ? |
Treno Regionale 20661 | 23:25 | 23:36 | Ceggia (00:06) -> Portogruaro-Caorle (00:23) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20659 | 23:25 | 23:36 | Ceggia (00:06) -> Portogruaro-Caorle (00:23) | 11 min | ? |
Treno Regionale 20605 | 06:57 | 07:07 | Venezia Mestre (06:57) -> Portogruaro-Caorle (07:55) | 10 min | ? |
© 2023 Virail All Rights Reserved.