Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 13:11 | 10 | |
Venezia Porto Marghera | 13:18 | 13:19 | 3 |
Venezia Mestre | 13:23 | 13:25 | 2 |
Venezia Carpenedo | 13:30 | 13:31 | 2 |
Gaggio Porta Est | 13:35 | 13:36 | 1 |
Quarto d'altino | 13:40 | 13:41 | 2 |
Meolo | 13:48 | 13:49 | 1 |
Fossalta Di Piave | 13:52 | 13:53 | 1 |
San Donà di Piave | 13:57 | 13:58 | 2 |
Ceggia | 14:05 | 14:06 | 2 |
Santo Stino di Livenza | 14:10 | 14:11 | 1 |
Lison | 14:15 | 14:16 | 1 |
Portogruaro-Caorle | 14:23 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.