Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Venezia Santa Lucia | 21:09 | 2 | |
Venezia Porto Marghera | 21:16 | 21:17 | 3 |
Venezia Mestre | 21:20 | 21:22 | 2 |
Venezia Carpenedo | 21:28 | 21:29 | 2 |
Gaggio Porta Est | 21:33 | 21:34 | 1 |
Quarto d'altino | 21:38 | 21:39 | 2 |
Meolo | 21:46 | 21:47 | 1 |
Fossalta Di Piave | 21:50 | 21:51 | 1 |
San Donà di Piave | 21:55 | 21:56 | 2 |
Ceggia | 22:03 | 22:04 | 2 |
Santo Stino di Livenza | 22:08 | 22:09 | 1 |
Lison | 22:13 | 22:14 | 1 |
Portogruaro-Caorle | 22:21 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.