Fermate | Arrivo | Partenza | Binario |
---|---|---|---|
Venezia Mestre | 05:57 | 1 G | |
Venezia Carpenedo | 06:02 | 06:03 | 2 |
Gaggio Porta Est | 06:07 | 06:08 | 1 |
Quarto d'altino | 06:12 | 06:13 | 2 |
Meolo | 06:20 | 06:21 | 1 |
Fossalta Di Piave | 06:24 | 06:25 | 1 |
San Donà di Piave | 06:29 | 06:30 | 2 |
Ceggia | 06:37 | 06:38 | 2 |
Santo Stino di Livenza | 06:42 | 06:43 | 1 |
Lison | 06:47 | 06:48 | 1 |
Cesano Di Roma | 17:45 | 1 | |
Olgiata | 17:51 | 17:52 | 1 |
La Storta | 17:54 | 17:55 | 3 |
La Giustiniana | 17:58 | 17:59 | 1 |
Ipogeo degli Ottavi | 18:01 | 18:02 | 1 |
Ottavia | 18:04 | 18:05 | 1 |
Roma San Filippo Neri | 18:07 | 18:08 | 1 |
Roma Monte Mario | 18:10 | 18:11 | 1 |
Gemelli | 18:13 | 18:14 | 1 |
Roma Balduina | 18:16 | 18:17 | 1 |
Appiano | 18:18 | 18:19 | 1 |
Valle Aurelia | 18:21 | 18:23 | 1 |
Roma San Pietro | 18:25 | 18:26 | 2 |
Quattro Venti | 18:29 | 18:30 | 1 |
Roma Trastevere | 18:32 | 18:33 | 3 |
Roma Ostiense | 18:36 | 18:37 | 10 |
Roma Tuscolana | 18:43 | 18:44 | 4 |
Roma Tiburtina | 18:52 | 18:53 | 1 |
Roma Nomentana | 18:57 | 18:58 | 1 |
Nuovo Salario | 19:02 | 19:03 | 2 |
Fidene | 19:06 | 19:07 | 2 |
Settebagni | 19:11 | 19:12 | 3 |
Portogruaro-Caorle | 06:55 | - | |
Monterotondo-Mentana | 19:21 | - |
© 2023 Virail All Rights Reserved.