Treno | NAPOLI CENTRALE | Rosarno | Intera tratta | Durata | Info |
---|---|---|---|---|---|
Treno Frecciargento 8337 | 08:20 | 11:48 | Roma Termini (06:55) -> Reggio Calabria Centrale (12:40) | 3 h 28 min | ? |
CIRCOLA SABATO E DOMENICA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1531 | 11:45 | 16:08 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 4 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 16 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1551 | 11:45 | 16:08 | Roma Termini (09:26) -> Reggio Calabria Centrale (17:03) | 4 h 23 min | ? |
CIRCOLA DAL 9 GIU AL 15 SET NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Freccia Bianca 8863 | 12:10 | 15:48 | Roma Termini (10:10) -> Reggio Calabria Centrale (16:47) | 3 h 38 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU A AGROPOLI-CASTELLAB. E SCALEA FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET | |||||
Treno InterCity 1553 | 14:45 | 18:50 | Roma Termini (12:26) -> Reggio Calabria Centrale (19:45) | 4 h 5 min | ? |
NON CIRCOLA IL 30 GIU | |||||
Treno Freccia Bianca 8867 | 15:53 | 19:27 | Roma Termini (13:56) -> Reggio Calabria Centrale (20:20) | 3 h 34 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1591 | 16:10 | 21:21 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (22:29) | 5 h 11 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 15 GIU AL 21 SET NON CIRCOLA IL 29 GIU | |||||
Treno InterCity 1589 | 16:10 | 20:25 | Milano Centrale (06:40) -> Reggio Calabria Centrale (21:20) | 4 h 15 min | ? |
CIRCOLA SABATO DAL 28 SET AL 14 DIC | |||||
Treno InterCity 1525 | 16:45 | 21:12 | Roma Termini (14:26) -> Reggio Calabria Centrale (22:03) | 4 h 27 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU | |||||
Treno InterCity 1521 | 18:45 | 22:53 | Roma Termini (16:26) -> Reggio Calabria Centrale (23:47) | 4 h 8 min | ? |
NON CIRCOLA IL 29 GIU E IL 30 GIU A DIAMANTE-BUONVICINO FERMA DAL 9 GIU AL 15 SET |